2003”N“x ONZEƒiƒCƒ^[GS
2004”N2ŒŽ21“úi‰Îj
‰— : SNOW CRUISE ONZE
ˆê”Ê’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ìè r•v | BG8 | 47.57 |
2 | Ä“¡ l”V | ƒ`[ƒ€14 | 47.76 |
3 | ¬—Ñ Œh | ƒ_ƒEƒ“ƒqƒ‹ | 48.03 |
4 | ×–ì —²•½ | •H–k‘ñŒš | 48.38 |
5 | ¬—Ñ ˜j | •H–k‘ñŒš | 48.43 |
6 | ”~’Ø ‘å•ã | ‘SŠw4”N | 48.59 |
10 | ¬ŽR Œ’Ži | ƒWƒƒƒXƒeƒ€ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 49.09 |
12 | ‰Æ—¢ “TK | ŽDˆã5”N | 49.67 |
19 | ‹{è ‘å | 2”N | 50.82 |
20 | “‡ G‰h | 2”N | 50.93 |
22 | ””’J ^‹½ | 2”N | 51.46 |
23 | ZžŠ —S•ã | 5”N | 52.13 |
24 | £ŒË ‹M”V | 1”N | 52.88 |
26 | Šp’J ’¼G | ‘SŠw2”N | 53.32 |
27 | ’ré ‘ì | 3”N | 53.52 |
28 | ’¼ ‹œ‘¥ | 1”N | 54.42 |
ˆê”Ê—Žq
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ¼ŽR —¢”ü | ƒ`[ƒ€Î’Y | 48.67 |
2 | •“c —¹ | “¹‚“™˜WŠwZ | 51.34 |
3 | ‹à“c Žu•Û | ƒ`[ƒ€14 | 52.16 |
5 | ’†ì —R‰ÀŽq | 1”N | 55.87 |