2003年度 比布GS SAH-B


2004年3月7日(日)
於 : 比布町ぴっぷスキー場


男子 GS

順位 名前 所属 タイム ポイント
1 川上 悟 由仁中 1:01.07 0.00
2 長谷川 祐一 沼田町 1:01.32 3.52
3 手代木 祐也 東鷹栖中 1:01.48 5.77
4 浦滝 正朋 滝川西高 1:02.02 13.38
5 福原 和幸 札幌環境サービス 1:02.06 13.94
6 木内 忠幸 小樽市消防本部 1:02.33 17.74
7 畑中 憲行 旭医3年 1:02.61 21.69
35 梅坪 大輔 全学4年 1:04.57 49.29
50 島田 岳洋 旭医1年 1:05.28 59.29
52 家里 典幸 札医5年 1:05.38 60.69
58 宮崎 大 2年 1:05.66 64.64
75 寺澤 隆倫 全学OB 1:06.23 72.66
88 遠山 和博 4年 1:06.85 81.40
101 粕谷 真郷 2年 1:07.42 89.42
116 稲垣 泰好 旭医5年 1:08.11 99.14
122 北村 類 旭医4年 1:08.46 104.07
143 井上 拓磨 全学3年 1:10.17 128.15
147 池城 卓 3年 1:10.29 129.84
148 猪子 和穂 旭医1年 1:10.32 130.26
156 直 亨則 1年 1:11.01 139.98
157 宮城 佳典 全学4年 1:11.27 143.64
162 角谷 直宏 全学2年 1:11.66 149.13
163 島 秀栄 2年 1:11.69 149.55
168 芝井 健一 全学2年 1:13.09 169.27
171 秋山 俊洋 旭医2年 1:13.63 176.87
172 校條 祐輔 5年 1:13.67 177.44
173 阿部 真宇 全学2年 1:14.13 183.91
174 西川 昇 4年 1:15.40 201.80
176 山本 雄作 全学1年 1:16.85 222.22
177 中松 拓也 全学1年 1:18.69 248.13
179 近田 伸芳 全学1年 1:24.71 332.90
D.F 瀬戸 貴之 1年

採用ペナルティー 17.39




女子 GS

順位 名前 所属 タイム ポイント
1 栗栖 成美 美唄中 1:02.85 0.00
2 田中 香織 宮の森中 1:03.29 6.02
3 市田 悠未 上士幌中 1:03.33 6.57
4 川島 加奈 富良野小(教) 1:03.34 6.70
5 石田 華奈子 倶知安中 1:03.46 8.35
6 菅原 千夏 仁木中 1:03.57 9.85
23 矢野 洵子 旭医4年 1:06.24 46.39
36 小田 彩乃 旭医3年 1:07.78 67.46
41 馬渡 みずほ 旭医2年 1:09.50 90.99
42 大膳 和華 旭医5年 1:09.68 93.46
47 小屋敷 綾 旭医3年 1:11.88 123.56
52 菅原 菜穂 全学1年 1:13.94 151.75
55 伊藤 愛子 旭医4年 1:14.74 162.70
56 中川 由佳子 1年 1:17.24 196.90
57 横畠 絵美 2年 1:18.28 211.13
59 新 みゆき 旭医1年 1:39.47 501.09

採用ペナルティー 34.07