2003年度 クラ館リレー
2005年5月13日(火)
於 : 北海道大学
男子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 江本 慎 | 4年 | 6:40.14 |
2 | 今村 太一 | 4年 | 6:47.78 |
3 | 西谷 純平 | 5年 | 6:48.26 |
4 | 廣瀬 淳史 | 4年 | 6:56.16 |
5 | 高麗 謙吾 | 1年 | 6:57.09 |
6 | 粕谷 真郷 | 2年 | 7:22.40 |
7 | 荒畦 実 | 2年 | 7:32.19 |
8 | 遠山 和博 | 4年 | 7:43.33 |
9 | 小幡 景太 A | 1年 | 7:56.94 |
10 | 西川 昇 | 4年 | 7:59.33 |
11 | 宮崎 大 | 2年 | 7:59.60 |
12 | 小幡 景太 B | 1年 | 8:12.05 |
13 | 池城 卓 | 3年 | 8:17.07 |
14 | 宮下 直洋 | 1年 | 8:22.66 |
15 | 校條 祐輔 | 5年 | 8:51.65 |
16 | 齊藤 良玄 | 3年 | 8:55.22 |
17 | 直 亨則 | 1年 | 9:02.02 |
18 | 菊地 恒矢 | 1年 | 9:44.19 |
女子 個人成績
順位 | 名前 | 学年 | タイム |
1 | 竜野 真維 | 1年 | 9:26.10 |
2 | 内田 舞 | 3年 | 10:03.61 |
3 | 洪 綺憶 | 2年 | 10:33.61 |
4 | 松田 可奈 | 1年 | 10:48.10 |
5 | 横畠 絵美 | 2年 | 11:30.08 |
6 | 中川 由佳子 | 1年 | 12:04.74 |
チーム成績
順位 | チーム | 走順 | 名前 | タイム |
1位 | 今村チーム | 1走 | 小幡 景太 A | 32:22.87 |
2走 | 竜野 真維 | |||
3走 | 今村 太一 | |||
4走 | 小幡 景太 B | |||
2位 | 校條チーム | 1走 | 菊地 恒矢 | 33:30.43 |
2走 | 荒畦 実 | |||
3走 | 校條 祐輔 | |||
4走 | 粕谷 真郷 | |||
3位 | 西川チーム | 1走 | 高麗 謙吾 | 34:39.74 |
2走 | 松田 可奈 | |||
3走 | 齊藤 良玄 | |||
4走 | 西川 昇 | |||
4位 | 江本チーム | 1走 | 中川 由佳子 | 35:02.55 |
2走 | 宮崎 大 | |||
3走 | 池城 卓 | |||
4走 | 江本 慎 | |||
5位 | 西谷チーム | 1走 | 直 亨則 | 35:03.69 |
2走 | 横畠 絵美 | |||
3走 | 遠山 和博 | |||
4走 | 西谷 純平 | |||
6位 | 廣瀬チーム | 1走 | 宮下 直洋 | 35:55.82 |
2走 | 洪 綺憶 | |||
3走 | 内田 舞 | |||
4走 | 廣瀬 淳史 |