2004”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒXƒL[‘IŽèŒ iƒAƒ‹ƒyƒ“j


2005”N1ŒŽ7“úi‹àj`13“úi–Øj
‰— : VŠƒŒ§–­‚‚Œ´


’jŽq2•” SG

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1050j
1 “¡àV ‹PK ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1:17.88 13.80
2 “‡ ˜a–ç ‘å“Œ•¶‰»‘åŠw 1:19.29 33.06
3 “¿’| —Y‘¾ š ›{‰@‘åŠw 1:19.50 35.92
4 Ž›“‡ s‰î —§–½ŠÙ‘åŠw 1:19.59 37.15
5 ‹g‰ª ¸Œá ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 1:19.68 38.38
6 ‘Š”n Žõ”ü ÂX‘åŠw 1:20.22 45.76
7 ‹{è ‘å 3”N 1:20.89 54.91
49 ˆäã ‘ñ– ‘SŠw4”N 1:26.09 125.94
51 ¼ì ¸ 5”N 1:26.55 132.22
68 ꎓ¡ —ÇŒº 4”N 1:30.76 189.73
73 Œ´ ‹Im ‘SŠw2”N 1:32.62 215.14




’jŽq2•” SL

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1–{–Ú 2–{–Ú ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=600j
1 Ž›“‡ s‰î —§–½ŠÙ‘åŠw 53.99 55.08 1:49.07 28.52
2 “c’† Ž¯’ ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw 55.49 55.84 1:51.33 41.55
3 “cŒû ^Œá ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 56.02 55.68 1:51.70 43.68
4 ‘å“à Œh‘¾ ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 55.53 56.42 1:51.95 45.12
5 •Ÿè ‘å’n ‹ž“sŽY‹Æ‘åŠw 54.25 58.04 1:52.29 47.08
6 ŽOˆä“c —Y‘¾ “¯ŽuŽÐ‘åŠw 55.63 56.99 1:52.62 48.98
44 Šp’J ’¼G ‘SŠw3”N 1:08.93 1:11.82 2:20.75 211.08
47 ˆäã ‘ñ– ‘SŠw4”N 1:09.96 1:11.61 2:21.57 215.81
53 ’r“c —SŽm ‘SŠw3”N 1:13.76 1:11.97 2:25.73 239.78
66 ‹{è ‘å 3”N 1:50.68 1:10.68 3:01.57 446.31
68 “‡ G‰h 3”N 1:59.43 1:11.93 3:11.36 502.73




—Žq3•” SG

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1050j
1 •“à ç‰êŽq ¬é‘åŠw’ZŠú‘åŠw•” 1:24.71 124.51
2 ‰Í–ì ^‹M –kŠC“¹óˆäŠw‰€‘åŠw 1:25.38 133.80
3 •Ÿ“‡ ŽõŽÀŽq ’é‹ž‘åŠw 1:25.96 141.84
4 H“¡ ”ü“ÞŽq –kŠC“¹óˆäŠw‰€‘åŠw 1:26.23 145.58
5 ŠÛŽR ®Žq “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 1:26.26 146.00
6 ‘åˆä ‘ô”ü ¬é‘åŠw’ZŠú‘åŠw•” 1:26.44 148.49
14 ’†ì —R‰ÀŽq 2”N 1:34.01 253.45
18 ›Œ´ Ø•ä ‘SŠw2”N 1:38.65 317.79
27 ‰¡”© ŠG”ü 3”N 2:26.28 978.18




—Žq3•” SL

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® 1–{–Ú 2–{–Ú ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=600j
1 ‰Í–ì ^‹M –kŠC“¹óˆäŠw‰€‘åŠw 58.93 57.46 1:59.26 56.08
2 •“à ç‰êŽq ¬é‘åŠw’ZŠú‘åŠw•” 1:01.34 1:00.02 2:01.36 84.68
3 ŠÝ–ì ‚Ý‚È‚Ý _ŒË¼ˆü—ŽqŠw‰@‘åŠw 1:02.77 1:00.30 2:03.07 94.33
4 ‘åˆä ‘ô”ü ¬é‘åŠw’ZŠú‘åŠw•” 1:02.87 1:00.77 2:03.64 97.55
5 •Ÿ“‡ Žõ”üŽq ’é‹ž‘åŠw 1:04.41 1:01.50 2:05.91 110.35
6 “¡Œ´ Ê”T ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw 1:05.84 1:02.06 2:07.90 121.58
24 ›Œ´ “Þ•ä ‘SŠw2”N 1:15.52 1:12.58 2:28.10 235.54
28 ’†ì —R‰ÀŽq 2”N 1:17.35 1:14.49 2:31.84 256.64
40 ‰¡”© ŠG”ü 3”N 1:25.25 1:22.19 2:47.44 344.65