2004”N“x “Œ“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ïOBíiƒAƒ‹ƒyƒ“j
2005”N3ŒŽ12“úi“yj`19“úi“yj
‰— : ƒjƒZƒR‚Ђç‚ÓƒXƒL[ê‰Ô‰€ƒGƒŠƒA
SG
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ‰Æ—¢ “TK | ŽDˆãOB | 47.92 |
2 | ¬ŽR Œ’Ži | ŽDˆãOB | 48.04 |
3 | X“c Œ[‰î | –k‘åOB | 49.12 |
4 | ‘ë“à •q˜Y | ŽDˆãOB | 49.84 |
5 | À“c CŽ¡ | ŽDˆãOB | 50.16 |
6 | ‘åàV ¹”V | –k‘åOB | 50.70 |
7 | – ’mŒÈ | ŽDˆãOB | 51.37 |
8 | ¬’r ‰p–¾ | ŽDˆãOB | 51.70 |
GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ¬ŽR Œ’Ži | ŽDˆãOB | 0:49.53 | 0:47.68 | 1:37.21 |
2 | X“c Œ[‰î | –k‘åOB | 0:52.35 | 0:49.65 | 1:42.00 |
3 | ‰Æ—¢ “TK | ŽDˆãOB | 0:52.33 | 0:50.26 | 1:42.59 |
4 | …–ì —@ | ŽDˆãOB | 0:53.00 | 0:50.67 | 1:43.67 |
5 | ‘åàV ¹”V | –k‘åOB | 0:53.90 | 0:50.89 | 1:44.79 |
6 | ¬’r ‰p–¾ | ŽDˆãOB | 0:54.05 | 0:51.29 | 1:45.34 |
7 | À“c CŽ¡ | ŽDˆãOB | 0:54.11 | 0:52.07 | 1:46.18 |
8 | –ìŒû ‘ì˜Y | –k‘åOB | 0:55.05 | 0:52.36 | 1:47.41 |
9 | ‘åò Ž÷ | –k‘åOB | 0:55.49 | 0:52.31 | 1:47.80 |
10 | ‘ë“à •q˜Y | ŽDˆãOB | 0:59.36 | 0:50.64 | 1:50.00 |
11 | ‘¾“c r˜Y | –k‘åOB | 1:09.40 | 1:02.92 | 2:12.32 |
SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | …–ì —@ | ŽDˆãOB | 0:39.86 | 0:39.53 | 1:19.39 |
2 | ‘ë“à •q˜Y | ŽDˆãOB | 0:42.08 | 0:43.92 | 1:26.00 |
3 | ˆ¢”ü ‘–¾ | O‘OOB | 0:45.78 | 0:45.64 | 1:31.42 |
4 | ‘åàV ¹”V | –k‘åOB | 0:48.59 | 1:14.84 | 2:03.43 |