2004”N“x ƒTƒƒ‚ƒ“ƒJƒbƒv
2005”N1ŒŽ8“úi“yj
‰— : ”’ŠøŽR‹——£‹£‹Zê
’jŽq 15km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ‹àŠÛ •x’j | “¯˜az‹ÆSC | 41:49.8 |
| 2 | Ä“¡ —º | “~틳 | 41:54.0 |
| 3 | ¡ˆä ”ŽK | NTT“Œ“ú–{ | 42:28.7 |
| 4 | _’à ³º | ƒjƒbƒZƒ“ƒXƒ|[ƒc | 42:53.0 |
| 5 | ‘åŽR ŸL | “Œ‹ž”ü‘•SC | 42:53.2 |
| 6 | ‹î‘º r‰î | ’r‚Ì•½SC | 42:56.7 |
| 43 | ¡‘º ‘¾ˆê | 5”N | 52:18.1 |
| 45 | œA£ ~Žj | 5”N | 54:27.9 |
| 46 | X–{ _Žj | 1”N | 1:02:14.3 |
| 47 | –q–ì rˆê | 1”N | 1:02:18.1 |
| 48 | ‹X•Û Œ›–¾ | 1”N | 1:16:59.0 |
—Žq 10km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
| 1 | ‰¡ŽR Žõ”üŽq | ƒZƒRƒ€ãM‰z | 31:12.7 |
| 2 | ‘]ª“c ç’ß | “~틳 | 32:08.7 |
| 3 | ‘å—Ñ ç¹ | O‰ÊSRC | 33:25.9 |
| 4 | Γc ³Žq | JR–kŠC“¹ | 33:32.7 |
| 5 | –L‰ª —S”ü | “~틳 | 34:19.6 |
| 6 | ‘åX ؕێq | ‰Ô—Ö‚Z | 35:03.3 |
| 27 | ¼“c ‰Â“Þ | 2”N | 52:19.3 |