2005年度 北海道学生スキー選手権(アルペン)
2006年2月10日(金)〜12日(日)
於 : 名寄ピヤシリスキー場
男子1部 SG
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 宮崎 大 | 4年 | 0:54.31 |
2 | 遠藤 昴 | 札幌学院大 | 0:54.40 |
3 | 尾本 竜健 | 東京農業大 | 0:55.16 |
4 | 橋本 達也 | 東京農業大 | 0:55.21 |
5 | 戸田 康介 | 東京農業大 | 0:55.28 |
6 | 大塚 圭 | 東京農業大 | 0:55.31 |
7 | 齊藤 良玄 | 5年 | 0:55.54 |
11 | 島 秀栄 | 4年 | 0:56.20 |
15 | 阿部 真宇 | 全学4年 | 0:57.26 |
16 | 粕谷 真郷 | 4年 | 0:57.73 |
19 | 岩野 哲也 | 全学1年 | 0:59.00 |
23 | 近田 伸芳 | 全学3年 | 1:02.40 |
24 | 小串 勝昭 | 1年 | 1:06.22 |
26 | 柴田 悠平 | 1年 | 1:50.39 |
D.F | 辻本 和之 | 1年 |
男子1部 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム |
1 | 宮崎 大 | 4年 | 1:03.68 | 1:02.82 | 2:06.50 |
2 | 遠藤 昴 | 札幌学院大 | 1:04.17 | 1:02.50 | 2:06.67 |
3 | 番水 淳哉 | 札幌学院大 | 1:04.22 | 1:03.28 | 2:07.50 |
4 | 尾本 竜健 | 東京農業大 | 1:04.51 | 1:03.28 | 2:07.79 |
5 | 佐藤 卓実 | 東京農業大 | 1:05.08 | 1:02.76 | 2:07.84 |
6 | 齊藤 良玄 | 5年 | 1:05.14 | 1:03.32 | 2:08.46 |
9 | 島 秀栄 | 4年 | 1:05.29 | 1:03.93 | 2:09.22 |
15 | 柴山 尚大 | 歯学5年 | 1:06.23 | 1:06.10 | 2:12.33 |
16 | 池城 卓 | 5年 | 1:07.67 | 1:06.95 | 2:14.62 |
18 | 加藤 紘一 | 2年 | 1:08.22 | 1:06.68 | 2:14.90 |
19 | 阿部 真宇 | 全学4年 | 1:09.12 | 1:05.98 | 2:15.10 |
22 | 祐森 善彰 | 歯学4年 | 1:09.53 | 1:09.22 | 2:18.75 |
25 | 上村 光太郎 | 歯学1年 | 1:10.75 | 1:11.15 | 2:21.90 |
26 | 角谷 直宏 | 全学4年 | 1:13.20 | 1:10.65 | 2:23.85 |
27 | 近田 伸芳 | 全学3年 | 1:12.51 | 1:12.27 | 2:24.78 |
28 | 小野 恒祐 | 歯学4年 | 1:21.24 | 1:05.78 | 2:27.02 |
31 | 大橋 伸英 | 歯学1年 | 1:18.72 | 1:15.88 | 2:34.60 |
32 | 柴田 悠平 | 1年 | 1:21.23 | 1:17.38 | 2:38.61 |
33 | 今待 賢治 | 歯学4年 | 1:13.95 | 1:24.90 | 2:38.85 |
34 | 岩野 哲也 | 全学1年 | 1:33.67 | 1:08.45 | 2:42.12 |
35 | 小串 勝昭 | 1年 | 1:26.10 | 1:22.25 | 2:48.35 |
37 | 辻本 和之 | 1年 | 2:50.01 | 1:49.26 | 4:39.27 |
1st D.F | 粕谷 真郷 | 4年 | |||
1st D.F | 志村 亮祐 | 2年 | |||
2nd D.S | 直 亨則 | 3年 |
男子1部 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム |
1 | 遠藤 昴 | 札幌学院大 | 0:46.68 | 0:43.10 | 1:29.78 |
2 | 佐藤 卓実 | 東京農業大 | 0:48.54 | 0:44.64 | 1:33.18 |
3 | 斎藤 大悟 | 東京農業大 | 0:48.05 | 0:45.25 | 1:33.30 |
4 | 尾本 竜健 | 東京農業大 | 0:49.45 | 0:44.70 | 1:34.15 |
5 | 橋本 達也 | 東京農業大 | 0:49.21 | 0:45.83 | 1:35.04 |
6 | 番水 惇哉 | 札幌学院大 | 0:50.04 | 0:45.06 | 1:35.10 |
7 | 宮崎 大 | 4年 | 0:50.69 | 0:45.70 | 1:36.39 |
9 | 齊藤 良玄 | 5年 | 0:52.10 | 0:47.41 | 1:39.51 |
10 | 島 秀栄 | 4年 | 0:53.46 | 0:49.43 | 1:42.89 |
13 | 小野 恒祐 | 歯学4年 | 0:57.22 | 0:51.43 | 1:48.65 |
17 | 阿部 真宇 | 全学4年 | 0:57.38 | 0:53.87 | 1:51.25 |
18 | 柴山 尚大 | 歯学5年 | 0:59.51 | 0:52.79 | 1:52.30 |
19 | 加藤 紘一 | 2年 | 0:59.81 | 0:52.60 | 1:52.41 |
20 | 角谷 直宏 | 全学4年 | 0:59.55 | 0:53.16 | 1:52.71 |
21 | 池城 卓 | 5年 | 1:02.29 | 0:55.11 | 1:57.40 |
24 | 近田 伸芳 | 全学3年 | 1:02.42 | 0:57.97 | 2:00.10 |
28 | 志村 亮祐 | 2年 | 1:02.21 | 1:04.98 | 2:07.19 |
30 | 柴田 悠平 | 1年 | 1:18.39 | 1:06.63 | 2:25.02 |
31 | 辻本 和之 | 1年 | 1:16.13 | 1:08.98 | 2:25.11 |
32 | 大橋 伸英 | 歯学1年 | 1:27.82 | 1:03.74 | 2:31.46 |
33 | 今待 賢治 | 歯学4年 | 1:31.44 | 1:13.49 | 2:44.93 |
34 | 粕谷 真郷 | 4年 | 2:14.92 | 0:50.26 | 3:05.18 |
35 | 小串 勝昭 | 1年 | 1:15.46 | 3:54.35 | 5:09.81 |
2nd D.F | 上村 光太郎 | 歯学1年 | |||
2nd D.F | 岩野 哲也 | 全学1年 | |||
2nd D.F | 祐森 善彰 | 歯学4年 |
女子 SG
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 渡辺 翼 | 専修短大 | 0:57.40 |
2 | 中川 由佳子 | 3年 | 0:59.87 |
3 | 橋本 文華 | 札医1年 | 1:00.12 |
4 | 加藤 アミ | 帯広畜産大 | 1:03.17 |
5 | 横畠 絵美 | 4年 | 1:05.87 |
6 | 洪 綺憶 | 4年 | 1:07.14 |
9 | 棚橋 麻衣子 | 全学1年 | 1:27.41 |
D.F | 小室 久子 | 札医5年 |
女子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム |
1 | 足立 仁美 | 道都大 | 1:06.05 | 1:06.00 | 2:12.05 |
2 | 渡辺 翼 | 専修短大 | 1:06.53 | 1:06.10 | 2:12.63 |
3 | 中川 由佳子 | 3年 | 1:11.16 | 1:08.61 | 2:19.77 |
4 | 間石 奈湖 | 歯学5年 | 1:13.04 | 1:10.39 | 2:23.43 |
5 | 加藤 アミ | 帯広畜産大 | 1:12.78 | 1:11.21 | 2:23.99 |
6 | 小室 久子 | 札医5年 | 1:12.85 | 1:12.32 | 2:25.17 |
7 | 洪 綺憶 | 4年 | 1:16.17 | 1:16.09 | 2:32.26 |
8 | 横畠 絵美 | 4年 | 1:17.65 | 1:15.44 | 2:33.09 |
9 | 棚橋 麻衣子 | 全学1年 | 1:21.00 | 1:17.84 | 2:38.84 |
2nd D.F | 橋本 文華 | 札医1年 |
女子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム |
1 | 足立 仁美 | 道都大 | 0:55.28 | 0:50.22 | 1:45.50 |
2 | 中川 由佳子 | 3年 | 1:06.38 | 0:58.11 | 2:04.49 |
3 | 加藤 アミ | 帯広畜産大 | 1:05.00 | 1:00.12 | 2:05.12 |
4 | 小室 久子 | 札医5年 | 1:06.90 | 0:59.26 | 2:06.16 |
5 | 横畠 絵美 | 4年 | 1:05.78 | 1:00.93 | 2:06.71 |
6 | 棚橋 麻衣子 | 全学1年 | 1:11.13 | 1:05.53 | 2:16.66 |
7 | 間石 奈湖 | 歯学5年 | 1:22.00 | 1:03.22 | 2:25.22 |
9 | 橋本 文華 | 札医1年 | 1:20.60 | 1:05.49 | 2:26.09 |
10 | 洪 綺憶 | 4年 | 1:14.16 | 1:27.11 | 2:41.27 |