2005年度 ぴっぷGS SAH-B
2006年3月5日(日)
於 : ぴっぷスキー場
男子 GS
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント |
1 | 中田 卓磨 | 浜頓別高 | 1:06.84 | 0.00 |
2 | 高橋 和也 | 駒大岩見沢高 | 1:07.03 | 2.47 |
3 | 柿崎 豪志 | 陸上自衛隊 | 1:07.12: | 3.64 |
4 | 金井 洋樹 | 士別高 | 1:07.16 | 4.17 |
5 | 長谷川 祐一 | 沼田町 | 1:07.24 | 5.21 |
6 | 斎木 秀哉 | 札幌大 | 1:07.30 | 5.99 |
10 | 畑中 憲行 | 旭医5年 | 1:07.95 | 14.45 |
21 | 宮崎 大 | 4年 | 1:09.06 | 28.90 |
24 | 島 秀栄 | 4年 | 1:09.67 | 36.84 |
31 | 齊藤 良玄 | 5年 | 1:10.24 | 44.25 |
33 | 松本 哲 | 旭医6年 | 1:10.41 | 46.47 |
43 | 猪子 和穂 | 旭医3年 | 1:11.43 | 59.74 |
49 | 直 亨則 | 3年 | 1:12.07 | 68.07 |
52 | 後藤 和海 | 旭医1年 | 1:12.45 | 73.02 |
56 | 西川 昇 | 6年 | 1:12.88 | 78.62 |
62 | 志村 亮祐 | 2年 | 1:13.51 | 86.82 |
63 | 加藤 紘一 | 2年 | 1:13.82 | 90.85 |
72 | 阿部 真宇 | 全学4年 | 1:14.85 | 104.26 |
73 | 岩野 哲也 | 全学1年 | 1:14.92 | 105.17 |
74 | 吉田 健介 | 全学3年 | .1:14.94 | 105.43 |
75 | 小林 健太郎 | 4年 | 1:15.00 | 106.21 |
91 | 寺田 拡文 | 旭医5年 | 1:17.12 | 133.81 |
92 | 野口 卓郎 | 北医OB | 1:17.22 | 135.11 |
93 | 近田 伸芳 | 全学3年 | 1:17.54 | 139.27 |
98 | 角谷 直宏 | 全学4年 | 1:18.95 | 157.63 |
106 | 浦 勝朗 | 旭医1年 | 1:22.34 | 201.75 |
107 | 中西 研太郎 | 旭医2年 | 1:22.55 | 204.48 |
108 | 柴田 悠平 | 1年 | 1:27.25 | 265.66 |
111 | 粕谷 真郷 | 4年 | 2:09.68 | 817.94 |
採用ペナルティー 30.17
女子 GS
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント |
1 | 井出 菜月 | 朝日中 | 1:09.57 | 0.00 |
2 | 伊藤 美咲 | 旭川愛石中 | 1:09.65 | 1.00 |
3 | 東出 絵美子 | さくら薬局 | 1:11.10 | 19.13 |
4 | 山崎 優茉 | 日本大中 | 1:11.22 | 20.63 |
5 | 加川 眞由 | 北見東稜中 | 1:11.58 | 25.14 |
6 | 浅木 晴那 | 北見南中 | 1:11.79 | 27.76 |
8 | 伊藤 愛子 | 旭医4年 | 1:12.78 | 40.14 |
10 | 馬渡 みずほ | 旭医4年 | 1:12.87 | 41.27 |
17 | 小屋敷 綾 | 旭医5年 | 1:14.88 | 66.40 |
18 | 小田 彩乃 | 旭医5年 | 1:15.13 | 69.53 |
23 | 黒木 泉 | 旭医5年 | 1:16.43 | 85.79 |
24 | 中川 由佳子 | 3年 | 1:16.49 | 86.54 |
31 | 箕輪 郁 | 旭医4年 | 1:18.69 | 114.05 |
35 | 横畠 絵美 | 4年 | 1:23.62 | 175.70 |
36 | 宮澤 真衣子 | 旭医1年 | 1:24.61 | 188.08 |
37 | 棚橋 麻衣子 | 全学1年 | 1:27.31 | 221.85 |
38 | 洪 綺憶 | 4年 | 1:30.08 | 256.49 |
41 | 黒田 美穂 | 旭医1年 | 1:33.28 | 296.50 |
D.F | 新 みゆき | 旭医3年 |
採用ペナルティー 44.68