2005年度 三学駅伝
2005年7月2日(土)
於 : 北海道大学(中北コース)
男子
順位 | チーム | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 北海道大学A | 1走 | 近藤 桂一 | 1年 | 21:09.73 | 3位 / 新人2位 | 1:46:36.84 |
2走 | 森本 浩史 | 2年 | 21:35.82 | 6位 | |||
3走 | 宜保 憲明 | 2年 | 21:29.11 | 5位 | |||
4走 | 荒畦 実 | 4年 | 22:42.51 | ||||
5走 | 大屋 博充 | 1年 | 19:39.67 | 1位 / 新人1位 | |||
2位 | 旭川医科大学A | 1走 | 後藤 和海 | 1年 | 22:54.42 | 1:51:08.17 | |
2走 | 島田 岳洋 | 3年 | 22:23.38 | ||||
3走 | 佐藤 雅之 | 3年 | 23:22.98 | ||||
4走 | 猪子 和穂 | 3年 | 20:03.85 | 2位 | |||
5走 | 大原 賢三 | 4年 | 22:23.54 | ||||
3位 | 北海道大学B | 1走 | 志村 亮祐 | 2年 | 23:38.26 | 1:54:55.81 | |
2走 | 小幡 景太 | 3年 | 23:05.91 | ||||
3走 | 宮崎 大 | 4年 | 23:41.19 | ||||
4走 | 島 秀栄 | 4年 | 23:05.54 | ||||
5走 | 高麗 謙吾 | 3年 | 21:24.91 | 4位 | |||
4位 | 旭川医科大学B | 1走 | 斉藤 崇宏 | 1年 | 22:05.30 | 新人3位 | 1:59:59.24 |
2走 | 山梨 克真 | 1年 | 22:17.24 | ||||
3走 | 山内 大輔 | 2年 | 22:03.82 | ||||
4走 | 畑中 憲行 | 5年 | 26:52.93 | ||||
5走 | 松本 哲 | 6年 | 26:39.95 | ||||
5位 | 北海道大学C | 1走 | 小串 勝昭 | 1年 | 24:25.59 | 2:02:50.57 | |
2走 | 池城 卓 | 5年 | 25:04.66 | ||||
3走 | 小林 健太郎 | 4年 | 23:14.21 | ||||
4走 | 直 亨則 | 3年 | 27:31.30 | ||||
5走 | 寺田 周平 | 1年 | 22:34.81 | ||||
6位 | 札幌医科大学 | 1走 | 藤江 慎也 | 1年 | 24:01.76 | 2:07:04.81 | |
2走 | 碓氷 真矢 | 3年 | 24:01.58 | ||||
3走 | 山口 陽平 | 5年 | 27:21.51 | ||||
4走 | 澤田 匡秀 | 1年 | 25:13.11 | ||||
5走 | 繁治 純 | 2年 | 26:26.85 | ||||
7位 | 混合 | 1走 | 柏 隆史 | 6年 | 25:26.31 | 2:17:09.78 | |
2走 | 廣瀬 淳史 | 6年 | 23:28.70 | ||||
3走 | 門司 恵介 | 6年 | 29:41.16 | ||||
4走 | 佐藤 昌太 | 4年 | 30:40.28 | ||||
5走 | 松木 雅裕 | 5年 | 27:52.33 | ||||
8位 | 北海道大学D | 1走 | 柴田 悠平 | 1年 | 34:21.21 | 2:19:08.41 | |
2走 | 加藤 紘一 | 2年 | 27:46.02 | ||||
3走 | 齊藤 良玄 | 5年 | 28:10.56 | ||||
4走 | 辻本 和之 | 1年 | 26:12.46 | ||||
5走 | 江本 慎 | 6年 | 22:38.16 |
女子
順位 | 学校 | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 旭川医科大学A | 1走 | 蓑輪 郁 | 4年 | 18:34.21 | 2位 | 1:14:09.02 |
2走 | 黒田 美穂 | 1年 | 18:47.40 | 4位 / 新人2位 | |||
3走 | 新 みゆき | 3年 | 19:08.05 | 5位 | |||
4走 | 橋本 真美子 | 1年 | 17:39.36 | 1位 / 新人1位 | |||
2位 | 旭川医科大学B | 1走 | 黒木 泉 | 5年 | 18:37.06 | 3位 | 1:20:53.13 |
2走 | 八島 萌美 | 5年 | 21:18.96 | ||||
3走 | 小屋敷 綾 | 5年 | 20:25.26 | ||||
4走 | 伊藤 愛子 | 4年 | 20:31.85 | ||||
3位 | 旭川医科大学C | 1走 | 馬渡 みずほ | 4年 | 20:37.31 | 1:23:47.16 | |
2走 | 吉田 あや | 2年 | 21:26.69 | ||||
3走 | 金田 宣子 | 5年 | 20:36.52 | ||||
4走 | 柏倉 麻里 | 3年 | 21:06.64 | ||||
4位 | 混合 | 1走 | 宮澤 真依子 | 1年 | 23:58.90 | 1:26:08.68 | |
2走 | 橋本 文華 | 1年 | 20:58.83 | 新人3位 | |||
3走 | 小田 彩乃 | 5年 | 20:34.91 | ||||
4走 | 松田 可奈 | 3年 | 20:36.04 | ||||
5位 | 北海道大学 | 1走 | 松田 可奈 | 3年 | 20:14.99 | 6位 | 1:26:55.30 |
2走 | 中川 由佳子 | 3年 | 22:17.06 | ||||
3走 | 洪 綺憶 | 4年 | 22:51.73 | ||||
4走 | 横畠 絵美 | 4年 | 21:31.68 |
管理人注 : 女子は、中北コースを一部ショートカットした特別コース