2005Nx Dy}\
2005N102úiúj
: ^îā
jq 10km 10E20Îã
| Ę | žO | Ū | ^C |
| 1 | Ü\ Ą | åq}\ | 0:32:11 |
| 2 | žŠ ås | kCđx@ | 0:32:20 |
| 3 | ] šY | kCđx@ | 0:32:23 |
| 4 | Ā Ŧj | kCđx@ | 0:32:27 |
| 5 | ėč ūu | kCđx@ | 0:32:38 |
| 6 | HŠ j | čîkmïa@ | 0:33:22 |
| 10 | åŪ [ | 1N | 0:36:53 |
| 18 | X{ _j | 2N | 0:39:00 |
| 26 | Gh | 4N | 0:41:31 |
| 32 | rl Ā | 4N | 0:42:45 |
| 35 | ŽĶ iū | 3N | 0:42:58 |
| 35 | ŽŅ ūY | 4N | 0:43:18 |
| 45 | {č å | 4N | 0:44:36 |
| 55 | uš šS | 2N | 0:45:39 |
| 56 | Žø š | 1N | 0:45:40 |
| 86 | J ^― | 4N | 0:47:57 |
| 104 | Ō{ aV | 1N | 0:49:06 |
| 119 | ęĄ Įš | 5N | 0:50:01 |
| 169 | ré ė | 5N | 0:54:49 |
| 170 | žė ļ | 6N | 0:54:52 |
| 208 | Äc I― | 1N | 1:00:00 |
q 10km 30ÎĒ
| Ę | žO | Ū | ^C |
| 1 | Ŧ O | ācz | 0:37:41 |
| 2 | ōc ĪĒ | WAKASA | 0:38:27 |
| 3 | Á J | ācz | 0:41:23 |
| 4 | üė tq | kCđåw | 0:42:30 |
| 5 | iä ü | 0:43:30 | |
| 6 | ė ^óq | DyÛîņ | 0:43:54 |
| 48 | žc ÂÞ | 3N | 0:54:35 |
| 64 | ĄĐ Gü | 4N | 0:57:24 |
| 79 | ė RĀq | 4N | 0:59:05 |