2006年度 国体北海道予選 SAH-A


2007年1月21日(日)
於 : かもい岳スキー場


成年男子AB GS

順位 名前 所属 タイム ポイント
1 滝口 翔平 近畿大 0:52.48 0.00
2 圓 学 道東海大 0:52.72 4.02
3 堀 祐司 札幌大 0:53.03 9.22
4 田中 時宗 中央大 0:53.07 9.89
5 北野 文也 道東海大 0:53.09 10.23
6 大村 進吾 道東海大 0:53.10 10.40
45 島田 岳洋 旭医4年 0:56.39 65.56
46 家里 典幸 旭医OB 0:56.40 65.73
56 齊藤 良玄 6年 0:57.04 76.46
58 島 秀栄 5年 0:57.13 77.97
60 直 亨則 4年 0:57.30 80.82
71 岩野 哲也 全学2年 0:58.13 94.74
72 宮崎 大 5年 0:58.15 95.08
75 猪子 和穂 旭医4年 0:58.26 96.92
78 粕谷 真郷 5年 0:58.35 98.43
83 後町 俊夫 札医3年 0:58.74 104.97
85 後藤 和海 旭医2年 0:58.90 107.65
87 志村 亮祐 3年 0:59.04 110.00
88 小林 健太郎 5年 0:59.05 110.17
91 西川 昇 北医OB 0:59.77 122.24
92 館脇 秀宗 旭医1年 0:59.79 122.58
94 山本 圭祐 札医3年 1:00.21 129.62
96 阿部 真宇 全学OB 1:00.42 133.14
98 斉藤 崇宏 旭医2年 1.01.29 147.73
106 佐藤 昌太 札医5年 1:02.21 163.16
107 澤田 匡 札医2年 1:02.22 163.32
108 藤江 慎也 札医2年 1:02.62 170.03
110 繁治 純 札医3年 1:04.55 202.39
111 枝川 峡二 旭医1年 1:05.30 214.97
112 粟野 雄大 旭医1年 1:05.66 221.01
113 大饗 哲朗 1年 1:05.67 221.17
114 辻本 和之 2年 1:06.34 232.41
115 柴田 悠平 2年 1:06.51 235.26
116 濱本 航 札医1年 1:08.67 271.48
107 豊永 拓哉 1年 1:10.61 304.01
118 小串 勝昭 2年 1:10.72 305.85
119 三河 智将 全学1年 1:13.87 358.67
D.F 加藤 紘一 3年
D.F 原 紀仁 全学4年
D.F 阿部 峻太 全学1年

採用ペナルティー 0.77




成年女子AB GS

順位 名前 所属 タイム ポイント
1 高澤 優 浅井学園大 0:54.53 0.00
2 西下 賀恵 KEI-SKI 0:55.47 15.17
3 安田 かずみ 専修大 0:55.63 17.75
4 塩田 沙織 道東海大 0:56.00 23.72
5 佐藤 百合 ICIスポーツ 0:56.05 24.53
6 山形 陽香 浅井学園大高 0:56.17 26.47
17 馬渡 みずほ 旭医5年 1:00.40 94.73
19 中川 由佳子 4年 1:01.79 117.16
20 伊藤 愛子 旭医5年 1:02.56 129.59
22 箕輪 郁 旭医5年 1:04.39 159.12
23 新 みゆき 旭医4年 1:04.52 161.22
24 丸山 いぶき 全学3年 1:06.07 186.23
25 宮沢 真依子 旭医3年 1:06.97 200.76
26 横畠 絵美 5年 1:08.72 229.00
27 濱田 えりか 旭医1年 1:09.11 235.29

採用ペナルティー 11.66




成年男子C GS

順位 名前 所属 タイム ポイント
1 田澤 潤 比布RC 0:55.10 0.00
2 小倉 紹寛 ジャステムR 0:55.43 5.27
3 塚崎 宏 フィフスSC 0:55.48 6.07
4 石井 亮 RISC 0:56.28 18.85
5 古川 昇 ジャステムR 0:56.47 21.88
6 堀内 眞 ゲット・アップR 0:56.55 23.16
40 森田 啓介 北医OB 0:59.63 72.35

採用ペナルティー 0.00