2006年度 つべつカップ回転競技大会 SAJ-B


2006年12月23日(土)〜24日(日)
於 : 津別スキー場


男子 SL 1戦目

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 黒田 俊明 道東海大 46.37 52.28 1:38.65 0.00
2 岩船 雄介 早稲田大 46.86 52.89 1:39.75 6.80
3 山科 博史 日本大 46.84 53.13 1:39.97 8.16
4 小林 大郁 立命館慶祥高 47.35 52.78 1:40.13 9.15
5 国分 惇 道東海大 47.48 52.94 1:40.42 10.94
6 櫻井 翔 法政大 48.04 52.62 1:40.66 12.43
30 星川 卓也 札幌日大高 49.14 55.07 1:44.21 34.38
73 宮崎 大 5年 52.13 58.70 1:50.83 75.31
83 島田 岳洋 旭医4年 53.59 1:00.60 1:54.19 96.09
108 後藤 和海 旭医2年 56.85 1:04.34 2:01.19 139.38
109 猪子 和穂 旭医4年 57.30 1:04.51 2:01.81 143.20
113 直 亨則 4年 58.49 1:06.01 2:04.50 159.84
114 島 秀栄 5年 55.32 1:09.84 2:05.16 163.92
117 粕谷 真郷 5年 59.74 1:06.67 2:06.41 171.65
122 志村 亮祐 3年 1:16.34 1:09.61 2:25.95 292.48
123 小林 健太郎 5年 1:03.25 1:49.43 2:52.68 457.76

採用ペナルティー 9.20




男子 SL 2戦目

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 黒田 俊明 道東海大 48.21 51.15 1:39.36 0.00
2 作田 浩輝 北見地区スキー連盟 48.86 50.72 1:39.58 1.35
3 国分 惇 道東海大 48.90 51.54 1:40.44 6.63
4 水口 雄太 早稲田大 49.57 51.35 1:40.92 9.58
5 小松 優馬 道東海大 49.84 51.39 1:41.23 11.48
6 岩船 雄介 早稲田大 49.94 51.48 1:41.42 12.65
7 小林 大郁 立命館慶祥高 50.17 51.37 1:41.54 13.38
18 星川 卓也 札幌日大高 51.48 52.10 1:43.58 25.91
51 宮崎 大 5年 54.56 54.55 1:49.11 59.86
75 島田 岳洋 旭医4年 56.21 55.75 1:51.96 77.36
98 島 秀栄 5年 59.74 57.30 1:57.04 108.54
102 後藤 和海 旭医2年 59.08 58.66 1:57.74 112.84
104 猪子 和穂 旭医4年 59.72 58.45 1:58.17 115.48
106 粕谷 真郷 5年 59.93 58.46 1:58.39 116.83
113 志村 亮祐 3年 1:01.19 1:00.39 2:01.58 136.42
116 小林 健太郎 5年 1:02.00 1:01.02 2:03.02 145.26
117 直 亨則 4年 1:03.27 59.82 2:03.09 145.69

採用ペナルティー 9.20




女子 SL 1戦目

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 成田 優希 双葉高 52.51 55.19 1:47.70 0.00
2 直江 美沙 星陵高 52.83 55.07 1:47.90 1.13
3 岡本 乃絵 富良野東中 52.71 55.30 1:48.01 1.76
4 山下 智奈未 鶴来高 53.28 55.32 1:48.60 5.10
5 松下 みなと 星陵高 52.85 55.87 1:48.72 5.78
6 須 貝麗 八海高 53.87 55.97 1:49.84 12.12
31 中川 由佳子 4年 1:02.32 1:06.50 2:08.82 119.62
37 横畠 絵美 5年 1:48.31 1:11.29 2:59.60 407.23

採用ペナルティー 41.04




女子 SL 2戦目

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 山下 智奈未 鶴来高 54.67 56.96 1:51.63 0.00
2 田中 佑佳子 武庫川女子大付属中 54.79 57.18 1:51.97 1.86
3 直江 美沙 星陵高 54.19 58.47 1:52.66 5.63
4 岡本 乃絵 富良野東中 54.88 57.92 1:52.80 6.39
5 成田 優希 双葉高 55.63 57.48 1:53.11 8.09
6 須貝 麗 八海高 57.71 57.96 1:55.67 22.08
35 中川 由佳子 4年 1:06.93 1:07.85 2:14.78 126.50
38 横畠 絵美 5年 1:11.39 1:12.68 2:24.07 177.27

採用ペナルティー 43.82