2006年度 クラ館リレー


2006年6月22日(木)
於 : 北海道大学


男子 個人成績

順位 名前 学年 タイム
1 大屋 博充 A 2年 6:40.10
2 大屋 博充 B 2年 6:45.07
3 稲川 拓磨 1年 7:03.87
4 武城 怜史 1年 7:08.67
5 宜保 憲明 3年 7:09.10
6 寺田 周平 2年 7:11.63
7 荒畦 実 5年 7:12.26
8 小幡 景太 4年 7:14.20
9 大饗 哲朗 1年 7:22.40
10 神野 敦 1年 7:27.22
11 長谷川 祐太 1年 7:29.48
12 島 秀栄 5年 7:30.11
13 大道寺 洋顕 1年 7:34.33
14 臼井 葉月 1年 7:35.28
15 直 亨則 4年 7:36.63
16 宮崎 大 5年 7:37.68
17 小林 健太郎 5年 7:45.50
18 今村 太一 OB 7:49.75
19 豊永 拓哉 1年 7:52.42
20 粕谷 真郷 5年 7:58.03
21 辻本 和之 2年 8:15.58
22 志村 亮祐 3年 8:36.79
23 柴田 悠平 2年 9:23.94
24 岡村 俊介 1年 10:02.75
25 加藤 紘一 3年 11:50.93




女子 個人成績

順位 名前 学年 タイム
1 松田 可奈 4年 9:03.93
2 本村 朱里 2年 10:21.21
3 洪 綺憶 5年 10:35.45
4 横畠 絵美 5年 10:56.44
5 中川 由佳子 4年 10:57.13




チーム成績

順位 チーム 走順 名前 タイム
1位 荒畦チーム 1走 長谷川 祐太 47:29.29
2走 荒畦 実
3走 横畠 絵美
4走 臼井 葉月
5走 寺田 周平
6走 小幡 景太
2位 粕谷チーム 1走 神野 敦 47:41.45
2走 大屋 博充 A
3走 洪 綺憶
4走 粕谷 真郷
5走 辻本 和之
6走 大屋 博充 B
3位 島チーム 1走 稲川 拓磨 49:36.11
2走 志村 亮祐
3走 中川 由佳子
4走 直 亨則
5走 島 秀栄
6走 豊永 拓哉
4位 小林チーム 1走 大道寺 洋顕 50:59.57
2走 小林 健太郎
3走 松田 可奈
4走 岡村 俊介
5走 宜保 憲明
6走 柴田 悠平
5位 宮崎チーム 1走 大饗 哲朗 52:10.64
2走 本村 朱里
3走 今村 太一
4走 加藤 紘一
5走 宮崎 大
6走 武城 怜史