2006年度 三学駅伝
2006年7月1日(土)
於 : 円山陸上競技場
男子
順位 | チーム | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 北海道大学A | 1走 | 武城 怜史 | 1年 | 23:08 | 4位 / 新人1位 | 1:55:05 |
2走 | 荒畦 実 | 5年 | 23:35 | ||||
3走 | 宜保 憲明 | 3年 | 23:17 | 5位 | |||
4走 | 寺田 周平 | 2年 | 24:18 | ||||
5走 | 大屋 博充 | 2年 | 20:47 | 1位 | |||
2位 | 旭川医科大学A | 1走 | 道塚 智彦 | 1年 | 23:31 | 新人3位 | 2:01:30 |
2走 | 猪子 和穂 | 4年 | 21:56 | 2位 | |||
3走 | 島田 岳洋 | 4年 | 25:46 | ||||
4走 | 後藤 和海 | 2年 | 24:59 | ||||
5走 | 佐藤 雅之 | 4年 | 25:18 | ||||
3位 | 北海道大学B | 1走 | 小幡 景太 | 4年 | 24:16 | 2:04:29 | |
2走 | 長谷川 祐太 | 1年 | 25:20 | ||||
3走 | 島 秀栄 | 5年 | 24:27 | ||||
4走 | 神野 敦 | 1年 | 24:37 | ||||
5走 | 大饗 哲朗 | 1年 | 25:49 | ||||
4位 | 北海道大学C | 1走 | 直 亨則 | 4年 | 29:08 | 2:11:20 | |
2走 | 臼井 葉月 | 1年 | 23:39 | ||||
3走 | 宮崎 大 | 5年 | 25:44 | ||||
4走 | 大道寺 洋顕 | 1年 | 27:00 | ||||
5走 | 小林 健太郎 | 5年 | 25:49 | ||||
5位 | 旭川医科大学B | 1走 | 斉藤 崇宏 | 2年 | 23:07 | 3位 | 2:12:53 |
2走 | 山梨 克真 | 2年 | 24:42 | ||||
3走 | 大原 賢三 | 5年 | 25:24 | ||||
4走 | 粟野 雄大 | 1年 | 28:04 | ||||
5走 | 館脇 秀宗 | 1年 | 31:36 | ||||
6位 | 札幌医科大学A | 1走 | 横山 新一郎 | 1年 | 23:30 | 6位 / 新人2位 | 2:13:30 |
2走 | 山本 圭佑 | 3年 | 28:19 | ||||
3走 | 藤江 慎也 | 2年 | 27:02 | ||||
4走 | 澤田 匡秀 | 2年 | 27:23 | ||||
5走 | 繁治 純 | 3年 | 27:16 | ||||
7位 | 北海道大学E | 1走 | 小串 勝昭 | 2年 | 26:23 | 2:16:06 | |
2走 | 志村 亮祐 | 3年 | 28:34 | ||||
3走 | 森本 浩史 | 3年 | 23:42 | ||||
4走 | 豊永 拓哉 | 1年 | 30:14 | ||||
5走 | 小串 勝昭 | 2年 | 27:13 | ||||
8位 | 北海道大学D | 1走 | 豊永 拓哉 | 1年 | 26:51 | 2:20:31 | |
2走 | 柴田 悠平 | 2年 | 31:17 | ||||
3走 | 辻本 和之 | 2年 | 27:39 | ||||
4走 | 粕谷 真郷 | 5年 | 25:28 | ||||
5走 | 志村 亮祐 | 3年 | 29:16 | ||||
9位 | 札幌医科大学B | 1走 | 小澤 労 | 1年 | 32:24 | 2:35:17 | |
2走 | 濱本 航 | 1年 | 28:32 | ||||
3走 | 佐藤 昌太 | 5年 | 31:04 | ||||
4走 | 横山 新一郎 | 1年 | 26:57 | ||||
5走 | 小澤 労 | 1年 | 36:20 |
女子
順位 | 学校 | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 旭川医科大学A | 1走 | 野々山 葉月 | 1年 | 15:27 | 3位 / 新人1位 | 1:05:59 |
2走 | 吉田 あや | 3年 | 17:28 | ||||
3走 | 馬渡 みずほ | 5年 | 17:13 | ||||
4走 | 橋本 真美子 | 2年 | 15:51 | 4位 | |||
2位 | 混合 | 1走 | 橋本 文華 | 2年 | 16:19 | 1:07:25 | |
2走 | 阿部 朋実 | 1年 | 16:14 | 6位 / 新人2位 | |||
3走 | 伊藤 愛子 | 5年 | 18:49 | ||||
4走 | 柏倉 麻里 | 4年 | 16:03 | 5位 | |||
3位 | 北海道大学 | 1走 | 松田 可奈 | 4年 | 15:18 | 2位 | 1:10:30 |
2走 | 横畠 絵美 | 5年 | 17:55 | ||||
3走 | 中川 由佳子 | 4年 | 19:13 | ||||
4走 | 洪 綺憶 | 5年 | 18:04 | ||||
4位 | 旭川医科大学B | 1走 | 斉藤 美和 | 1年 | 17:32 | 新人3位 | 1:12:17 |
2走 | 宮澤 麻衣子 | 2年 | 22:28 | ||||
3走 | 簑輪 郁 | 5年 | 17:02 | ||||
4走 | 新 みゆき | 4年 | 15:15 | 1位 |