2006年度 インカレタイムレース(クロスカントリー)
2006年12月2日(土)〜3日(日)
於 : 旭岳
男子 10km Cl
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | TOTAL |
1 | 伊藤 伸太郎 | 札大4年 | 7:59 | 8:19 | 8:23 | 8:23 | 33:04 |
2 | 岡 隼人 | 全学4年 | 8:40 | 9:12 | 9:05 | 9:00 | 35:57 |
3 | 森本 浩史 | 3年 | 9:01 | 9:16 | 9:02 | 8:58 | 36:17 |
4 | 大屋 博充 | 2年 | 8:57 | 9:08 | 9:05 | 9:08 | 36:18 |
5 | 小幡 景太 | 4年 | 9:21 | 9:55 | 9:49 | 9:43 | 38:48 |
6 | 二木 智 | 全学3年 | 9:41 | 10:11 | 10:18 | 9:31 | 39:41 |
7 | 岡本 真理人 | 全学1年 | 9:35 | 10:03 | 10:10 | 10:09 | 39:57 |
8 | 宜保 憲明 | 3年 | 9:39 | 10:07 | 10:16 | 10:05 | 40:07 |
9 | 寺田 周平 | 2年 | 9:42 | 10:02 | 10:11 | 10:13 | 40:08 |
10 | 大沼 拓矢 | 全学2年 | 10:12 | 11:06 | 10:52 | 10:42 | 42:52 |
11 | 臼井 葉月 | 1年 | 10:45 | 10:59 | 11:23 | 11:28 | 44:35 |
12 | 神野 敦 | 1年 | 13:20 | 12:39 | 12:25 | 12:19 | 50:43 |
13 | 長谷川 祐太 | 1年 | 12:32 | 12:50 | 12:38 | 12:54 | 50:54 |
14 | 五十嵐 理人 | 全学1年 | 12:59 | 13:42 | 13:27 | 13:27 | 53:35 |
15 | 武城 怜史 | 1年 | 14:35 | 14:02 | 14:04 | 13:11 | 55:52 |
16 | 稲川 拓磨 | 1年 | 15:07 | 15:59 | 15:28 | 14:36 | 1:01:10 |
17 | 小俣 渓 | 全学1年 | 19:26 | 19:33 | 17:54 | 17:21 | 1:14:14 |
女子 5km Cl
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | TOTAL |
1 | 松田 可奈 | 4年 | 12:13 | 12:51 | 25:04 |
2 | 木谷 仁美 | 全学1年 | 16:05 | 16:43 | 32:48 |
男子 15km Fr
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | LAP 5 | LAP 6 | TOTAL |
1 | 伊藤 伸太郎 | 札大4年 | 9:27 | 9:35 | 9:54 | 10:05 | 10:19 | 10:10 | 59:30 |
2 | 二木 智 | 全学3年 | 9:28 | 9:56 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:15 | 1:00:51 |
3 | 大屋 博充 | 2年 | 9:43 | 10:09 | 10:29 | 10:52 | 11:28 | 11:23 | 1:04:04 |
4 | 岡 隼人 | 全学4年 | 10:12 | 10:44 | 10:51 | 11:02 | 11:06 | 11:03 | 1:04:58 |
5 | 岡本 真理人 | 全学1年 | 10:53 | 11:23 | 11:19 | 11:42 | 11:51 | 12:07 | 1:09:15 |
6 | 小幡 景太 | 4年 | 10:35 | 10:47 | 11:11 | 11:41 | 12:19 | 12:43 | 1:09:16 |
7 | 寺田 周平 | 2年 | 11:10 | 11:21 | 11:18 | 11:48 | 11:46 | 11:54 | 1:09:17 |
8 | 田中 匠 | 全学4年 | 11:01 | 11:24 | 11:39 | 12:19 | 12:37 | 12:35 | 1:11:35 |
9 | 森本 浩史 | 3年 | 11:08 | 11:43 | 11:50 | 12:56 | 12:46 | 12:09 | 1:12:32 |
10 | 大沼 拓矢 | 全学2年 | 11:54 | 12:27 | 12:30 | 13:05 | 13:54 | 13:24 | 1:17:14 |
11 | 宜保 憲明 | 3年 | 12:21 | 12:41 | 12:49 | 13:38 | 14:09 | 15:43 | 1:21:21 |
男子 10km Fr
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | TOTAL |
1 | 臼井 葉月 | 1年 | 12:09 | 12:33 | 12:50 | 12:39 | 50:11 |
2 | 長谷川 祐太 | 1年 | 13:49 | 14:07 | 14:11 | 15:33 | 57:40 |
3 | 神野 敦 | 1年 | 14:29 | 14:57 | 14:46 | 15:20 | 58:32 |
4 | 五十嵐 理人 | 全学1年 | 15:08 | 15:03 | 15:43 | 16:01 | 1:01:55 |
5 | 小俣 渓 | 全学1年 | 20:51 | 21:13 | 22:28 | 24:23 | 1:28:50 |
D.F. | 武城 怜史 | 1年 | 20:12 | 22:25 | 25:09 |
女子 10km Fr
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | TOTAL |
1 | 松田 可奈 | 4年 | 14:27 | 14:51 | 15:37 | 16:02 | 1:00:57 |
2 | 木谷 仁美 | 全学1年 | 19:08 | 20:06 | 20:29 | 21:18 | 1:21:01 |