2007年度 かもい岳GS
2008年3月22日(土)〜23日(日)
於 : かもい岳スキー場
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | タイム | ポイント |
1 | 大村 進吾 | 道東海大 | 0:51.02 | 0:55.43 | 1:46.45 | 0.00 |
2 | 堀 祐司 | 札幌スキー連盟 | 0:51.18 | 0:55.52 | 1:46.70 | 2.07 |
3 | 千葉 和典 | 札幌大 | 0:50.89 | 0:55.88 | 1:46.77 | 2.65 |
4 | 小林 大郁 | 立命館慶祥高 | 0:51.07 | 0:55.97 | 1:47.04 | 4.88 |
5 | 高圓 学 | 道東海大 | 0:51.74 | 0:55.74 | 1:47.48 | 8.51 |
6 | 田中 時宗 | 中央大 | 0:51.56 | 0:55.98 | 1:47.54 | 9.01 |
10 | 小山 健司 | 札医OB | 0:52.08 | 0:55.93 | 1:48.01 | 12.90 |
54 | 岩野 哲也 | 全学3年 | 0:55.68 | 1:00.15 | 1:55.83 | 77.54 |
59 | 宮崎 大 | 6年 | 0:55.85 | 1:00.51 | 1:56.36 | 81.92 |
80 | 吉川 剛平 | 1年 | 0:58.15 | 1:00.99 | 1:59.14 | 104.91 |
91 | 高見澤 圭佑 | 全学1年 | 0:57.98 | 1:03.50 | 2:01.48 | 124.25 |
99 | 森田 啓介 | 北医OB | 0:58.85 | 1:03.60 | 2:02.45 | 132.27 |
100 | 寺澤 隆倫 | 全学OB | 0:59.28 | 1:03.31 | 2:02.59 | 133.43 |
118 | 山崎 庸弘 | 全学2年 | 1:01.09 | 1:03.95 | 2.05.04 | 153.68 |
132 | 高保 勇輝 | 全学1年 | 1:02.22 | 1:10.56 | 2:12.78 | 217.66 |
134 | 豊永 拓哉 | 2年 | 1:03.90 | 1:10.36 | 2:14.26 | 229.90 |
1st D.F. | 直 亨則 | 5年 | ||||
1st D.F. | 阿部 真宇 | 全学OB | ||||
2nd D.F. | 三河 智将 | 全学2年 | ||||
2nd D.F. | 稗田 教雄 | 全学1年 |
採用ペナルティー 9.20
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | タイム | ポイント |
1 | 小林 大郁 | 立命館慶祥高 | 0:51.95 | 0:54.77 | 1:46.72 | 0.00 |
2 | 大村 進吾 | 道東海大 | 0:51.86 | 0:55.00 | 1:46.86 | 1.15 |
3 | 堀 祐司 | 札幌スキー連盟 | 0:52.39 | 0:55.04 | 1:47.43 | 5.85 |
4 | 大村 和哉 | 道東海大 | 0:52.87 | 0:54.88 | 1:47.75 | 8.49 |
5 | 手代木 祐也 | 旭川凌雲高 | 0:52.54 | 0:55.24 | 1:47.78 | 8.74 |
6 | 千葉 和典 | 札幌大 | 0:52.66 | 0:55.22 | 1:47.87 | 9.48 |
10 | 小山 健司 | 札医OB | 0:53.41 | 0:55.08 | 1:48.49 | 14.60 |
73 | 岩野 哲也 | 全学3年 | 0:57.50 | 0:59.57 | 1:57.07 | 85.34 |
77 | 宮崎 大 | 6年 | 0:57.73 | 0:59.85 | 1:57.58 | 89.55 |
97 | 吉川 剛平 | 1年 | 0:59.76 | 1:00.06 | 1:59.82 | 108.02 |
103 | 高見澤 圭佑 | 全学1年 | 0:59.15 | 1:01.90 | 2:01.05 | 118.16 |
107 | 森田 啓介 | 北医OB | 0:59.96 | 1:01.67 | 2:01.63 | 122.95 |
123 | 寺澤 隆倫 | 全学OB | 1:01.09 | 1:02.60 | 2:03.69 | 139.93 |
128 | 山崎 庸弘 | 全学2年 | 1:01.04 | 1:03.29 | 2:04.33 | 145.21 |
142 | 阿部 真宇 | 全学OB | 1:01.63 | 1:06.27 | 2:07.90 | 174.65 |
150 | 豊永 拓哉 | 2年 | 1:03.55 | 1:06.67 | 2:10.22 | 193.78 |
153 | 高保 勇輝 | 全学1年 | 1:04.82 | 1:08.24 | 2:13.06 | 217.20 |
157 | 稗田 教雄 | 全学1年 | 1:07.76 | 1:08.49 | 2:16.25 | 243.50 |
160 | 三河 智将 | 全学2年 | 1:06.70 | 1:11.10 | 2:17.80 | 256.28 |
2nd D.F. | 直 亨則 | 5年 |
採用ペナルティー 9.20