2007”N“x ƒJƒ€ƒCƒŠƒ“ƒNƒX”tSG SAJ-B
2008”N2ŒŽ24“úi“új
‰— : ˆ®ì_‹ŽRƒXƒL[ê
’jŽq SG
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | 
| 1 | ’†‘º ‘åŽ÷ | ˆ®ì½·°˜A–¿ | 1:15.39 | 0.00 | 
| 2 | •Ä“c Žü•½ | ‘o—t‚ | 1:15.48 | 1023 | 
| 3 | ‰¡ŽR x‘¾ | ˆ¸“c’† | 1:15.61 | 3.01 | 
| 4 | ‰¡ŽR L | —[’£‚ | 1:15.84 | 6.15 | 
| 5 | ¼Œ´ ®Žu | “ŒŠC‘åŽl‚ | 1:15.99 | 8.20 | 
| 6 | ˆÉ“¡ ”Žé | ŠâŒ©‘ò‚ | 1:16.07 | 9.29 | 
| 56 | Šâ–ì “N–ç | ‘SŠw3”N | 1:19.92 | 61.89 | 
| 57 | “‡“c Šx—m | ˆ®ˆã5”N | 1:20.09 | 64.21 | 
| 68 | ‹gì „•½ | 1”N | 1:20.77 | 73.50 | 
| 86 | ˆ¢•” s‘¾ | ‘SŠw2”N | 1:22.10 | 91.67 | 
| 88 | ’¼ ‹œ‘¥ | 5”N | 1:22.27 | 94.00 | 
| 90 | ‹{è ‘å | 6”N | 1:22.31 | 94.54 | 
| 100 | Ž›àV —²—Ï | ‘SŠwOB | 1:22.75 | 103.29 | 
| 108 | ŽRè —fO | ‘SŠw2”N | 1:24.78 | 128.29 | 
| 109 | Œ´ ‹Im | ‘SŠwOB | 1:24.79 | 128.43 | 
| 119 | ˆ¾–ì —Y‘å | ˆ®ˆã2”N | 1:29.62 | 194.41 | 
Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 57.49