2007年度 三学駅伝
2007年6月30日(土)
於 : 旭川医科大学
男子
順位 | チーム | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 北海道大学A | 1走 | 武城 怜史 | 2年 | 23:17 | 4位 | 1:56:35 |
2走 | 森本 浩史 | 4年 | 23:14 | 3位 | |||
3走 | 宜保 憲明 | 4年 | 24:39 | ||||
4走 | 臼井 葉月 | 2年 | 23:37 | 5位 | |||
5走 | 大屋 博充 | 3年 | 21:48 | 1位 | |||
2位 | 旭川医科大学A | 1走 | 後藤 和海 | 3年 | 27:30 | 2:01:30 | |
2走 | 岡安 浩宜 | 1年 | 24:11 | 6位 / 新人1位 | |||
3走 | 道塚 智彦 | 2年 | 25:10 | ||||
4走 | 猪子 和穂 | 5年 | 23:02 | 2位 | |||
5走 | 斉藤 崇宏 | 3年 | 25:13 | ||||
3位 | 北海道大学B | 1走 | 吉川 剛平 | 1年 | 26:00 | 新人2位 | 2:09:40 |
2走 | 稲川 拓磨 | 2年 | 26:02 | ||||
3走 | 小幡 景太 | 5年 | 25:44 | ||||
4走 | 神野 敦 | 2年 | 25:35 | ||||
5走 | 清水 寛和 | 1年 | 26:19 | 新人3位 | |||
4位 | 北海道大学C | 1走 | 大饗 哲朗 | 2年 | 26:38 | 2:17:43 | |
2走 | 志村 亮祐 | 4年 | 30:19 | ||||
3走 | 直 亨則 | 5年 | 26:47 | ||||
4走 | 小串 勝昭 | 3年 | 26:45 | ||||
5走 | 辻本 和之 | 3年 | 27:14 | ||||
5位 | 旭川医科大学B | 1走 | 粟野 雄大 | 2年 | 27:43 | 2:27:31 | |
2走 | 島田 岳洋 | 5年 | 27:08 | ||||
3走 | 館脇 秀宗 | 2年 | 32:31 | ||||
4走 | 石川 利寿 | 1年 | 32:13 | ||||
5走 | 佐藤 雅之 | 5年 | 27:56 | ||||
6位 | 混合 | 1走 | 豊永 拓哉 | 2年 | 26:47 | 2:30:47 | |
2走 | 柴田 悠平 | 3年 | 33:08 | ||||
3走 | 石井 健一 | 1年 | 33:48 | ||||
4走 | 寺田 周平 | 3年 | 24:27 | ||||
5走 | 大原 賢三 | 6年 | 32:37 | ||||
7位 | 札幌医科大学 | 1走 | 澤田 匡秀 | 3年 | 26:42 | 2:33:22 | |
2走 | 藤江 慎也 | 3年 | 30:21 | ||||
3走 | 市川 隆裕 | 1年 | 32:07 | ||||
4走 | 小澤 労 | 2年 | 30:32 | ||||
5走 | 小野 佑輔 | 1年 | 33:40 |
女子
順位 | 学校 | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 旭川医科大学A | 1走 | 石崎 愛都 | 1年 | 13:03 | 4位 / 新人3位 | 51:12 |
2走 | 野々山 葉月 | 2年 | 13:52 | ||||
3走 | 新沼 花恵 | 5年 | 11:56 | 1位 | |||
4走 | 黒滝 理美 | 1年 | 12:211 | 2位 / 新人1位 | |||
2位 | 札幌医科大学 | 1走 | 松葉 諒子 | 1年 | 12:49 | 3位 / 新人2位 | 55:04 |
2走 | 田中 莉恵 | 1年 | 14:35 | ||||
3走 | 橋本 文華 | 3年 | 14:20 | ||||
4走 | 松葉 諒子 | 1年 | 13:20 | 5位 | |||
3位 | 旭川医科大学B | 1走 | 合地 美香子 | 1年 | 13:44 | 6位 | 56:23 |
2走 | 吉田 あや | 4年 | 14:16 | ||||
3走 | 新 みゆき | 5年 | 13:54 | ||||
4走 | 登 有紀 | 1年 | 14:29 | ||||
4位 | 北海道大学 | 1走 | 松田 可奈 | 5年 | 14:20 | 1:00:05 | |
2走 | 本村 朱里 | 3年 | 15:09 | ||||
3走 | 中川 由佳子 | 5年 | 16:09 | ||||
4走 | 松田 可奈 | 5年 | 14:27 | ||||
5位 | 旭川医科大学C | 1走 | 古御堂 みな | 1年 | 14:23 | 1:00:37 | |
2走 | 安田 さおり | 1年 | 15:51 | ||||
3走 | 斉藤 美和 | 2年 | 16:01 | ||||
4走 | 柏倉 麻里 | 5年 | 14:22 | ||||
6位 | 旭川医科大学D | 1走 | 宮澤 真依子 | 3年 | 16:01 | 1:00:05 | |
2走 | 丸山 朋華 | 1年 | 16:58 | ||||
3走 | 濱田 えりか | 2年 | 16:58 | ||||
4走 | 張卓 まなつ | 1年 | 15:15 |