2007”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j
2007”N12ŒŽ21“úi‹àj`23“úi“új
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq 10km Cl
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | –Ø‘º ³Æ | ‘ˆî“c‘åŠw | 29:55.1 | 0.00 |
| 2 | ´… N•½ | “ú–{‘åŠw | 30:01.2 | 2.72 |
| 3 | –k‘º ‰ë”V | ’†‰›‘åŠw | 30:06.9 | 5.26 |
| 4 | ‰ºŽi ®–ç | –¾Ž¡‘åŠw | 30:07.4 | 5.48 |
| 5 | –ìŒû —_Œp | MB‘åŠw | 30:07.6 | 5.57 |
| 6 | ²“¡ ‰ë—² | “ú–{‘åŠw | 30:16.7 | 9.63 |
| 103 | ‘剮 ”Ž[ | 3”N | 34:39.2 | 126.61 |
| 114 | Ž›“c Žü•½ | 3”N | 35:58.8 | 162.09 |
| 117 | David Praire | ‘SŠw3”N | 36:28.7 | 175.41 |
| 122 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw3”N | 37:35.0 | 204.96 |
| 124 | ‰ª–{ ^—l | ‘SŠw2”N | 37:48.8 | 211.11 |
| 125 | ¬”¦ Œi‘¾ | 5”N | 38:11.1 | 221.05 |
| 131 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw2”N | 39:08.2 | 246.49 |
| 135 | _–ì “Ö | 2”N | 39:51.7 | 265.88 |
| 139 | ˆÉ“¡ —³–ç | ‘SŠw4”N | 40:55.7 | 294.40 |
| 140 | •é —åŽj | 2”N | 41:06.0 | 298.99 |
| 144 | ‹X•Û Œ›–¾ | 4”N | 42:18.9 | 331.48 |
| 150 | ´… а˜a | 1”N | 45:46.9 | 424.18 |
| 153 | ˆîì ‘ñ– | 2”N | 46:39.9 | 447.80 |
| 154 | —é–Ø ‘å’n | 1”N | 46:46.7 | 450.83 |
—Žq 5km Cl
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ‘åX ؕێq | êC‘åŠw | 16:41.8 | 0.00 |
| 2 | ŠÛŽR ’qŒb | “ú–{‘åŠw | 16:53.9 | 9.66 |
| 3 | –k—Ñ ˆŸ»Žq | êC‘åŠw | 16:57.9 | 12.86 |
| 4 | ŠÛŽR –¢‹I | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:01.7 | 15.86 |
| 5 | ¬—Ñ —R‹M | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:06.3 | 19.56 |
| 6 | Š}Œ´ ç—T | “ú–{‘åŠw | 17:11.1 | 23.40 |
| 55 | ¼“c ‰Â“Þ | 5”N | 26:01.1 | 446.64 |
| 56 | ŠâŒ³ ˆ» | ‘SŠw1”N | 26:07.3 | 451.59 |
| 60 | –{‘º Žé—¢ | 3”N | 32:34.2 | 760.55 |
’jŽq 15km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | –Ø‘º ³Æ | ‘ˆî“c‘åŠw | 41:06.1 | 0.00 |
| 2 | ¬ŽR ‚Žu | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 41:56.0 | 16.19 |
| 3 | ´… Œ’˜Y | “ú–{‘åŠw | 42:13.5 | 21.86 |
| 4 | ‹g“c Œ\L | ’†‰›‘åŠw | 42:14.5 | 22.19 |
| 5 | ˆäì ƒˆê | “ú–{‘åŠw | 42:37.7 | 29.71 |
| 6 | “c’† •x–²–ì | “ú–{‘åŠw | 13:08.4 | 39.67 |
| 84 | ‘剮 ”Ž[ | 3”N | 47:47.0 | 130.05 |
| 100 | Ž›“c Žü•½ | 3”N | 49:30.7 | 163.69 |
| 108 | David Praire | ‘SŠw3”N | 50:06.0 | 175.14 |
| 119 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw2”N | 53:07.1 | 233.89 |
| 122 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw3”N | 53:58.3 | 250.50 |
| 123 | ¬”¦ Œi‘¾ | 5”N | 53:59.3 | 250.83 |
| 125 | _–ì “Ö | 2”N | 54:37.9 | 263.35 |
| 133 | ˆÉ“¡ —³–ç | ‘SŠw4”N | 56:22.9 | 297.41 |
| 135 | ‹X•Û Œ›–¾ | 4”N | 56:52.3 | 306.95 |
| 138 | •é —åŽj | 2”N | 57:40.0 | 322.42 |
| 140 | X–{ _Žj | 4”N | 58:23.1 | 336.40 |
| 148 | ˆîì ‘ñ– | 2”N | 1:00:06.1 | 369.81 |
| 153 | ´… а˜a | 1”N | 1:08:26.6 | 532.18 |
| 159 | —é–Ø ‘å’n | 1”N | 1:14:53.1 | 657.56 |
—Žq 10km Fr
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
| 1 | ŠÛŽR –¢‹I | ‘ˆî“c‘åŠw | 31:28.7 | 0.00 |
| 2 | ¬—Ñ —R‹M | ‘ˆî“c‘åŠw | 31:30.4 | 0.72 |
| 3 | ¬—Ñ ”ü‹M | “ú–{‘åŠw | 33:09.5 | 42.70 |
| 4 | ‰º•½ Œb—‰Ø | êC‘åŠw | 33:24.2 | 48.92 |
| 5 | “c’† —F—Œb | “ú–{‘åŠw | 33:41.5 | 56.25 |
| 6 | ˆÀ•” —œ¹ | “ú–{‘åŠw | 33:42.0 | 56.46 |
| 56 | ¼“c ‰Â“Þ | 5”N | 46:42.9 | 387.23 |
| 57 | ŠâŒ³ ˆ» | ‘SŠw1”N | 52:24.7 | 532.01 |
| 58 | –{‘º Žé—¢ | 3”N | 53:26.7 | 558.27 |
’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl —\‘I
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ‡™‚” |
| 1 | ”Œ´ ’¨m | ‘ˆî“c‘åŠw | 3:34.98 | 0.00 |
| 2 | –ìŒû —_Œp | MB‘åŠw | 3:37.43 | 2.45 |
| 3 | —§è вl | ‘ˆî“c‘åŠw | 3:38.31 | 3.33 |
| 4 | ‹g“c Œ\L | ’†‰›‘åŠw | 3:39.52 | 4.54 |
| 5 | ´… N•½ | “ú–{‘åŠw | 3:39.58 | 4.60 |
| 6 | “¡“c hŠî | ‘ˆî“c‘åŠw | 3:40.53 | 5.55 |
| 93 | ‘剮 ”Ž[ | 3”N | 4:01.89 | 26.91 |
| 100 | David Praire | ‘SŠw3”N | 4:05.91 | 30.93 |
| 117 | Ž›“c Žü•½ | 3”N | 4:15.70 | 40.72 |
| 121 | ¬”¦ Œi‘¾ | 5”N | 4:24.92 | 49.94 |
| 125 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw3”N | 4:30.75 | 55.77 |
| 126 | X–{ _Žj | 4”N | 4:34.97 | 59.99 |
| 129 | ‹X•Û Œ›–¾ | 4”N | 4:40.78 | 1:05.80 |
| 133 | _–ì “Ö | 2”N | 4:43.91 | 1:08.93 |
| 134 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw2”N | 4:44.10 | 1:09.12 |
| 138 | •é —åŽj | 2”N | 4:49.61 | 1:14.63 |
| 139 | ˆÉ“¡ —³–ç | ‘SŠw4”N | 4:51.69 | 1:16.71 |
| 143 | ˆîì ‘ñ– | 2”N | 5:08.29 | 1:33.31 |
| 144 | ´… а˜a | 1”N | 5:08.55 | 1:33.57 |
| 147 | —é–Ø ‘å’n | 1”N | 6:30.84 | 2:55.86 |
—Žq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Cl —\‘I
| ‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ‡™‚” |
| 1 | ‘åX ؕێq | êC‘åŠw | 4:22.69 | 0.00 |
| 2 | ŠÛŽR ’qŒb | “ú–{‘åŠw | 4:25.24 | 2.55 |
| 3 | ˆÀ•” —œ¹ | “ú–{‘åŠw | 4:28.13 | 5.44 |
| 4 | ŠÖ’J —LŠó | “ú–{‘åŠw | 4:29.14 | 6.45 |
| 5 | Š}Œ´ ç—T | “ú–{‘åŠw | 4:30.38 | 7.69 |
| 6 | –k—Ñ ˆŸ»Žq | êC‘åŠw | 4:31.87 | 9.18 |
| 48 | ¼“c ‰Â“Þ | 5”N | 6:14.63 | 1:51.94 |
| 49 | ŠâŒ³ ˆ» | ‘SŠw1”N | 6:56.79 | 2:34.10 |
| 51 | –{‘º Žé—¢ | 3”N | 7:59.84 | 3:37.15 |