2007年度 インカレタイムレース(クロスカントリー)
2007年12月1日(土)〜2日(日)
於 : 旭岳
男子 10km Cl
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | TOTAL |
1 | 大屋 博充 | 3年 | 9:32 | 9:51 | 10:00 | 9:33 | 38:56 |
2 | 寺田 周平 | 3年 | 10:21 | 10:43 | 10:42 | 10:40 | 42:26 |
3 | 二木 智 | 全学4年 | 10:23 | 10:52 | 10:47 | 10:28 | 42:30 |
4 | 森本 浩史 | 4年 | 10:23 | 10:45 | 10:51 | 10:32 | 42:31 |
5 | 岡本 真理人 | 全学2年 | 10:24 | 10:55 | 10:43 | 10:57 | 42:59 |
6 | 五十嵐 理人 | 全学2年 | 10:29 | 11:03 | 11:17 | 10:45 | 43:34 |
7 | 臼井 葉月 | 2年 | 10:32 | 11:14 | 11:00 | 10:55 | 43:41 |
8 | 小幡 景太 | 5年 | 10:52 | 11:00 | 11:00 | 11:03 | 43:55 |
9 | 大沼 拓矢 | 全学3年 | 10:53 | 11:12 | 11:14 | 11:13 | 44:32 |
10 | 宜保 憲明 | 4年 | 11:07 | 11:13 | 11:30 | 11:16 | 45:06 |
11 | 伊藤 竜也 | 全学4年 | 11:23 | 11:43 | 11:55 | 11:27 | 46:28 |
12 | 神野 敦 | 2年 | 11:23 | 11:30 | 11:30 | 12:11 | 46:34 |
13 | 武城 怜史 | 2年 | 11:36 | 12:27 | 12:06 | 12:05 | 48:14 |
14 | 稲川 拓磨 | 2年 | 13:00 | 13:31 | 13:53 | 13:17 | 53:41 |
15 | 角山 悠二 | 全学1年 | 12:48 | 13:27 | 13:39 | 14:02 | 53:56 |
16 | 鈴木 大地 | 1年 | 13:25 | 13:58 | 14:24 | 13:58 | 55:45 |
17 | 小俣 渓 | 全学2年 | 14:05 | 15:17 | 15:38 | 14:56 | 59:56 |
18 | 清水 寛和 | 1年 | 14:14 | 15:42 | 16:26 | 17:36 | 1:03:58 |
女子 5km Cl
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | TOTAL |
1 | 松田 可奈 | 5年 | 14:49 | 15:07 | 29:56 |
2 | 木谷 仁美 | 全学2年 | 15:50 | 16:05 | 31:55 |
3 | 岩元 綾香 | 全学1年 | 17:34 | 17:04 | 34:38 |
4 | 本村 朱里 | 3年 | 19:39 | 20:27 | 40:06 |
男子 15km Fr
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | LAP 5 | LAP 6 | TOTAL |
1 | 大屋 博充 | 3年 | 7:37 | 8:08 | 7:54 | 8:02 | 7:54 | 7:59 | 47:34 |
2 | 二木 智 | 全学4年 | 7:45 | 8:00 | 8:22 | 8:40 | 8:41 | 8:27 | 49:55 |
3 | 寺田 周平 | 3年 | 8:22 | 8:37 | 8:37 | 8:38 | 8:38 | 8:21 | 51:13 |
4 | 小幡 景太 | 5年 | 8:35 | 8:57 | 9:02 | 9:09 | 9:09 | 8:49 | 53:41 |
5 | 五十嵐 理人 | 全学2年 | 8:59 | 9:02 | 8:55 | 9:03 | 9:05 | 8:49 | 53:53 |
6 | 森本 浩史 | 4年 | 8:46 | 9:00 | 9:17 | 9:21 | 9:10 | 8:56 | 54:30 |
7 | 大沼 拓矢 | 全学3年 | 8:58 | 8:49 | 10:29 | 9:57 | 9:10 | 8:55 | 56:18 |
8 | 神野 敦 | 2年 | 8:53 | 9:19 | 9:26 | 9:28 | 9:47 | 9:28 | 56:31 |
9 | 伊藤 竜也 | 全学4年 | 9:23 | 9:42 | 9:39 | 9:38 | 9:29 | 9:22 | 57:13 |
10 | 角山 悠二 | 全学1年 | 9:01 | 9:27 | 9:41 | 9:49 | 9:49 | 9:32 | 57:19 |
11 | 宜保 憲明 | 4年 | 9:15 | 10:00 | 9:53 | 10:00 | 10:02 | 9:35 | 58:45 |
12 | 稲川 拓磨 | 2年 | 9:39 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 9:40 | 9:50 | 59:06 |
13 | 武城 怜史 | 2年 | 9:33 | 10:01 | 10:07 | 10:03 | 9:56 | 9:50 | 59:30 |
14 | 小俣 渓 | 全学2年 | 11:59 | 12:38 | 13:16 | 13:35 | 12:38 | 11:48 | 1:15:49 |
15 | 清水 寛和 | 1年 | 13:18 | 13:04 | 13:38 | 13:40 | 13:09 | 12:13 | 1:19:02 |
16 | 鈴木 大地 | 1年 | 12:30 | 13:25 | 16:38 | 12:45 | 12:23 | 11:48 | 1:19:29 |
D.F. | 臼井 葉月 | 2年 | 8:43 | 9:20 | 13:22 |
女子 10km Fr
順位 | 名前 | 学年 | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | TOTAL |
1 | 松田 可奈 | 5年 | 11:29 | 12:08 | 12:22 | 12:01 | 47:53 |
2 | 本村 朱里 | 3年 | 12:29 | 12:50 | 13:27 | 13:42 | 52:28 |
3 | 岩元 綾香 | 全学1年 | 13:48 | 14:07 | 14:51 | 13:45 | 56:31 |
D.F. | 木谷 仁美 | 全学2年 | 13:43 | 17:00 | 18:29 |