2007”N“x ‘S“ú–{ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‰¹ˆÐŽq•{‘å‰ï
2007”N12ŒŽ26“úi…j`27“úi–Øj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq 7.5km Cl
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ‹àŠÛ •x’j | DOWAƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 21:47.3 | 0.00 |
2 | –{“c ®•½ | “~틳 | 21:51.0 | 2.26 |
3 | ŽRŠÝ C | ƒAƒCƒ“ƒYSC | 21:58.7 | 6.98 |
4 | ¬£ –ì¶ | ƒ‰ƒsƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒOSC | 22:00.0 | 7.77 |
5 | ŽRŽº ’‰ | ”ÑŽRŽsSC | 22:12.4 | 15.36 |
6 | ‹g“c Œ\L | ’†‰›‘åŠw | 22:16.5 | 17.87 |
181 | ‘剮 ”Ž[ | 3”N | 25:13.2 | 126.00 |
234 | David Praire | ‘SŠw3”N | 25:51.2 | 149.25 |
259 | Ž›“c Žü•½ | 3”N | 26:14.0 | 163.21 |
321 | X–{ _Žj | 4”N | 28:19.6 | 240.07 |
324 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw3”N | 28:39.0 | 251.94 |
325 | ¬”¦ Œi‘¾ | 5”N | 28:48.9 | 258.00 |
329 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw2”N | 28:58.6 | 263.93 |
340 | ‹X•Û Œ›–¾ | 4”N | 30:31.3 | 320.66 |
341 | ˆÉ“¡ —³–ç | ‘SŠw4”N | 30:53.4 | 334.18 |
346 | •é —åŽj | 2”N | 31:05.7 | 341.71 |
347 | _–ì “Ö | 2”N | 31:11.6 | 345.32 |
354 | ´… Š°˜a | 1”N | 35:00.6 | 485.46 |
355 | ˆîì ‘ñ– | 2”N | 35:06.5 | 489.07 |
359 | —é–Ø ‘å’n | 1”N | 41:52.4 | 737.46 |
—Žq 5km Cl
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ‰¡ŽR Žõ”üŽq | ƒZƒRƒ€ãM‰z | 17:33.0 | 0.00 |
2 | ¬—Ñ —R‹M | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:46.2 | 10.03 |
3 | Â–Ø •x”üŽq | ^ŽºìƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 17:54.1 | 16.03 |
4 | ŠÛŽR –¢‹I | ‘ˆî“c‘åŠw | 17:56.0 | 17.47 |
5 | ‘å—Ñ ç¹ | ”ü–yƒXƒL[˜A–¿ | 17:59.4 | 20.06 |
6 | Š}Œ´ ç—T | “ú–{‘åŠw | 18:04.8 | 24.16 |
151 | –Ø’J m”ü | ‘SŠw2”N | 29:59.8 | 567.37 |
152 | ¼“c ‰Â“Þ | 5”N | 30:05.8 | 571.93 |
153 | ŠâŒ³ ˆ» | ‘SŠw1”N | 31:40.2 | 643.65 |
’jŽq 7.5km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ¬£ –ì¶ | ƒ‰ƒsƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒOSC | 19:47.6 | 0.00 |
2 | –Ø‘º ³Æ | ‘ˆî“c‘åŠw | 20:11.2 | 15.90 |
3 | Šp —YŽ¡ | “~틳 | 20:16.6 | 19.54 |
4 | –ìã KŽõ | JR–kŠC“¹ | 20:20.9 | 22.43 |
5 | ‹àŠÛ •x’j | DOWAƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 20:21.3 | 22.70 |
6 | –Ø“c — | “~틳 | 20:25.4 | 25.46 |
142 | ‘剮 ”Ž[ | 3”N | 22:38.1 | 114.85 |
272 | David Praire | ‘SŠw3”N | 24:01.5 | 171.03 |
273 | Ž›“c Žü•½ | 3”N | 24:01.6 | 171.10 |
347 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw3”N | 26:02.5 | 252.54 |
352 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw2”N | 26:12.5 | 259.28 |
355 | ¬”¦ Œi‘¾ | 5”N | 26:19.1 | 263.73 |
368 | X–{ _Žj | 4”N | 27:32.5 | 313.37 |
370 | ˆÉ“¡ —³–ç | ‘SŠw4”N | 27:49.5 | 324.62 |
372 | _–ì “Ö | 2”N | 27:58.2 | 330.48 |
375 | •é —åŽj | 2”N | 28:32.9 | 353.86 |
378 | ˆîì ‘ñ– | 2”N | 29:01.5 | 373.12 |
379 | ‹X•Û Œ›–¾ | 4”N | 29:08.4 | 377.77 |
385 | ´… Š°˜a | 1”N | 32:09.4 | 499.70 |
387 | —é–Ø ‘å’n | 1”N | 33:20.2 | 547.39 |
—Žq 5km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ŠÛŽR –¢‹I | ‘ˆî“c‘åŠw | 15:52.2 | 0.00 |
2 | ¬—Ñ —R‹M | ‘ˆî“c‘åŠw | 15:55.2 | 2.52 |
3 | ‘å—Ñ ç¹ | ”ü–yƒXƒL[˜A–¿ | 16:25.1 | 27.64 |
4 | Â–Ø •x”üŽq | ^ŽºìƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 16:25.7 | 28.15 |
5 | LEE Chae-Won | KOREA | 16:30.7 | 32.35 |
6 | Ί_ Žõ”üŽq | “~틳 | 16:49.2 | 47.89 |
151 | ¼“c ‰Â“Þ | 5”N | 24:38.5 | 442.18 |
152 | –Ø’J m”ü | ‘SŠw2”N | 27:19.0 | 577.02 |
153 | ŠâŒ³ ˆ» | ‘SŠw1”N | 29:02.1 | 663.64 |