2008年度 全日本学生アルペンスプリング大会
2009年3月31日(火)〜4月4日(土)
於 : 長野県志賀高原
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 中村 和司 | 法政大 | 0:52.76 | 0:54.70 | 1:47.46 | 0.00 |
2 | 山本 真也 | 法政大 | 0:53.31 | 0:54.53 | 1:47.84 | 3.11 |
3 | 増井 勇也 | 東海大 | 0:54.23 | 0:53.65 | 1:47.88 | 3.44 |
4 | 山本 幸臣 | 日本体育大 | 0:54.54 | 0:53.40 | 1:47.94 | 3.93 |
5 | 奥田 賢 | 國學院大 | 0:53.72 | 0:54.57 | 1:47.96 | 4.09 |
6 | 平賀 淳成 | 法政大 | 0:53.49 | 0:53.89 | 1:48.06 | 4.91 |
41 | 横田 穂高 | 全学1年 | 0:56.40 | 0:57.11 | 1:53.51 | 49.54 |
71 | 吉川 剛平 | 2年 | 0:58.85 | 0:59.25 | 1:58.10 | 87.13 |
2nd D.F. | 直 亨則 | 6年 |
採用ペナルティー 7.16
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 山本 幸臣 | 日本体育大 | 1:03.58 | 1:02.43 | 2:06.01 | 0.00 |
2 | 熊谷 剛 | 京都産業大 | 1:02.69 | 1:04.53 | 2:07.22 | 8.45 |
3 | 良波 圭哉 | 中央大 | 1:04.54 | 1:02.89 | 2:07.43 | 9.92 |
4 | 塩田 大喬 | 専修大 | 1:04.04 | 1:03.81 | 2:07.85 | 12.85 |
5 | 佐々木 辰徳 | 中央大 | 1:04.82 | 1:03.63 | 2:08.45 | 17.04 |
6 | 小船 勝巳 | 東海大 | 1:04.40 | 1:04.07 | 2:08.47 | 17.18 |
60 | 横田 穂高 | 全学1年 | 1:09.36 | 1:05.58 | 2:14.94 | 62.36 |
67 | 吉川 剛平 | 2年 | 1:07.81 | 1:08.42 | 2:16.23 | 71.37 |
72 | 直 亨則 | 6年 | 1:12.62 | 1:10.35 | 2:22.97 | 118.44 |
採用ペナルティー 1.80
男子 SL 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 山本 真也 | 法政大 | 0:52.60 | 0:53.47 | 1:46.07 | 0.00 |
2 | 佐々木 辰徳 | 中央大 | 0:53.23 | 0:54.00 | 1:47.23 | 6.56 |
3 | 橋 範行 | 日本大 | 0:53.08 | 0:54.38 | 1:47.46 | 7.86 |
4 | 滝川 翔 | 日本体育大 | 0:53.68 | 0:53.88 | 1:47.56 | 8.43 |
5 | 中村 和司 | 法政大 | 0:53.93 | 0:53.67 | 1:47.60 | 8.65 |
6 | 櫻田 一平 | 日本大 | 0:53.79 | 0:54.20 | 1:47.99 | 10.86 |
59 | 横田 穂高 | 全学1年 | 0:57.66 | 0:57.22 | 1:54.88 | 49.84 |
66 | 吉川 剛平 | 2年 | 0:57.76 | 0:58.27 | 1:56.03 | 56.34 |
2nd D.F. | 直 亨則 | 6年 |
採用ペナルティー 2.89
男子 SL 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 中村 和司 | 法政大 | 0:51.28 | 0:53.40 | 1:44.68 | 0.00 |
2 | 山本 真也 | 法政大 | 0:51.46 | 0:53.33 | 1:44.79 | 0.63 |
3 | 左近 一平 | 中京大 | 0:52.69 | 0:54.35 | 1:47.04 | 13.53 |
4 | 寺田 健剛 | 中央大 | 0:52.50 | 0:54.89 | 1:47.39 | 15.53 |
5 | 藤本 寛 | 東海大 | 0:52.78 | 0:55.06 | 1:47.84 | 18.11 |
6 | 橋 亮 | 東洋大 | 0:53.55 | 0:54.47 | 1:48.02 | 19.14 |
36 | 横田 穂高 | 全学1年 | 0:57.24 | 0:57.66 | 1:54.90 | 58.58 |
42 | 吉川 剛平 | 2年 | 1:00.50 | 0:58.08 | 1:58.58 | 79.67 |
51 | 直 亨則 | 6年 | 1:04.81 | 1:08.06 | 2:12.87 | 161.58 |
採用ペナルティー 3.31