2008”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j
2008”N12ŒŽ21“úi“új`23“úi‰Îj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg ‚e‚’ —\‘I
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j |
1 | —§è Š²l | ‘ˆî“c‘å | 2:58.25 | 0.00 |
2 | ”Œ´ ’¨m | ‘ˆî“c‘å | 2:58.72 | 3.16 |
3 | ‹g“c Œ\L | ’†‰›‘å | 3:02.88 | 31.16 |
4 | ‰ºŽi ®–ç | –¾Ž¡‘å | 3:03.65 | 36.35 |
5 | ˆÉ“¡ ²‰p | –¾Ž¡‘å | 3:04.56 | 42.47 |
6 | ´… N•½ | “ú–{‘å | 3:04.91 | 44.83 |
46 | ‘剮 ”Ž[ | 4”N | 3:14.99 | 112.69 |
90 | Ž›“c Žü•½ | 4”N | 3:26.50 | 190.18 |
105 | _–ì “Ö | 3”N | 3:30.85 | 219.46 |
114 | X–{ _Žj | 5”N | 3:35.73 | 252.31 |
122 | ‹X•Û Œ›–¾ | 5”N | 3:45.44 | 317.68 |
123 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw4”N | 3:49.11 | 342.39 |
125 | ´… Š°˜a | 2”N | 3:52.69 | 366.49 |
127 | •é —åŽj | 3”N | 3:55.23 | 383.59 |
130 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw3”N | 3:58.35 | 404.60 |
137 | —é–Ø ‘å’n | 2”N | 4:07.72 | 467.68 |
141 | Ž›”ö ‰p« | 1”N | 4:21.36 | 559.50 |
145 | ¬–“ Œk | ‘SŠw3”N | 4:23.35 | 572.90 |
146 | ŽŒ´ ‹§Ž÷ | 1”N | 4:24.30 | 579.29 |
152 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 1”N | 4:58.81 | 811.62 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 71.94
’jŽq 10km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ‹g“c Œ\L | ’†‰›‘å | 24:41.1 | 0.00 |
2 | –Ø‘º ³Æ | ‘ˆî“c‘å | 24:56.8 | 8.48 |
3 | Žsì ’q–ç | “ú–{‘̈ç‘å | 25:15.7 | 18.69 |
4 | ”Œ´ ’¨m | ‘ˆî“c‘å | 25:17.9 | 19.88 |
5 | ´… N•½ | “ú–{‘å | 25:22.2 | 22.20 |
6 | ”«˜X F•ã | ’†‰›‘å | 25:25.6 | 24.04 |
33 | ‘剮 ”Ž[ | 4”N | 26:48.4 | 68.76 |
80 | Ž›“c Žü•½ | 4”N | 28:23.5 | 120.13 |
112 | X–{ _Žj | 5”N | 30:17.9 | 181.92 |
118 | _–ì “Ö | 3”N | 31:05.4 | 207.58 |
122 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw3”N | 31:54.1 | 233.88 |
123 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw4”N | 32:03.6 | 239.01 |
125 | •é —åŽj | 3”N | 32:29.1 | 252.79 |
129 | ´… Š°˜a | 2”N | 32:54.1 | 266.29 |
137 | ‹X•Û Œ›–¾ | 5”N | 35:13.3 | 341.48 |
144 | —é–Ø ‘å’n | 2”N | 36:17.8 | 376.31 |
148 | ŽŒ´ ‹§Ž÷ | 1”N | 37:01.1 | 399.65 |
152 | ¬–“ Œk | ‘SŠw3”N | 37:39.8 | 420.61 |
153 | Ž›”ö ‰p« | 1”N | 37:56.1 | 429.41 |
164 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 1”N | 43:45.7 | 618.24 |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 42.37
’jŽq 30km Cl
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1400j |
1 | ¬“‡ —CŽi | “ú–{‘å | 1:44:20.4 | 0.00 |
2 | ¬ŽR ‚Žu | “ú–{‘̈ç‘å | 1:44:20.4 | 0.00 |
3 | ´… N•½ | “ú–{‘å | 1:44:20.4 | 0.00 |
4 | —§è Š²l | ‘ˆî“c‘å | 1:44:20.4 | 0.00 |
5 | ”Œ´ ’¨m | ‘ˆî“c‘å | 1:44:20.7 | 0.07 |
6 | –Ø‘º ³Æ | ‘ˆî“c‘å | 1:44.21.5 | 0.25 |
83 | ‘剮 ”Ž[ | 4”N | 1:56:56.2 | 169.02 |
111 | Ž›“c Žü•½ | 4”N | 2:08:13.9 | 320.57 |
112 | ‘åÀ ‘ñ–î | ‘SŠw4”N | 2:08:48.7 | 328.35 |
113 | _–ì “Ö | 3”N | 2:09:34.2 | 338.53 |
120 | ´… Š°˜a | 2”N | 2:12:47.9 | 381.84 |
123 | X–{ _Žj | 5”N | 2:16:51.5 | 436.32 |
126 | •é —åŽj | 3”N | 2:23:25.2 | 524.36 |
127 | ŒÜ\—’ —l | ‘SŠw3”N | 2:23:53.6 | 530.71 |
131 | ‹X•Û Œ›–¾ | 5”N | 2:27:56.3 | 584.99 |
D.F. | ¬–“ Œk | ‘SŠw3”N | ||
D.F. | —é–Ø ‘å’n | 2”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 29.47