2009年度 えんがるカップ SAJ-B
2010年1月30日(土)〜31日(日)
於 : 遠軽ロックバレースキー場
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 増井 勇也 | 東海大 | 0:49.54 | 0:52.60 | 1:42.14 | 0.00 |
2 | 工藤 督宗 | 奈井江中学校 | 0:50.20 | 0:53.48 | 1:43.68 | 13.27 |
3 | 大村 和哉 | 東海大 | 0:50.37 | 0:53.70 | 1:44.07 | 16.63 |
4 | 中村 舜 | 神居東中学校 | 0:50.84 | 0:54.07 | 1:44.91 | 23.87 |
5 | 嶋津 伊武輝 | 北照高校 | 0:50.63 | 0:54.49 | 1:45.12 | 25.67 |
6 | 横山 駿太 | 虻田高校 | 0:50.09 | 0:55.12 | 1:45.21 | 26.45 |
7 | 横田 穂高 | 全学2年 | 0:51.00 | 0:54.30 | 1:45.30 | 27.23 |
38 | 齋藤 崇宏 | 旭医5年 | 0:54.54 | 0:59.83 | 1:54.37 | 105.37 |
45 | 高保 勇輝 | 全学3年 | 0:56.49 | 1:01.52 | 1:58.01 | 136.73 |
46 | 星野 太一 | 全学2年 | 0:56.61 | 1:01.48 | 1:58.09 | 137.42 |
55 | 寺澤 萌 | 全学1年 | 0:59.43 | 1:04.79 | 2:04.22 | 190.23 |
56 | 粟野 雄大 | 旭医4年 | 1:01.40 | 1:04.02 | 2:05.42 | 200.57 |
57 | 岡泉 和樹 | 旭医1年 | 1:01.19 | 1:04.67 | 2:05.86 | 204.36 |
59 | 澤谷 亮佑 | 2年 | 1:01.25 | 1:05.25 | 2:06.50 | 209.88 |
61 | 石井 健一 | 3年 | 1:02.49 | 1:07.35 | 2:09.84 | 238.65 |
62 | 副島 崇旨 | 2年 | 1:02.12 | 1:08.31 | 2:10.43 | 243.74 |
65 | 金田 裕樹 | 旭医1年 | 1:12.79 | 1:14.65 | 2:27.44 | 390.29 |
66 | 末岡 智文 | 旭医1年 | 1:10.02 | 1:17.65 | 2:27.67 | 392.27 |
67 | 土居 秀平 | 旭医1年 | 1:15.62 | 1:16.40 | 2:32.02 | 429.75 |
1st D.F. | 山ア 庸弘 | 全学4年 | ||||
1st D.F. | 後藤 和海 | 旭医5年 | ||||
1st D.F. | 渡部 大地 | 旭医2年 | ||||
1st D.F. | 高木 統一郎 | 旭医1年 | ||||
2nd D.F. | 石田 倫教 | 全学1年 |
採用ペナルティー 9.00
女子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 塩田 穂乃香 | 遠軽南中学校 | 0:51.34 | 0:55.31 | 1:46.65 | 0.00 |
2 | 合地 美香子 | 旭医3年 | 0:52.80 | 0:56.45 | 1:49.25 | 21.45 |
3 | 阿部 叶実 | 小平中学校 | 0:53.26 | 0:56.68 | 1:49.94 | 27.15 |
4 | 奥村 麻理子 | 網走三中学校 | 0:54.28 | 0:57.74 | 1:52.02 | 44.31 |
5 | 片桐 映里香 | 奈井江中学校 | 0:54.49 | 0:57.87 | 1:52.36 | 47.11 |
6 | 本田 鈴乃 | 遠軽南中学校 | 0:55.21 | 0:58.21 | 1:53.42 | 55.86 |
19 | 石崎 愛都 | 旭医3年 | 1:02.76 | 1:06.95 | 2:09.71 | 190.27 |
20 | 伊藤 歩 | 旭医2年 | 1:04.37 | 1:10.75 | 2:15.12 | 234.91 |
21 | 宮澤 真依子 | 旭医5年 | 1:10.61 | 1:09.79 | 2:20.40 | 278.48 |
22 | 丸山 朋華 | 旭医3年 | 1:13.57 | 1:08.01 | 2:21.58 | 288.22 |
23 | 中舘 聡子 | 1年 | 1:11.27 | 1:13.80 | 2:25.07 | 317.01 |
2nd D.F. | 安田 さおり | 旭医3年 |
採用ペナルティー 53.49
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 増井 勇也 | 東海大 | 0:46.63 | 0:48.04 | 1:34.67 | 0.00 |
2 | 野家 卓也 | 日本大 | 0:46.94 | 0:48.35 | 1:35.29 | 5.76 |
3 | 手代木 祐也 | 専修大 | 0:47.66 | 0:48.50 | 1:36.16 | 13.85 |
4 | 工藤 督宗 | 奈井江中学校 | 0:47.62 | 0:48.74 | 1:36.36 | 15.71 |
5 | 横山 駿太 | 虻田高校 | 0:47.35 | 0:49.10 | 1:36.45 | 16.55 |
6 | 横田 穂高 | 全学2年 | 0:47.88 | 0:48.98 | 1:36.86 | 20.36 |
22 | 後藤 和海 | 旭医5年 | 0:49.81 | 0:50.72 | 1:40.53 | 54.47 |
56 | 高保 勇輝 | 全学3年 | 0:53.74 | 0:56.31 | 1:50.05 | 52.87 |
57 | 山ア 庸弘 | 全学4年 | 0:54.30 | 0:56.16 | 1:50.46 | 97.84 |
60 | 岡泉 和樹 | 旭医1年 | 0:54.66 | 0:57.05 | 1:51.71 | 158.39 |
61 | 寺澤 萌 | 全学1年 | 0:55.35 | 0:58.08 | 1:53.43 | 117.57 |
64 | 澤谷 亮佑 | 2年 | 0:57.11 | 0:59.04 | 1:56.15 | 152.85 |
65 | 渡部 大地 | 旭医2年 | 0:55.18 | 1:01.49 | 1:56.67 | 204.50 |
67 | 副島 崇旨 | 2年 | 0:58.30 | 1:02.43 | 2:00.73 | 207.60 |
68 | 石井 健一 | 3年 | 1:00.28 | 1:01.41 | 2:01.69 | 220.21 |
70 | 末岡 智文 | 旭医1年 | 1:04.97 | 1:07.04 | 2:12.01 | 347.09 |
71 | 金田 裕樹 | 旭医1年 | 1:06.15 | 1:06.30 | 2:12.45 | 351.18 |
76 | 石田 倫教 | 全学1年 | 1:03.69 | 1:14.99 | 2:18.68 | 409.09 |
1st D.F | 齋藤 崇宏 | 旭医5年 | ||||
1st D.F. | 星野 太一 | 全学2年 | ||||
2nd D.F. | 粟野 雄大 | 旭医4年 | ||||
2nd D.F. | 土居 秀平 | 旭医1年 | ||||
2nd D.F. | 高木 統一郎 | 旭医1年 |
採用ペナルティー 8.00
女子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 塩田 穂乃香 | 遠軽南中学校 | 0:49.40 | 0:50.75 | 1:40.15 | 0.00 |
2 | 石橋 未樹 | 藤野中学校 | 0:49.77 | 0:50.91 | 1:40.68 | 4.66 |
3 | 阿部 叶実 | 小平中学校 | 0:50.62 | 0:51.85 | 1:42.47 | 20.39 |
4 | 合地 美香子 | 旭医3年 | 0:50.82 | 0:52.24 | 1:43.06 | 25.57 |
5 | 奥村 麻理子 | 網走三中学校 | 0:51.22 | 0:52.36 | 1:43.58 | 30.14 |
6 | 片桐 映里香 | 奈井江中学校 | 0:51.24 | 0:53.00 | 1:44.24 | 30.14 |
18 | 石崎 愛都 | 旭医3年 | 0:59.23 | 0:59.35 | 1:58.58 | 161.94 |
19 | 伊藤 歩 | 旭医2年 | 0:59.19 | 1:01.35 | 2:00.54 | 179.16 |
21 | 宮澤 真依子 | 旭医5年 | 1:02.14 | 1:00.95 | 2:03.09 | 201.57 |
23 | 丸山 朋華 | 旭医3年 | 1:03.80 | 1:03.84 | 2:07.64 | 241.55 |
24 | 安田 さおり | 旭医3年 | 1:04.53 | 1:03.20 | 2:07.73 | 304.17 |
25 | 中舘 聡子 | 1年 | 1:08.06 | 1:08.55 | 2:16.61 | 320.37 |
採用ペナルティー 61.83