2009年度 全日本学生アルペンチャンピオン大会 SAJ-UNI
2010年1月4日(月)〜9日(土)
於 : 長野県志賀高原
男子 GS 第1戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 及川 貴寛 | 中央大 | 0:57.98 | 0:57.42 | 1:55.40 | 0.00 |
2 | 小松 恭平 | 中央大 | 0:57.76 | 0:58.08 | 1:55.84 | 3.36 |
3 | 田中 時宗 | 中央大 | 0:57.59 | 0:58.48 | 1:56.07 | 5.11 |
4 | 大村 和哉 | 東海大 | 0:57.97 | 0:58.48 | 1:56.44 | 7.93 |
5 | 熊谷 剛 | 京都産業大 | 0:57.73 | 0:59.17 | 1:56.90 | 11.44 |
6 | 三上 正人 | 中央大 | 0:58.80 | 0:58.30 | 1:57.10 | 12.96 |
70 | 横田 穂高 | 全学1年 | 1:02.46 | 1:02.21 | 2:04.67 | 70.69 |
1st D.F. | 吉川 剛平 | 3年 |
採用ペナルティー 3.90
男子 GS 第2戦
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 及川 貴寛 | 中央大 | 1:07.77 | 1:07.67 | 2:15.44 | 0.00 |
2 | 小松 恭平 | 中央大 | 1:08.35 | 1:08.80 | 2:17.15 | 11.11 |
3 | 小林 日向 | 日本大 | 1:09.40 | 1:08.35 | 2:17.75 | 15.01 |
4 | 大村 和哉 | 東海大 | 1:08.45 | 1:09.52 | 2:17.97 | 16.44 |
4 | 増井 勇也 | 東海大 | 1:08.89 | 1:09.08 | 2:17.97 | 16.44 |
6 | 田中 時宗 | 中央大 | 1:08.77 | 1:09.45 | 2:18.22 | 18.06 |
93 | 吉川 剛平 | 3年 | 1:17.18 | 1:16.78 | 2:33.96 | 120.33 |
2nd D.F. | 横田 穂高 | 全学1年 |
採用ペナルティー 3.90
男子 SL
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 及川 貴寛 | 中央大 | 0:54.49 | 0:53.53 | 1:48.02 | 0.00 |
2 | 高橋 昌道 | 立命館大 | 0:54.74 | 0:53.38 | 1:48.12 | 0.56 |
3 | 清水 大 | 中央大 | 0:55.29 | 0:53.62 | 1:48.91 | 4.94 |
4 | 近藤 慎也 | 中央大 | 0:55.29 | 0:53.85 | 1:49.14 | 6.22 |
5 | 佐々木 辰徳 | 中央大 | 0:55.58 | 0:53.73 | 1:49.31 | 7.17 |
5 | 小林 日向 | 日本大 | 0:55.66 | 0:53.65 | 1:49.31 | 7.77 |
84 | 横田 穂高 | 全学2年 | 1:01.47 | 0:58.20 | 1:59.67 | 64.71 |
93 | 吉川 剛平 | 3年 | 1:01.34 | 1:00.72 | 2:02.06 | 77.99 |
採用ペナルティー 3.40