2009年度 全日本学生スキー選手権大会(アルペン) SAJ-A


2010年1月11日(月)〜17日(日)
於 : 長野県白馬村


男子 SG

順位 名前 所属 タイム ポイント
1部
1 及川 貴寛 中央大 1:06.98 0.00
2 澤 伸 専修大 1:07.20 3.48
3 小松 恭平 中央大 1:07.45 7.44
4 室田 和馬 立命館大 1:07.88 14.24
5 山本 幸臣 日体大 1:07.92 14.88
6 清水 大 中央大 1:07.94 15.19
2部
1 竹村 守生 國學院大 1:07.74 0.00
2 帷子 千仁 東北福祉大 1:08.81 16.74
3 新谷 大地 東北福祉大 1:09.03 20.19
4 山尾 祐純 東北学院大 1:09.38 25.66
5 田 竜司 札幌学院大 1:09.55 28.32
6 齋藤 翔 慶應義塾大 1:09.61 29.26
17 横田 穂高 全学2年 1:10.45 42.41
26 吉川 剛平 3年 1:11.79 63.37
40 大饗 哲朗 4年 1:16.64 139.27
D.F. 高保 勇輝 全学3年
D.F. 三河 智将 全学4年

採用ペナルティー 19.29(1部) 36.94(2部)




男子 GS

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1部
1 小林 大郁 立命館大 0:45.69 0:47.73 1:33.42 0.00
2 及川 貴寛 中央大 0:45.20 0:48.27 1:33.47 0.47
3 大村 和哉 東海大 0:46.06 0:48.19 1:34.25 7.82
4 高橋 昌道 立命館大 0:45.63 0:49.08 1:34.71 12.15
5 岡本 洸司 東海大 0:46.14 0:48.71 1:34.85 13.47
6 三上 正人 中央大 0:46.00 0:48.90 1:35.03 13.94
2部
1 竹村 守生 國學院大 0:47.62 0:50.14 1:37.76 0.00
2 田 竜司 札幌学院大 0:48.27 0:50.57 1:38.84 9.72
3 中山 健太郎 国士舘大 0:48.64 0:50.43 1:39.07 11.79
4 奥田 賢 慶應義塾大 0:48.44 0:50.80 1:39.24 13.32
5 鈴木 祐太 國學院大 0:48.05 0:51.66 1:39.71 17.55
6 横田 穂高 全学2年 0:47.88 0:51.87 1:39.75 17.91
25 吉川 剛平 3年 0:50.97 0:52.42 1:43.39 50.68
39 高保 勇輝 全学3年 0:54.77 0:56.53 1:51.30 121.88
1st D.F. 高見澤 圭佑 全学3年
2nd D.F. 大饗 哲朗 4年

採用ペナルティー 3.90(1部) 7.98(2部)




男子 SL

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1部
1 及川 貴寛 中央大 0:49.36 0:50.58 1:39.94 0.00
2 小林 大郁 立命館大 0:51.18 0:50.88 1:41.96 12.13
3 清水 大 中央大 0:50.19 0:52.69 1:42.88 17.65
4 岡本 洸司 東海大 0:49.31 0:53.71 1:43.02 18.49
5 中村 和司 法政大 0:50.67 0:52.38 1:43.05 18.67
6 高橋 昌道 立命館大 0:50.20 0:52.88 1:43.08 18.85
2部
1 佐々木 栄太郎 東北福祉大 0:54.11 0:54.60 1:48.71 0.00
2 橋 竜己 札幌学院大 0:54.03 0:54.69 1:48.72 0.06
3 松井 勇樹 国士舘大 0:54.26 0:54.84 1:49.10 2.15
4 鈴木 祐太 慶應義塾大 0:54.78 0:55.48 1:50.26 8.55
5 山田 啓 國學院大 0:55.75 0:55.02 1:50.77 11.37
6 岡本 岳士 慶應義塾大 0:55.30 0:55.54 1:50.84 11.76
8 吉川 剛平 3年 0:56.99 0:55.75 1:52.74 22.24
35 星野 太一 全学2年

1:12.52

1:10.23

2:22.75 187.88
1st D.F. 見澤 圭佑 全学3年
2nd D.F. 横田 穂高 全学2年
2nd D.F. 大饗 哲朗 4年

採用ペナルティー 3.40(1部) 17.33(2部)