2009年度 サホロGS SAJ-B


2010年1月23日(土)〜24日(日)
於 : サホロリゾートスキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 川ア 潤也 (株)加藤建設工業 1:02.51 0:57.12 1:59.63 0.00
2 小山 健司 ジャステムレーシング 1:01.81 0:58.28 2:00.09 3.38
3 木内 忠幸 小樽市消防本部 1:01.48 0:58.94 2:00.42 5.81
4 吉田 圭汰 遠軽南中学校 1:03.01 0:58.15 2:01.16 11.25
5 柿崎 夢之助 余市東中学校 1:03.73 0:57.56 2:01.29 12.21
6 庭田 匡 函館高校 1:03.36 0:58.30 2:01.66 14.93
11
宮崎 大 北医OB 1:04.90 0:59.40 2:04.30 34.35
18
大饗 哲朗 4年 1:06.21 1:00.34 2:06.55 50.90
24 高保 勇輝 全学3年 1:07.26 1:01.39 2:08.65 66.35
25 星野 太一 全学2年 1:07.23 1:01.86 2:09.09 69.59
30
森田 啓介 北医OB 1:08.11 1:03.56 2:11.67 88.57
33 豊永 拓哉 4年 1:08.85 1:03.41 2:12.26 92.91
42 澤谷 亮佑 2年 1:11.90 1:03.45 2:15.35 115.64
45 北潟谷 隆 2年 1:12.16 1:05.58 2:17.74 133.22
46 山本 岳 1年 1:13.36 1:06.45 2:19.81 148.44
56 副島 崇旨 2年 1:17.09 1:08.94 2:26.03 194.20
58 柴田 悠平 5年 1:17.57 1:08.88 2:26.45 197.29
59 関根 渓 全学2年 1:15.23 1:11.25 2:26.48 197.51
60 石井 健一 3年 1:19.28 1:08.76 2:28.04 208.98
105 辻本 和之 5年 1:17.75 1:11.50 2:29.25 217.89
108 高森 信乃介 1年 1:29.29 1:20.51 2:49.80 369.05
1st D.F. 大道寺 洋顕 4年
1st D.F. 佐藤 一紀 2年
1st D.F. 山ア 庸弘 全学4年
1st D.F. 見澤 圭佑 全学3年
1st D.F. 坂口 雄基 全学1年
2nd D.F. 石田 倫教 全学1年

採用ペナルティー 28.80




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 一本目 二本目 タイム ポイント
1 川ア 潤也 (株)加藤建設工業 0:54.01 0:55.43 1:49.44 0.00
2 小山 健司 ジャステムレーシング 0:52.33 0:58.12 1:50.45 8.12
3 柿崎 夢之助 余市東中学校 0:53.80 0:56.79 1:50.59 9.25
4 木内 忠幸 小樽市消防本部 0:52.46 0:58.27 1:50.73 10.37
5 松崎 孝弘 サロモンスキークラブ. 0:54.57 0:56.93 1:51.50 16.56
6 平澤 和樹 東海大付四高 0:53.34 0:58.17 1:51.51 16.64
11 宮崎 大 北医OB 0:55.53 0:59.43 1:54.96 44.39
12 大饗 哲朗 4年 0:55.91 0:59.27 1:55.18 46.15
14 高見澤 圭佑 全学3年 0:55.83 0:59.41 1:55.24 46.64
22 森田 啓介 北医OB 0:57.76 1:00.09 1:57.85 67.62
26 高保 勇輝 全学3年 0:58.53 1:00.07 1:58.60 73.65
27 豊永 拓哉 4年 0:57.32 1:01.31 1:58.63 73.90
40 星野 太一 全学2年 0:59.26 1:03.62 2:02.88 108.07
45 北潟谷 隆 2年 1:01.53 1:05.77 2:07.30 143.61
49 柴田 悠平 5年 1:01.65 1:08.62 2:10.27 167.49
52 関根 渓 全学2年 1:02.65 1:08.76 2:11.41 176.66
55 辻本 和之 5年 1:05.03 1:08.78 2:13.81 195.96
56 副島 崇旨 2年 1:06.19 1:08.17 2:14.36 200.38
60 坂口 雄基 全学1年 1:08.51 1:09.55 2:18.06 230.13
61 石田 倫教 全学1年 1:10.64 1:13.86 2:24.50 281.92
63 森 信乃介 1年 1:15.08 1:18.45 2:33.53 354.52
66 佐藤 一紀 2年 1:06.32 1:50.09 2:56.41 538.50
1st D.F. 石井 健一 3年
1st D.F. 山本 岳 1年
2nd D.F. 大道寺 洋顕 4年
2nd D.F. 澤谷 亮佑 2年
2nd D.F. 山ア 庸弘 全学4年
2nd D.F. 寺澤 萌 全学1年

採用ペナルティー 28.75