2009Nx ÔĐ
2009N516úiyj
: yĐŧ
jq
| Ę | žO | wN | ^C |
| 1 | åŪ [ | 5N | 33:05.2 |
| 2 | é åj | 4N | 33:08.5 |
| 3 | ī °a | 3N | 35:05.9 |
| 4 | Pä t | 4N | 36:27.3 |
| 4 | ö pŦ | 2N | 36:27.3 |
| 6 | gė ― | 3N | 37:49.1 |
| 7 | ī §ũ | 2N | 41:39.4 |
| 8 | ū ī | 2N | 44:34.5 |
| 9 | åĀ NN | 4N | 44:50.0 |
| 9 | X MVî | 1N | 44:50.0 |
| 11 | kJ ē | 2N | 45:16.8 |
| 12 | ė q | 2N | 46:57.5 |
| 13 | _ė Ö | 4N | 47:48.0 |
| 14 | c ü― | 5N | 49:24.8 |
| 15 | Ō{ aV | 5N | 53:31.8 |
| 16 | Li ņÆ | 4N | 53:32.6 |
| 17 | R{ x | 1N | 53:43.4 |
| 18 | āVJ šC | 2N | 53:44.7 |
| 19 | ēĄ ęI | 2N | 54:02.0 |
| 20 | | | 2N | 58:59.0 |
| 21 | åđ m° | 4N | 59:02.5 |
| 22 | Žø š | 5N | 1:04:54.3 |
| 22 | Äc I― | 5N | 1:04:54.3 |
q
| Ę | žO | wN | ^C |
| 1 | Øš | 1N | 49:24.9 |
| 2 | Lc ^ŋ | 1N | 54:05.4 |
| 3 | Ú q | 1N | 58:58.5 |
| 4 | ĄĄ Ã | 1N | 1:04:51.2 |