2010Nx Sú{wķXL[Ič åïiAyj SAJ-A
2011N218úiāj`21úij
: Hc§ps
jq SG
Ę | žO | Ū | ^C | |Cg |
1 | ||||
1 | {{ _õ | ęCå | 1:04.18 | 0.00 |
2 | yė M° | å | 1:04.19 | 0.17 |
3 | Oã ģl | å | 1:04.48 | 4.95 |
4 | ŽŅ åč | §―Ųå | 1:04.65 | 7.76 |
5 | åš aÆ | Cå | 1:04.74 | 9.25 |
6 | Žž ą― | å | 1:04.82 | 10.57 |
2 | ||||
1 | ęm{ qB | Öžw@å | 1:05.90 | 0.00 |
2 | {Ô ` | må | 1:06.47 | 9.17 |
3 | ÞĮ Ū | må | 1:06.95 | 16.89 |
4 | ZJ Dū | cä`må | 1:07.21 | 21.07 |
5 | ac \å | må | 1:07.52 | 26.06 |
6 | ŽŅ õû | mŲå | 1:08.37 | 39.73 |
39 | Ŋė ūę | Sw3N | 1:16.99 | 178.38 |
46 | Û EP | Sw4N | 1:19.15 | 213.13 |
52 | ÖŠ k | Sw3N | 1:32.59 | 429.31 |
D.F. | gė ― | 4N |
ĖpyieB[ 18.30(1) 33.36(2)
jq GS
Ę | žO | Ū | 1{Ú | 2{Ú | ^C | |Cg |
1 | ||||||
1 | ŽŅ åč | §―Ųå | 1:01.48 | 1:04.95 | 2:05.43 | 0.00 |
2 | yė M° | å | 1:01.43 | 1:05.97 | 2:07.40 | 6.67 |
3 | ÉĄ BÆ | Cå | 1:02.01 | 1:05.56 | 2:07.56 | 7.78 |
4 | Žž ą― | å | 1:02.95 | 1:05.08 | 2:08.01 | 10.87 |
5 | š ai | @å | 1:03.03 | 1:05.12 | 2:08.15 | 11.84 |
6 | úãī Á | ßEå | 1:02.90 | 1:06.02 | 2:08.92 | 17.13 |
2 | ||||||
1 | ęm{ qB | Öžw@å | 1:04.63 | 1:08.03 | 2:12.68 | 0.00 |
2 | ac \å | må | 1:05.00 | 1:07.75 | 2:12.75 | 0.59 |
3 | {Ô ` | må | 1:05.03 | 1:08.42 | 2:13.45 | 5.18 |
4 | ÞĮ Ū | må | 1:04.91 | 1:09.20 | 2:14.11 | 9.51 |
5 | éØ Sū | cä`må | 1:05.99 | 1:09.32 | 2:15.31 | 17.38 |
6 | ēXØ ąūY | kå | 1:06.49 | 1:10.14 | 2:16.63 | 26.04 |
10 | gė ― | 4N | 1:08.02 | 1:10.69 | 2:18.71 | 39.68 |
21 | ĐāV \C | Sw4N | 1:15.10 | 1:14.49 | 2:29.59 | 111.03 |
30 | Ŋė ūę | Sw3N | 1:15.85 | 1:20.51 | 2:36.36 | 155.43 |
32 | Û EP | Sw4N | 1:17.55 | 1:20.80 | 2:38.35 | 168.48 |
40 | Îc Ïģ | Sw2N | 1:20.48 | 1:.24.07 | 2:44.55 | 209.14 |
ĖpyieB[ 3.90(1) 7.44(2)
jq SL
Ę | žO | Ū | 1{Ú | 2{Ú | ^C | |Cg |
1 | ||||||
1 | yė M° | å | 0:44.55 | 0:45.63 | 1:30.18 | 0.00 |
2 | Íė ąî | îcå | 0:43.77 | 0:46.61 | 1:30.38 | 1.35 |
3 | ī å | å | 0:44.28 | 0:46.15 | 1:30.43 | 1.69 |
4 | Øī Á | ßEå | 0:44.08 | 0:46.46 | 1:30.54 | 2.44 |
5 | c | å | 0:44.14 | 0:46.44 | 1:30.58 | 2.71 |
6 | ÄĄ ļá | ßEå | 0:44.34 | 0:46.40 | 1:30.74 | 3.79 |
2 | ||||||
1 | žä Eũ | mŲå | 0:46.30 | 0:48.30 | 1:34.60 | 0.00 |
2 | ZJ Dū | cä`må | 0:46.72 | 0:48.20 | 1:34.92 | 2.06 |
2 | ÞĮ Ū | må | 0:46.43 | 0:48.49 | 1:34.92 | 2.06 |
4 | {Ô ` | må | 0:47.72 | 0:48.56 | 1:36.28 | 10.83 |
5 | ŽŅ õû | mŲå | 0:47.07 | 0:50.28 | 1:37.35 | 17.73 |
6 | Ž| ęM | cä`må | 0:47.45 | 0:50.11 | 1:37.56 | 19.09 |
8 | gė ― | 4N | 0:49.25 | 0:49.89 | 1:39.14 | 29.27 |
17 | Û EP | Sw4N | 0:54.56 | 0:55.21 | 1:49.77 | 97.82 |
1st D.F. | ĐāV \C | Sw4N | ||||
1st D.F. | Ŋė ūę | Sw4N | ||||
2nd D.Q. | ÖŠ k | Sw4N |
ĖpyieB[ 3.00(1) 12.33(2)
q GS
Ę | žO | Ū | 1{Ú | 2{Ú | ^C | |Cg |
1 | ||||||
1 | û ĐĻč | îcå | 1:00.43 | 0:59.12 | 1:59.55 | 0.00 |
2 | äo Ø | @å | 1:02.92 | 0:59.89 | 2:02.81 | 23.72 |
3 | üė ũq | îcå | 1:03.45 | 1:00.09 | 2:03.54 | 29.04 |
4 | VĒ Ūq | Cå | 1:04.06 | 1:01.04 | 2:05.10 | 40.39 |
4 | áÁc ÐÎč | îcå | 1:03.92 | 1:01.18 | 2:05.10 | 40.39 |
6 | R{ ^î | @å | 1:04.11 | 1:01.24 | 2:05.35 | 42.21 |
2 | ||||||
1 | đJ MG | âčå | 1:08.64 | 1:04.57 | 2:13.21 | 0.00 |
2 | \ė ŽĒ | MBå | 1:09.96 | 1:05.62 | 2:15.58 | 15.48 |
3 | åq Fã | V°å | 1:11.20 | 1:06.35 | 2:16.55 | 21.81 |
4 | âī üĀ | kCđģįå | 1:10.19 | 1:06.87 | 2:17.06 | 25.14 |
5 | {― üá | åäå | 1:11.16 | 1:07.63 | 2:18.79 | 36.44 |
6 | n üq | Ūã4N | 1:12.56 | 1:06.41 | 2:18.97 | 37.62 |
20 | Rš Ī | Sw3N | 1:29.58 | 1:19.88 | 2:49.46 | 236.75 |
21 | Ú q | 2N | 1:30.39 | 1:21.27 | 2:51.66 | 251.12 |
ĖpyieB[ 7.60(1) 19.90(2)
q SL
Ę | žO | Ū | 1{Ú | 2{Ú | ^C | |Cg |
1 | ||||||
1 | û ĐĻč | îcå | 0:40.62 | 0:39.24 | 1:19.86 | 0.00 |
2 | āq ĒĒ | §―Ųå | 0:40.36 | 0:40.74 | 1:21.12 | 8.62 |
3 | Ûq RĒ | ęCå | 0:41.68 | 0:40.28 | 1:21.96 | 16.04 |
4 | ―R Šģ | Cå | 0:41.55 | 0:41.24 | 1:22.79 | 22.38 |
4 | R{ ^î | @å | 0:42.04 | 0:40.87 | 1:22.91 | 23.30 |
6 | ė[ Cđ | ú{å | 0:42.13 | 0:41.41 | 1:23.54 | 28.11 |
2 | ||||||
1 | ūc čË | _Æå | 0:45.50 | 0:44.61 | 1:30.11 | 0.00 |
2 | Jû ^ü | å | 0:47.73 | 0:44.18 | 1:31.91 | 12.19 |
3 | âī üĀ | kCđģįå | 0:47.12 | 0:44.87 | 1:31.99 | 12.73 |
4 | nÓ įq | mŲå | 0:49.03 | 0:46.43 | 1:35.46 | 36.22 |
5 | Îc ^ | wK@å | 0:49.16 | 0:46.53 | 1:35.69 | 37.77 |
6 | ÁĄ tq | ÂRw@å | 0:49.75 | 0:46.34 | 1:36.09 | 40.48 |
7 | n üq | Ūã4N | 0:50.10 | 0:47.93 | 1:38.03 | 53.61 |
18 | Ú q | 2N | 1:02.06 | 1:02.82 | 2:04.88 | 235.38 |
1st D.F. | Rš Ī | Sw3N |
ĖpyieB[ 9.90(1) 30.01(2)