2010年度 札幌マラソン
2010年10月3日(日)
於 : 札幌市内
男子 ハーフ 10・20歳代
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 藤山 修一 | 駒沢大学 | 1:05:27 |
2 | 高瀬 泰一 | 駒沢大学 | 1:06:01 |
3 | 山田 翔太 | カネボウ | 1:07:00 |
4 | 横田 翼 | 青山学院大学 | 1:07:06 |
5 | 山口 大徳 | 山梨学院大学 | 1:07:31 |
6 | 今崎 文仁 | 日本体育大学 | 1:07:33 |
36 | 岡本 真理人 | 全学OB | 1:21:04 |
40 | 武城 怜史 | 5年 | 1:24:44 |
57 | 寺尾 英将 | 3年 | 1:28:28 |
62 | 清水 寛和 | 4年 | 1:28:57 |
64 | 吉川 剛平 | 4年 | 1:29:07 |
75 | 横山 新一郎 | 札医5年 | 1:30:37 |
88 | 氏原 匡樹 | 3年 | 1:33:28 |
91 | 豊永 拓哉 | 5年 | 1:33:34 |
102 | 高保 勇輝 | 全学4年 | 1:34:25 |
111 | 臼井 葉月 | 5年 | 1:35:26 |
124 | 志村 亮祐 | 北医OB | 1:37:00 |
132 | 神野 敦 | 5年 | 1:38:16 |
149 | 得居 龍 | 3年 | 1:40:06 |
164 | 吉川 宇穂 | 全学4年 | 1:41:58 |
173 | 押野 智博 | 3年 | 1:42:35 |
227 | 佐藤 一紀 | 3年 | 1:46:49 |
230 | 北潟谷 隆 | 3年 | 1:47:00 |
232 | 山崎 康之 | 1年 | 1:47:13 |
248 | 澤谷 亮佑 | 3年 | 1:47:55 |
325 | 市川 隆裕 | 札医4年 | 1:53:04 |
348 | 渡邉 茂也 | 1年 | 1:54:08 |
397 | 副島 崇旨 | 3年 | 1:56:29 |
413 | 小野 佑輔 | 札医4年 | 1:57:38 |
462 | 村田 亘 | 札医1年 | 2:00:36 |
497 | 山本 岳 | 2年 | 2:03:00 |
524 | 村中 祐介 | 1年 | 2:05:28 |
565 | 柴田 悠平 | 北医OB | 2:10:16 |
575 | 近藤 將史 | 札医1年 | 2:11:12 |
581 | 水上 卓哉 | 札医1年 | 2:11:33 |
637 | 三河 智将 | 全学OB | 2:25:16 |
652 | 佐藤 弘樹 | 札医1年 | 2:31:24 |
男子 ハーフ 30歳代
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 入船 敏 | カネボウ | 1:06:30 |
2 | エリック ワイナイナ | 東京都 | 1:11:47 |
3 | 羽岡 健史 | 筑波大大学院 | 1:11:57 |
4 | 野村 茂行 | 凡人RC | 1:12:53 |
5 | 橋本 満洋 | ハノハノ陸上部 | 1:14:30 |
6 | 渡邊 伸祐 | 小樽後志陸協 | 1:15:17 |
374 | 下國 達志 | 北医OB | 1:48:52 |
693 | 大澤 昌之 | 北医OB | 1:59:43 |
741 | 加藤 将 | 北医OB | 2:02:00 |
男子 10km 10・20歳代
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 下地 由祐 | なんぶトリムM | 32:37 |
2 | 阪部 友洋 | 旭川走友会 | 32:55 |
3 | 浜田 樹 | ホクレン | 33:38 |
4 | 杉村 伸行 | 18普連 | 33:47 |
5 | 東谷 元太 | 札幌学院大学 | 34:05 |
6 | 山田 敏明 | 遠軽自衛隊 | 34:41 |
189 | 石井 健一 | 4年 | 51:16 |
403 | 加藤 紘一 | 北医OB | 1:10:23 |
オープン5km
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 森川 義孝 | 札幌市 | 17:15 |
2 | 茂木 裕 | 札幌リハビリ専 | 17:27 |
3 | 井上 渉 | 札幌市 | 17:40 |
4 | 小日向 謙一 | オムニ歯科AC | 17:43 |
5 | 藤井 力吉 | 札幌市 | 18:05 |
6 | 沼田 晃 | 第1電子隊 | 18:10 |
455 | 菅原 誠 | 北医OB | 31:15 |
女子 ハーフ 10・20歳代
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 山中 さゆり | 佛教大学 | 1:16:41 |
2 | 小川 智香 | 佛教大学 | 1:17:51 |
3 | リー リージャオ | 瀋陽市 | 1:19:10 |
4 | リュウ ジエチュオン | 瀋陽市 | 1:23:48 |
5 | 森岡 暁 | 札幌市 | 1:28:58 |
6 | 菊池 有紀子 | 札幌学院大学 | 1:33:51 |
13 | 松葉 諒子 | 札医4年 | 1:40:01 |
16 | 梁川 紗奈江 | 全学2年 | 1:42:03 |
22 | 木下 舞 | 2年 | 1:44:36 |
28 | 豊田 真帆 | 2年 | 1:47:23 |
42 | 阿部 朋未 | 札医5年 | 1:51:24 |
53 | 高須 菫 | 全学1年 | 1:54:26 |
58 | 水品 亜由菜 | 全学1年 | 1:55:17 |
63 | 桑名 梨里子 | 旭医5年 | 1:56:19 |
女子 10km 10・20歳代
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 根城 早織 | ホクレン | 33:38 |
2 | 鈴木 澄子 | ホクレン | 35:14 |
3 | リー ユエ | 瀋陽市 | 38:15 |
4 | 吉田 江里 | 北海学園大学 | 39:24 |
5 | 井上 愛恵 | 札幌市 | 40:12 |
6 | 佐々木 美穂 | HYR | 42:48 |
64 | 野々山 葉月 | 旭医5年 | 55:11 |
211 | 安田 さおり | 旭医4年 | 1:03:27 |
215 | 古御堂 みな | 旭医4年 | 1:03:36 |