2010年度 旭岳タイムレース


2010年12月4日(土)〜5日(日)
於 : 旭岳


男子 15km Cl

順位 名前 学年 LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6 TOTAL
1 清水 寛和 4年 8:38 7:52 9:45 8:54 8:55 8:55 52:59
2 吉村 一樹 2年 9:04 8:50 9:58 9:22 9:11 8:58 55:23
3 氏原 匡樹 3年 9:28 9:15 9:34 9:03 9:08 9:06 55:26
4 角山 悠二 全学4年 9:05 9:35 9:07 9:26 9:25 9:14 55:52
5 神野 敦 5年 9:54 8:48 9:55 9:21 9:19 9:13 56:30
6 寺尾 英将 3年 9:44 9:10 9:41 9:30 9:26 9:05 56:36
7 桜庭 優志 全学2年 10:53 10:48 10:42 10:38 10:46 10:38 1:0425
8 押野 智博 3年 10:29 11:01 10:48 10:56 10:48 10:37 1:04:39
9 泉頭 哲郎 全学2年 11:25 11:08 11:24 11:20 11:40 11:05 1:08:02
10 山崎 康之 1年 11:50 11:49 11:24 11:44 11:31 11:09 1:09:27
11 近藤 匡寿 全学2年 14:32 13:56 15:10 14:45 14:55 D.F.




女子 7.5km Cl

順位 名前 学年 LAP 1 LAP 2 LAP 3 TOTAL
1 豊田 真帆 2年 12:34 12:38 12:13 37:25
2 梁川 紗奈江 全学2年 13:03 13:20 12:50 39:13
3 木下 舞 2年 13:45 13:09 12:51 39:45
4 水品 亜由菜 全学1年 21:29 19:16 18:37 59:22




男子 10km Fr

順位 名前 学年 LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 TOTAL
1 神野 敦 5年 8:07 8:29 8:38 8:28 33:42
2 氏原 匡樹 3年 8:15 8:35 8:45 8:56 34:31
3 角山 悠二 全学4年 8:30 8:38 8:52 8:38 34:38
4 吉村 一樹 2年 8:35 8:58 8:52 8:45 35:10
5 押野 智博 3年 8:39 9:14 9:20 9:01 36:14
6 寺尾 英将 3年 8:46 9:10 9:17 9:14 36:27
7 清水 寛和 4年 8:20 9:25 10:03 9:57 37:45
8 桜庭 優志 全学2年 9:10 9:35 9:45 9:36 38:06
9 泉頭 哲郎 全学2年 9:22 10:02 9:38 9:22 38:29
10 山崎 康之 1年 10:05 10:48 11:12 11:13 42:18
11 近藤 匡寿 全学2年 12:43 12:56 12:55 11:56 50:30
D.F. 五十嵐 理人 全学5年 9:36 10:09
D.F. 臼井 葉月 5年 8:36




女子 5km Fr

順位 名前 学年 LAP 1 LAP 2 TOTAL
1 豊田 真帆 2年 9:58 10:25 20:23
2 梁川 紗奈江 全学2年 10:18 11:00 21:18
3 木下 舞 2年 11:09 11:37 22:46
4 水品 亜由菜 全学1年 19:09 19:47 38:56