2010年度 全日本学生スキー選手権(クロスカントリー)
2011年2月18日(金)〜25日(金)
於 : 秋田県鹿角市
男子2部 10km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 原田 健人 | 東洋大学 | 25:14.6 |
2 | 村椿 浩康 | 同志社大学 | 25:19.9 |
3 | 長谷川 貴宏 | 東洋大学 | 25:37.4 |
4 | 町田 結希 | 同志社大学 | 25:47.9 |
5 | 金澤 郁馬 | 信州大学 | 25:51.0 |
6 | 宮崎 達也 | 同志社大学 | 25:56.9 |
7 | 坂口 健太 | 東洋大学 | 26:05.3 |
8 | 山本 航 | 同志社大学 | 26:16.4 |
9 | 松沢 譲 | 東洋大学 | 26:31.6 |
10 | 千葉 勇斗 | 東洋大学 | 26:57.1 |
11 | 太平 翔 | 国士舘大学 | 27:03.1 |
12 | 中村 剛 | 大東文化大学 | 27:12.5 |
13 | 井上 陽介 | 大東文化大学 | 27:14.2 |
14 | 清水 寛和 | 4年 | 27:34.1 |
15 | 上条 正樹 | 名古屋大学 | 27:49.7 |
16 | 氏原 匡樹 | 3年 | 27:56.8 |
17 | 荒井 智大 | 東北4年 | 28:17.2 |
20 | 武城 怜史 | 5年 | 28:46.5 |
26 | 岩津 潤 | 東北3年 | 29:39.2 |
27 | 吉村 一樹 | 2年 | 29:42.3 |
28 | 大下 航 | 東北5年 | 29:54.4 |
37 | 泉頭 哲郎 | 全学2年 | 31:11.5 |
女子2部 5km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 島貫 蓮 | 旭川大学 | 15:38.4 |
2 | 鈴木 有南 | 旭川大学 | 15:58.0 |
3 | 和田 素子 | 富山大学 | 16:16.7 |
4 | 加藤 由香 | 東北福祉大学 | 16:20.0 |
5 | 山田 葵 | 旭川大学 | 17:18.1 |
6 | 三浦 彩水 | 一橋大学 | 17:25.0 |
7 | 高橋 愛子 | 東北大学 | 17:53.7 |
8 | 桑名 梨里子 | 旭医5年 | 17:59.6 |
9 | 豊田 真帆 | 2年 | 18:49.3 |
10 | 中村 祥子 | 東北大学 | 18:52.6 |
11 | 梁川 紗奈江 | 全学2年 | 20:13.8 |
12 | 田中 美都 | 学習院大学 | 20:16.2 |
13 | 天野 文子 | 東北大学 | 20:23.7 |
14 | 入澤 仁美 | 東京工業大学 | 20:44.6 |
15 | 古御堂 みな | 旭医4年 | 21:29.5 |
19 | 水品 亜由菜 | 全学1年 | 24:26.2 |
男子2部 1.5km Sp
順位 | 名前 | 所属 |
1 | 松沢 譲 | 東洋大学 |
2 | 小嶋 臣行 | 東洋大学 |
3 | 村椿 浩康 | 同志社大学 |
4 | 坂口 健太 | 東洋大学 |
5 | 宮崎 達也 | 同志社大学 |
6 | 金澤 郁馬 | 信州大学 |
7 | 町田 結希 | 同志社大学 |
8 | 長谷川 貴宏 | 東洋大学 |
9 | 太平 翔 | 国士舘大学 |
10 | 安保 伸 | 大東文化大学 |
11 | 千葉 勇斗 | 東洋大学 |
12 | 井上 陽介 | 大東文化大学 |
13 | 中村 剛 | 大東文化大学 |
14 | 山本 航 | 同志社大学 |
15 | 酒井 亮輔 | 関西学院大学 |
19 | 清水 寛和 | 4年 |
23 | 荒井 智大 | 東北4年 |
26 | 武城 怜史 | 5年 |
27 | 吉村 一樹 | 2年 |
29 | 氏原 匡樹 | 3年 |
60 | 泉頭 哲郎 | 全学2年 |
女子2部 1.5km Sp
順位 | 名前 | 所属 |
1 | 島貫 蓮 | 旭川大学 |
2 | 鈴木 有南 | 旭川大学 |
3 | 山田 葵 | 旭川大学 |
4 | 加藤 由香 | 東北福祉大学 |
5 | 高橋 愛子 | 東北大学 |
6 | 三浦 彩水 | 一橋大学 |
7 | 豊田 真帆 | 2年 |
8 | 古御堂 みな | 旭医4年 |
9 | 中村 祥子 | 東北大学 |
10 | 桑名 梨里子 | 旭医5年 |
11 | 天野 文子 | 東北大学 |
12 | 鎌形 なる美 | 学習院大学 |
13 | 梁川 紗奈江 | 全学2年 |
14 | 田中 美都 | 学習院大学 |
15 | 野々山 葉月 | 旭医5年 |
16 | 水品 亜由菜 | 全学1年 |
男子2部 30km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 小嶋 臣行 | 東洋大学 | 1:21:52.0 |
2 | 原田 健人 | 東洋大学 | 1:21:56.7 |
3 | 長谷川 貴宏 | 東洋大学 | 1:22:12.3 |
4 | 山本 航 | 同志社大学 | 1:22:38.5 |
5 | 町田 結希 | 同志社大学 | 1:24:29.2 |
6 | 村椿 浩康 | 同志社大学 | 1:25:05.7 |
7 | 金澤 郁馬 | 信州大学 | 1:25:28.2 |
8 | 宮崎 達也 | 同志社大学 | 1:25:41.3 |
9 | 井上 陽介 | 大東文化大学 | 1:27:56.9 |
10 | 坂口 健太 | 東洋大学 | 1:30:57.9 |
11 | 清水 寛和 | 4年 | 1:32:13.4 |
12 | 太平 翔 | 国士舘大学 | 1:32:57.6 |
13 | 中村 剛 | 大東文化大学 | 1:33:47.9 |
14 | 荒井 智大 | 東北4年 | 1:33:47.9 |
15 | 上条 正樹 | 名古屋大学 | 1:34:19.7 |
24 | 吉村 一樹 | 2年 | 1:41:29.1 |
28 | 武城 怜史 | 5年 | 1:43:33.5 |
42 | 氏原 匡樹 | 3年 | 1:55:49.8 |
44 | 泉頭 哲郎 | 全学2年 | 1:56:36.0 |
女子2部 10km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 山田 葵 | 旭川大学 | 30:30.3 |
2 | 島貫 蓮 | 旭川大学 | 31:03.1 |
3 | 奥村 ゆり | 東北3年 | 31:22.6 |
4 | 桑名 梨里子 | 旭医5年 | 32:07.8 |
5 | 豊田 真帆 | 2年 | 33:21.6 |
6 | 鈴木 有南 | 旭川大学 | 33:43.4 |
7 | 加藤 由香 | 東北福祉大学 | 34:03.2 |
8 | 梁川 紗奈江 | 全学2年 | 35:03.2 |
9 | 古御堂 みな | 旭医4年 | 35:03.8 |
10 | 高橋 愛子 | 東北大学 | 35:26.3 |
11 | 三浦 彩水 | 一橋大学 | 35:58.6 |
12 | 西村 杏子 | 山形大学 | 37:34.8 |
13 | 野々山 葉月 | 旭医5年 | 37:48.5 |
14 | 田中 美都 | 学習院大学 | 37:55.3 |
15 | 中村 祥子 | 東北大学 | 38:21.5 |
21 | 水品 亜由菜 | 全学1年 | 45:52.5 |
男子2部 4×10km リレー (Cl・Cl・Fr・Fr)
順位 | 大学 | 走者 | タイム | 合計タイム |
1 | 同志社大学 | 宮崎 達也 | 26:40.7 | 1:50:28.9 |
山本 航 | 27:35.0 | |||
町田 結希 | 28:13.7 | |||
村椿 浩康 | 27:59.4 | |||
2 | 東洋大学 | 小嶋 臣行 | 26:20.3 | 1:51:09.8 |
長谷川 貴宏 | 28:13.5 | |||
原田 健人 | 27:18.9 | |||
坂口 健太 | 29:16.9 | |||
3 | 大東文化大学 | 井上 陽介 | 27:34.0 | 2:07:34.7 |
安保 伸 | 32:44.4 | |||
中村 剛 | 31:34.6 | |||
田嶋 大地 | 35:41.6 | |||
6 | 北海道大学 | 吉村 一樹 | 33:13.8 | 2:13:02.2 |
清水 寛和 | 32:15.9 | |||
氏原 匡樹 | 32:43.9 | |||
角山 悠二 | 34:48.5 |
順位 | 大学 | 走者 | タイム | 合計タイム |
1 | 旭川大学 | 鈴木 有南 | 15:29.9 | 46:11.4 |
山田 葵 | 15:17.4 | |||
島貫 蓮 | 15:24.0 | |||
2 | 東北大学 | 天野 文子 | 20:17.4 | 52:13.9 |
奥村 ゆり | 14:54.2 | |||
高橋 愛子 | 17:22.3 | |||
3 | 旭川医科大学 | 野々山 葉月 | 21:47.9 | 54:50.2 |
桑名 梨里子 | 16:46.7 | |||
古御堂 みな | 17:22.3 | |||
4 | 北海道大学 | 豊田 真帆 | 17:58.9 | 55:36.7 |
梁川 紗奈江 | 16:46.7 | |||
水品 亜由菜 | 20:51.0 |