2010”N“x ‘S“ú–{ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‰¹ˆÐŽq•{‘å‰ï


2010”N12ŒŽ26“úi“új`27“úiŒŽj
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º


’jŽq 10km Cl

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ´… N•½ “ú–{‘åŠw 29:54.1 0.00
2 ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z ‘ˆî“c‘åŠw 30:18.5 10.88
3 ŸNˆä ‹B “~틳 30:45.4 22.87
4 –Ø‘º ³Æ Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 30:46.8 23.50
5 ¬£ –ì¶ Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 30:47.4 23.77
6 ˆäì ƒˆê Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 30:52.7 26.13
203 ´… Š°˜a 4”N 35:44.5 156.25
318 ‹g‘º ˆêŽ÷ 2”N 39:56.6 268.66
333 _–ì “Ö 5”N 41:38.2 313.96
342 •é —åŽj 5”N 42:39.1 341.12
345 ÷’ë —DŽu ‘SŠw2”N 43:12.2 355.88
354 ŽŒ´ ‹§Ž÷ 3”N 45:56.5 402.39
356 ò“ª “N˜Y ‘SŠw2”N 45:20.4 413.04
357 ‰¡ŽR Vˆê˜Y ŽDˆã5”N 45:54.3 428.16
362 ‰Ÿ–ì ’q”Ž 3”N 53:55.5 642.73
363 ŽRè N”V 1”N 54:25.5 656.11
364 ¬–ì —S•ã ŽDˆã4”N 1:02:33.0 873.49
365 ²“¡ OŽ÷ ŽDˆã1”N 1:13:25.1 1164.26
366 ‹ß“¡ «Žj ŽDˆã1”N 1:24:50.8 1470.02
D.S. ‰Pˆä —tŒŽ 5”N
D.S. Ž›”ö ‰p« 3”N
D.F. ¬àV ˜J ŽDˆã5”N

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 3.83




—Žq 5km Cl

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ”Œ´ —Žq ‘ˆî“c‘åŠw 17:38.0 0.00
2 Š}Œ´ ç—T “ú–{‘åŠw 17:51.9 10.51
3 –îŒû ¬•S‡ ŽRŒ`Œ§‘̈狦‰ï 17:55.6 13.31
4 ¬—Ñ —R‹M Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 18:18.5 15.20
5 ’|“c ç‰Ä Vˆä‚Z 18:19.7 30.62
6 LEE-Chae Won KOREA 18:21.6 31.53
135 –L“c ^”¿ 2”N 23:44.5 277.13
143 —Àì ŽÑ“Þ] ‘SŠw2”N 25:15.2 345.71
147 …•i ˆŸ—RØ ‘SŠw1”N 36:46.4 868.26

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 12.26




’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 –Ø‘º ³Æ Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 27:25.9 0.00
2 –{“c ®•½ “~틳 27:45.8 9.67
3 ˆäì ƒˆê Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 27:51.1 12.25
4 ¬£ –ì¶ Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 27:53.2 13.27
5 ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z ‘ˆî“c‘åŠw 28:00.2 16.67
6 ‹{‘ò ‘åŽu \“ú’¬‚Z 28:02.9 17.98
276 ´… Š°˜a 4”N 33:30.4 177.17
354 •é —åŽj 5”N 35:44.7 242.44
362 _–ì “Ö 5”N 36:24.8 261.94
364 ‹g‘º ˆêŽ÷ 2”N 36:34.6 266.70
372 ‰Ÿ–ì ’q”Ž 3”N 36:55.1 276.66
378 ÷’ë —DŽu ‘SŠw2”N 37:39.4 298.20
381 ‰¡ŽR Vˆê˜Y ŽDˆã5”N 38:22.5 319.14
394 ò“ª “N˜Y ‘SŠw2”N 40:30.1 381.17
398 ŽRè N”V 1”N 42:37.9 443.28
400 ¬–ì —S•ã ŽDˆã4”N 47:29.9 585.21
402 ²“¡ OŽ÷ ŽDˆã1”N 1:01:38.3 997.58
403 ‹ß“¡ «Žj ŽDˆã1”N 1:11:53.9 1296.80
D.S. ‰Pˆä —tŒŽ 5”N
D.S. ŽŒ´ ‹§Ž÷ 3”N
D.S. Ž›”ö ‰p« 3”N
D.S. ¬àV ˜J ŽDˆã5”N

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 3.83




—Žq 5km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ¬—Ñ —R‹M Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC 15:19.8 0.00
2 ”Œ´ —Žq ‘ˆî“c‘å 15:24.8 4.35
3 LEE-Chae Won KOREA 15:33.2 11.65
4 ‘å—Ñ ç¹ —…Š¿—F‚̉ï 15:56.7 32.09
5 ˆÀ”{ —œ¹ “ú–{‘å 16:00.6 35.49
6 ’†“‡ —R‹M “~틳 16:03.4 37.92
125 –L“c ^”¿ 2”N 20:03.4 246.66
143 —Àì ŽÑ“Þ] ‘SŠw2”N 23:06.9 406.26
147 …•i ˆŸ—RØ ‘SŠw1”N 39:07.3 1241.57

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 10.55