2011年度 第27回全日本学生アルペンチャンピオン大会 FIS-UNI
2012年1月3日(火)〜1月9日(月)
於 : 志賀高原 西舘山 FIS公認コース
男子 SG 1月4日
順位 | 名前 | 所属 | タイム | ポイント |
1 | 波多 優 | 早稲田大 | 1:10.78 | 0.00 |
2 | 岡本 洸司 | 東海大 | 1:10.98 | 3.00 |
3 | 森本 優希 | 中京大 | 1:11.39 | 9.14 |
4 | 三上 正人 | 中央大 | 1:11.57 | 11.83 |
5 | 町田 恵介 | 日本大 | 1:11.66 | 13.18 |
6 | 小林 日向 | 日本大 | 1:12.00 | 18.27 |
68 | 吉川 剛平 | 5年 | 1:15.36 | 68.59 |
D.F. | 石井 健一 | 5年 |
採用ペナルティー 100.99(FIS)/18.81(SAJ)
男子 SC 1月5日
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 | ポイント |
1 | 岡本 洸司 | 東海大 | 1:10.98 | 53.90 | 2:04.88 | 0.00 |
2 | 小林 日向 | 日本大 | 1:12.00 | 53.92 | 2:05.92 | 9.41 |
3 | 繻エ 涼 | 近畿大 | 1:12.34 | 53.65 | 2:05.99 | 10.04 |
4 | 結城 智裕 | 東海大 | 1:12.71 | 53.42 | 2:06.13 | 11.31 |
5 | 円山 一希 | 東海大 | 1:12.62 | 53.57 | 2:06.19 | 11.85 |
6 | 町田 恵介 | 日本大 | 1:11.66 | 54.98 | 2:06.64 | 15.93 |
54 | 吉川 剛平 | 5年 | 1:15.36 | 57.22 | 2:12.58 | 69.67 |
D.F | 石井 健一 | 5年 | D.F. |
採用ペナルティー 163.92(FIS)
男子 GS 1月6日
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 | ポイント |
1 | 篠原 由馬 | 中央大 | 54.84 | 56.53 | 1:51.37 | 0.00 |
2 | 斉藤 昇吾 | 近畿大 | 54.27 | 57.22 | 1:51.49 | 0.94 |
3 | 小船 勝巳 | 東海大 | 54.57 | 56.94 | 1:51.51 | 1.09 |
4 | 皆川 慶多 | 法政大 | 54.15 | 57.47 | 1:51.62 | 1.95 |
5 | 岡本 洸司 | 東海大 | 54.35 | 57.44 | 1:51.79 | 3.28 |
6 | 平賀 淳成 | 法政大 | 54.64 | 57.31 | 1:51.95 | 4.53 |
56 | 吉川 剛平 | 5年 | 57.06 | 59.01 | 1:56.07 | 36.72 |
採用ペナルティー 38.43(FIS)/5.91(SAJ)
男子 SL 1月7日
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 | ポイント |
1 | 宮本 慎矢 | 中央大 | 43.64 | 40.81 | 1:24.45 | 0.00 |
2 | 岡本 洸司 | 東海大 | 44.09 | 41.20 | 1:25.29 | 6.07 |
3 | 沖野 省吾 | 明治大 | 45.55 | 41.65 | 1:27.20 | 19.86 |
4 | 寺田 健剛 | 中央大 | 45.26 | 42.19 | 1:27.45 | 21.67 |
5 | 森本 優希 | 中京大 | 45.20 | 42.32 | 1:27.52 | 22.18 |
6 | 萩原 駿輔 | 慶應大 | 45.25 | 42.35 | 1:27.60 | 22.75 |
19 | 吉川 剛平 | 5年 | 48.30 | 43.74 | 1:35.04 | 54.82 |
採用ペナルティー 38.43(FIS)/5.00(SAJ)
男子 GS 1月8日
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 | ポイント |
1 | 岡本 洸司 | 東海大 | 53.94 | 56.19 | 1:50.13 | 0.00 |
2 | 井上 賢之介 | 早稲田大 | 54.48 | 56.25 | 1:50.73 | 4.74 |
3 | 繻エ 涼 | 近畿大 | 54.46 | 52.68 | 1:51.14 | 7.98 |
4 | 篠原 由馬 | 中央大 | 55.09 | 56.49 | 1:51.58 | 11.45 |
5 | 三上 正人 | 中央大 | 54.86 | 56.88 | 1:51.74 | 12.72 |
6 | 山本 幸臣 | 日体大 | 54.67 | 57.15 | 1:51.82 | 13.35 |
41 | 吉川 剛平 | 5年 | 57.32 | 59.00 | 1:56.32 | 48.90 |
採用ペナルティー 36.65(FIS)/3.90(SAJ)
男子 SL 1月9日
順位 | 名前 | 所属 | 一本目 | 二本目 | 合計 | ポイント |
1 | 繻エ 涼 | 近畿大 | 42.04 | 42.15 | 1:24.19 | 0.00 |
2 | 岡本 洸司 | 東海大 | 42.81 | 41.76 | 1:24.57 | 2.75 |
3 | 田原 壮志 | 法政大 | 42.04 | 42.57 | 1:24.61 | 3.04 |
4 | 山本 幸臣 | 日体大 | 42.97 | 42.80 | 1:24.77 | 4.20 |
5 | 寺田 健剛 | 中央大 | 42.84 | 42.54 | 1:25.38 | 8.62 |
6 | 山本 日向 | 日本大 | 43.30 | 42.11 | 1:25.41 | 8.84 |
21 | 吉川 剛平 | 5年 | 47.40 | 42.23 | 1:29.63 | 39.42 |
採用ペナルティー 33.79(FIS)/5.00(SAJ)