2011”N“x ƒjƒ…[ƒWƒƒƒpƒ“CUP
2012”N2ŒŽ5“úi“új
‰— : ŠâŒ©‘ò ”‹‚ÌŽRŽs–¯ƒXƒL[ê
’jŽq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ‹gì „•½ | 5”N | 35.13 | 34.80 | 1:09.93 |
2 | ’†ŽR —SŠó | –k‰¢ƒXƒ|[ƒcRC | 36.54 | 36.61 | 1:13.15 |
3 | ŽR“à ’q | ”ä•zRC | 37.81 | 37.44 | 1:15.25 |
4 | ˆÉ“Œ ¨Œå | 38.16 | 37.79 | 1:15.95 | |
5 | àV’J —º—C | 4”N | 38.55 | 40.21 | 1:18.76 |
6 | Îˆä Œ’ˆê | 5”N | 40.10 | 39.10 | 1:19.20 |
7 | –kŠƒ’J —² | 4”N | 40.19 | 39.69 | 1:19.88 |
8 | ‰z’q ’BÆ | 2”N | 40.61 | 39.77 | 1:20.38 |
9 | ²“¡ ˆê‹I | 4”N | 42.82 | 41.77 | 1:24.59 |
10 | ¬–ìàV ’¨ | 1”N | 44.34 | 43.63 | 1:27.97 |
11 | ‰Á“¡ h•ã | 1”N | 44.66 | 44.23 | 1:28.89 |
12 | •›“‡ ’Ž| | 4”N | 45.94 | 44.29 | 1:30.23 |
13 | “¾‹ —´ | 4”N | 45.65 | 45.38 | 1:31.03 |
14 | “nç³ –Ζç | 2”N | 47.03 | 45.60 | 1:32.63 |
15 | ‘¾“c ƒÆ | 1”N | 51.02 | 47.51 | 1:38.53 |
2nd D.Q. | ‘º’† —S‰î | 2”N | 42.00 | D.Q. | |
2nd D.F. | »“y‹ ‘׶ | 1”N | 46.26 | D.F. |
—Žq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ’†ŠÚ ‘Žq | 3”N | 45.55 | 44.79 | 1:30.34 |
2 | ‹g’‡ ˆ¢²”ü | 1”N | 49.14 | 48.28 | 1:37.42 |