2011年度 ぴっぷGS
2012年3月3日(土)
於 : ぴっぷスキー場
男子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 平間 海斗 | 東海大学 | 1:05.74 | 1:10.88 | 2:16.62 | 0.00 |
2 | 小川 徹朗 | 北翔大学 | 1:06.27 | 1:11.37 | 2:17.64 | 6.50 |
3 | 長谷川 祐一 | 沼田町民 | 1:06.45 | 1:11.29 | 2:17.74 | 7.13 |
4 | 吉川 剛平 | 5年 | 1:07.30 | 1:11.70 | 2:19.00 | 15.16 |
5 | 小山内 英幸 | 緑葉リース | 1:07.36 | 1:12.43 | 2:19.79 | 20.19 |
6 | 山本 実 | 北見工業大学 | 1:06.98 | 1:13.37 | 2:20.35 | 23.75 |
25 | 大饗 哲朗 | 6年 | 1:09.27 | 1:15.02 | 2:24.29 | 48.84 |
29 | 寺澤 萌 | 全学3年 | 1:10.72 | 1:14.73 | 2:25.45 | 56.23 |
31 | 澤谷 亮佑 | 4年 | 1:11.18 | 1:15.52 | 2:26.70 | 64.19 |
34 | 森田 啓介 | OB | 1:11.43 | 1:16.36 | 2:27.79 | 71.13 |
36 | 星野 太一 | 全学4年 | 1:12.35 | 1:16.20 | 2:28.55 | 75.97 |
38 | 北潟谷 隆 | 4年 | 1:12.70 | 1:16.59 | 2:29.29 | 80.68 |
39 | 佐藤 拓 | 全学1年 | 1:13.15 | 1:77.90 | 2:31.05 | 91.89 |
40 | 石井 健一 | 5年 | 1:14.11 | 1:17.22 | 2:31.33 | 93.67 |
41 | 佐藤 一紀 | 4年 | 1:14.26 | 1:18.94 | 2:33.20 | 105.58 |
43 | 村中 祐介 | 2年 | 1:12.33 | 1:23.05 | 2:35.38 | 119.46 |
47 | 内野 達基 | 全学2年 | 1:18.92 | 1:20.39 | 2:39.76 | 147.36 |
48 | 小池 智 | 全学2年 | 1:17.62 | 1:21.79 | 2:39.41 | 145.13 |
50 | 小野澤 暢 | 1年 | 1:19.02 | 1:20.84 | 2:39.46 | 147.99 |
51 | 副島 崇旨 | 4年 | 1:17.00 | 1:22.99 | 2:39.99 | 148.82 |
52 | 越智 達哉 | 2年 | 1:18.25 | 1:21.75 | 2:40.00 | 148.88 |
54 | 加藤 紘輔 | 1年 | 1:18.28 | 1:22.88 | 2:41.16 | 156.27 |
55 | 伊藤 宗桂 | 札医1年 | 1:21.58 | 1:24.68 | 2:46.26 | 188.75 |
56 | 砂土居 泰生 | 1年 | 1:21.54 | 1:25.49 | 2:47.03 | 193.65 |
57 | 渡邉 茂也 | 2年 | 1:22.15 | 1:25.56 | 2:47.71 | 197.98 |
58 | 六浦 和明 | 全学1年 | 1:25.02 | 1:29.72 | 2:54.74 | 242.75 |
59 | 太田 純哉 | 1年 | 1:28.74 | 1:34.26 | 3:03.00 | 295.35 |
60 | 保田 駿一 | 札医1年 | 1:31.79 | 1:40.16 | 3:11.95 | 352.34 |
D.S. | 得居 龍 | 4年 |
採用ペナルティー 38.84(SAJ)
女子 GS
順位 | 名前 | 所属 | 1本目 | 2本目 | タイム | ポイント |
1 | 弓野 華緒 | 下川中学校 | 1:08.58 | 1:12.39 | 2:20.97 | 0.00 |
2 | 松葉 諒子 | 札医5年 | 1:08.77 | 1:12.70 | 2:21.47 | 3.09 |
3 | 大山 珠栄 | 津山工業大学 | 1:11.11 | 1:15.70 | 2:26.81 | 36.04 |
4 | 中村 このみ | 滝川高校 | 1:12.21 | 1:15.54 | 2:27.75 | 41.84 |
5 | 片田 詩織 | 津山工業大学 | 1:11.49 | 1:17.48 | 2:28.97 | 49.37 |
6 | 中舘 聡子 | 3年 | 1:15.14 | 1:20.18 | 2:35.32 | 88.56 |
2nd D.F. | 吉仲 阿佐美 | 1年 |
採用ペナルティー 71.33(SAj)