2011”N“x ‘æ67‰ñ–kŠC“¹ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï FIS
2012”N3ŒŽ16“ú(‹àj
‰— : ˆ¢Š¦ŒÎ”ȃXƒL[ê
’jŽq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg |
1 | ‘å‰z —´”V‰î | “Œ‹}ƒŠƒ][ƒgƒT[ƒrƒX | 47.84 | 51.60 | 1:39.44 | 0.00 |
2 | Œ‹é ’q—T | “ŒŠC‘åŠw | 48.80 | 51.21 | 1:40.01 | 3.50 |
3 | V Œ«”Í | ŽD–y‘æˆê‚Z | 48.76 | 51.29 | 1:40.05 | 3.74 |
4 | Œõˆä ‹±•½ | ƒL[ƒvƒƒ“SC | 49.53 | 50.75 | 1:40.28 | 5.15 |
5 | ²“¡ —D | •x—Ç–ì—Εô‚Z | 49.28 | 51.26 | 1:40.54 | 6.75 |
6 | ‰~ŽR ˆêŠó | “ŒŠC‘åŠw | 49.56 | 50.99 | 1:40.55 | 6.81 |
44 | ‹gì „•½ | 5”N | 54.69 | 56.58 | 1:51.27 | 72.57 |
66 | Ž›àV –G | ‘SŠw4”N | 1:04.94 | 1:05.61 | 2:10.55 | 190.84 |
67 | ‚•Û —E‹P | ‘SŠwOB | 1:05.32 | 1:08.13 | 2:13.45 | 208.63 |
69 | “à–ì ’BŠî | ‘SŠw3”N | 1:10.61 | 1:11.15 | 2:21.76 | 259.61 |
70 | ˜Z‰Y ˜a–¾ | ‘SŠw1”N | 1:22.53 | 1:20.72 | 2:43.25 | 391.43 |
1st D.F. | ²“¡ ‘ñ | ‘SŠw1”N | ||||
1st D.F. | ¬’r ’q | ‘SŠw3”N |
Ì—pƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ 23.72(FIS)/2.35(SAJ)