2011”N“x “Œˆã‘̃^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX SG
2011”N12ŒŽ29(ŒŽj
‰— : ˜aŠ¦“ŒŽRƒXƒL[ê
‘O‘–
–¼‘O | Šw”N | ƒ^ƒCƒ€ |
àV’J —º—C | 4”N | 30.73 |
‹gì „•½ | 5”N | 29.83 |
‘å‹À “N˜N | 6”N | 31.18 |
’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
1 | Îˆä Œ’ˆê | 5”N | D.F. | 31.04 | 30.76 |
2 | –kŠƒ’J —² | 4”N | 30.88 | 31.33 | 31.60 |
3 | ‘º’† —S‰î | 2”N | 31.92 | 31.47 | 31.55 |
4 | ‰z’q ’BÆ | 2”N | 31.78 | 32.64 | 32.63 |
5 | ²“¡ ˆê‹I | 4”N | 39.17 | 32.94 | 32.73 |
6 | •›“‡ ’Ž| | 4”N | 32.95 | 33.56 | 33.31 |
7 | ‰Á“¡ h•ã | 1”N | 33.25 | 33.57 | 32.98 |
8 | ¬–ìàV ’¨ | 1”N | 33.01 | 33.68 | 33.46 |
9 | “¾‹ —´ | 4”N | 34.08 | 34.25 | 34.06 |
10 | “nç³ –Ζç | 2”N | 34.97 | 34.68 | 34.30 |
11 | »“y‹ ‘׶ | 1”N | 34.85 | 35.15 | 34.90 |
12 | ‘¾“c ƒÆ | 1”N | D.F. | 40.27 | 39.27 |
—Žq
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
1 | ’†ŠÚ ‘Žq | 3”N | 34.69 | 32.14 | 32.26 |
2 | ‹g’‡ ˆ¢²”ü | 1”N | 35.60 | D.F. | 36.26 |
¦‘O‘–‚Í“ÁƒV[ƒhŠ—LŽÒ‚ªs‚Á‚½Bƒ^ƒCƒ€‚Í3–{Œv‚èÅ‚à—Ç‚¢‚à‚Ì‚ðÌ—pB