2011年度 三学駅伝
2011年7月2日(土)
於 : 北海道大学(中北コース)
男子
順位 | チーム | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 北海道大学A | 1走 | 吉村 一樹 | 3年 | 20:59 | 3位 | 1:46:26 |
2走 | 清水 寛和 | 5年 | 20:53 | 2位 | |||
3走 | 押野 智博 | 4年 | 21:52 | 6位 | |||
4走 | 氏原 匡樹 | 4年 | 20:05 | 1位 | |||
5走 | 吉川 剛平 | 5年 | 22:35 | ||||
2位 | 北海道大学B | 1走 | 山崎 康之 | 2年 | 21:51 | 5位 | 1:51:31 |
2走 | 田中 秀五 | 1年 | 22:51 | 新人2位 | |||
3走 | 北潟谷 隆 | 4年 | 22:13 | ||||
4走 | 得居 龍 | 4年 | 22:10 | ||||
5走 | 佐藤 一紀 | 4年 | 22:23 | ||||
3位 | 札幌医科大学A | 1走 | 村田 亘 | 2年 | 21:45 | 4位 | 1:54:24 |
2走 | 佐藤 弘樹 | 2年 | 23:28 | ||||
3走 | 近藤 將史 | 2年 | 26:02 | ||||
4走 | 斉藤 京史郎 | 1年 | 22:51 | 新人2位 | |||
5走 | 荒井 翔也 | 1年 | 22:16 | 新人1位 | |||
4位 | 旭川医科大学A | 1走 | 須田 康裕 | 1年 | 23:22 | 1:58:36 | |
2走 | 宮野 真博 | 1年 | 24:44 | ||||
3走 | 金田 裕樹 | 3年 | 23:33 | ||||
4走 | 傳田 侑也 | 2年 | 22:10 | ||||
5走 | 福井 晨介 | 1年 | 24:45 | ||||
5位 | 北海道大学C | 1走 | 有里 仁希 | 2年 | 22:26 | 2:01:21 | |
2走 | 越智 達哉 | 2年 | 24:02 | ||||
3走 | 澤谷 亮佑 | 4年 | 24:11 | ||||
4走 | 村中 祐介 | 2年 | 25:54 | ||||
5走 | 砂土居 泰生 | 1年 | 24:47 | ||||
6位 | 北海道大学D | 1走 | 太田 純也 | 1年 | 27:19 | 2:09:03 | |
2走 | 万木 慎太郎 | 1年 | 26:56 | ||||
3走 | 加藤 紘輔 | 1年 | 25:34 | ||||
4走 | 渡邉 茂也 | 2年 | 25:37 | ||||
5走 | 小野澤 暢 | 1年 | 23:35 | ||||
7位 | 北海道大学E | 1走 | 石井 健一 | 5年 | 25:28 | 2:13:24 | |
2走 | 吉村 一樹 | 3年 | 24:21 | ||||
3走 | 清水 寛和 | 5年 | 29:41 | ||||
4走 | 山崎 康之 | 2年 | 27:06 | ||||
5走 | 田中 秀五 | 1年 | 26:46 | ||||
8位 | 札幌医科大学B | 1走 | 殿園 晃平 | 1年 | 24:34 | 2:15:07 | |
2走 | 市川 隆裕 | 5年 | 25:51 | ||||
3走 | 伊藤 宗桂 | 1年 | 25:07 | ||||
4走 | 佐藤 孝大 | 1年 | 23:11 | ||||
5走 | 保田 駿一 | 1年 | 35:20 | ||||
9位 | 旭川医科大学B | 1走 | 和知 修太朗 | 1年 | 26:13 | 2:17:47 | |
2走 | 岡泉 和樹 | 3年 | 27:08 | ||||
3走 | 永幡 研 | 4年 | 28:17 | ||||
4走 | 松野 敬 | 1年 | 29:47 | ||||
5走 | 松本 尚也 | 4年 | 25:28 |
女子
順位 | 学校 | 走順 | 名前 | 学年 | タイム | 個人順位 | 総合タイム |
1位 | 混合A | 1走 | 吉仲 阿佐美 | 1年 | 17:59 | 2位/新人1位 | 58:37 |
2走 | 松葉 諒子 | 5年 | 17:02 | 1位 | |||
3走 | 伊藤 真衣 | 1年 | 23:35 | 新人3位 | |||
2位 | 旭川医科大学A | 1走 | 松田 亜依 | 2年 | 19:02 | 3位 | 1:00:30 |
2走 | 合地 美香子 | 5年 | 20:02 | 4位 | |||
3走 | 安田 さおり | 5年 | 21:15 | 6位 | |||
3位 | 旭川医科大学B | 1走 | 古御堂 みな | 5年 | 22:28 | 5位 | 1:06:45 |
2走 | 練合 かのこ | 2年 | 21:14 | ||||
3走 | 冨士原 睦美 | 1年 | 23:02 | 新人2位 |