2011”N“x ‘S“ú–{ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[ˆ®ì‘å‰ï


2012”N1ŒŽ4“úi…j
‰— : ˆ®ìŽs•x‘ò


ˆê”Ê’jŽq 10km Fr

‡ˆÊ –¼‘O Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j
1 ‰F“c ’“ñ “ŒŠC‘å 28:42.2 0.00
2 ¬ŽR“à —D‘¾ ‘ˆî“c‘å 28:54.6 5.76
3 “à“c ’C•F iàj’·èŒ§‘̈狦‰ï 29:09.1 12.50
4 ’·’Jì ‹MG “Œ—m‘å 29:11.1 13.42
5 ¼“c ‡•— ‘ˆî“c‘å 29:25.9 20.30
6 ¼‘º ˜ar ‘ˆî“c‘å 29:33.7 23.92
42 ´… Š°˜a 5”N 32:56.5 118.13
57 Ž›”ö ‰p« 4”N 36:31.2 217.86
61 ¼–{ ®–ç ˆ®ˆã4”N 40:28.0 327.86
62 ™B“c ˜Ð–ç ˆ®ˆã2”N 40:28.3 328.00
65 rˆä ãÄ–ç ŽDˆã1”N 44:32.6 441.48
67 Ö“¡ ‹žŽj˜Y ŽDˆã1”N 50:24.4 604.90
D.S. ²“¡ OŽ÷ ŽDˆã2”N    
D.S. ‰i”¦ Œ¤ ˆ®ˆã4”N    

ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 19.58