2011”N“x ˆÉ“¡”t
2012”N1ŒŽ6“ú(‹à)
‰— : ”’ŠøŽR‹——£‹£‹Z�ê
’jŽq 10km Fr
| �‡ˆÊ | –¼‘O | �Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg�iF=800�j |
| 1 | �¬�£ –ì�¶ | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 25:02.3 | 0.00 |
| 2 | ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z | ‘�ˆî“c‘åŠw | 25:12.0 | 5.17 |
| 3 | “c’† •x–²–ì | •x—Ç–ìƒXƒL�[˜A–¿ | 25:27.3 | 13.31 |
| 4 | ‰¶“c —Sˆê | ±°¸ºÐƹ°¼®Ý½Þ½·°Á°Ñ | 25:30.3 | 14.91 |
| 5 | ‹{‘ò ‘åŽu | ‘�ˆî“c‘åŠw | 25:35.9 | 17.89 |
| 6 | –Ø‘º �³�Æ | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 25:46.4 | 23.48 |
| 186 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 3”N | 35:05.3 | 321.11 |
| 189 | �rˆä ãÄ–ç | ŽDˆã1”N | 42:41.3 | 563.94 |
| 190 | –œ–Ø �T‘¾˜Y | 1”N | 45:08.5 | 642.32 |
| 192 | �Ö“¡ ‹žŽj˜Y | ŽDˆã1”N | 45:58.1 | 668.73 |
| D.S. | �²“¡ �OŽ÷ | ŽDˆã2”N |
ƒŒ�[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB�[ 4.63