三学対抗タイムレース
2012年1月28日(土)〜29日(日)
於 : 旭川市富沢
男子 15km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 清水 寛和 | 5年 | 52:51 |
2 | 山崎 康之 | 2年 | 57:37 |
3 | 傳田 侑也 | 旭医2年 | 58:34 |
4 | 押野 智博 | 4年 | 59:18 |
5 | 松本 尚也 | 旭医4年 | 61:55 |
6 | 寺尾 英将 | 4年 | 63:26 |
7 | 荒井 翔也 | 札医1年 | 65:33 |
8 | 村田 亘 | 札医2年 | 66:58 |
9 | 宮野 真博 | 旭医1年 | 67:54 |
10 | 田中 秀五 | 1年 | 68:02 |
11 | 羽田 光輝 | 旭医3年 | 71:14 |
12 | 斎藤 京史朗 | 札医1年 | 72:06 |
13 | 和知 修太朗 | 旭医1年 | 72:19 |
14 | 有里 仁希 | 2年 | 74:54 |
15 | 佐藤 弘樹 | 札医2年 | 76:13 |
16 | 永幡 研 | 旭医4年 | 78:49 |
D.S. | 氏原 匡樹 | 4年 | |
D.S. | 吉村 一樹 | 3年 | |
D.S. | 万木 慎太郎 | 1年 | |
D.S. | 藤原 智貴 | 旭医4年 |
女子 10km Fr
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 松田 亜衣 | 旭医2年 | 46:48 |
2 | 古御堂 みな | 旭医5年 | 50:51 |
男子 10km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 清水 寛和 | 5年 | 38:28 |
2 | 山崎 康之 | 2年 | 43:44 |
3 | 傳田 侑也 | 旭医2年 | 46:05 |
4 | 有里 仁希 | 2年 | 49:05 |
5 | 松本 尚也 | 旭医4年 | 49:11 |
6 | 宮野 真博 | 旭医1年 | 49:40 |
7 | 和知 修太郎 | 旭医1年 | 51:29 |
8 | 荒井 翔也 | 札医1年 | 52:48 |
9 | 永幡 研 | 旭医4年 | 53:00 |
10 | 佐藤 弘樹 | 札医2年 | 53:12 |
11 | 田中 秀五 | 1年 | 54:27 |
12 | 斎藤 京史郎 | 札医1年 | 55:02 |
D.S. | 氏原 匡樹 | 4年 | |
D.S. | 押野 智博 | 4年 | |
D.S. | 寺尾 英将 | 4年 | |
D.S. | 吉村 一樹 | 3年 | |
D.S. | 万木 慎太郎 | 1年 | |
D.S. | 藤原 智貴 | 旭医4年 | |
D.S. | 羽田 光輝 | 旭医3年 | |
D.S. | 村田 亘 | 札医2年 |
女子 5km Cl
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
1 | 松田 亜衣 | 旭医2年 | 26:56 |
2 | 古御堂 みな | 旭医5年 | 27:31 |