2012”N“x ŽD–yƒXƒ|[ƒcŠÙCUP
2012”N4ŒŽ15“úi“új
‰— : ’†ŽR“»
’†Šw`19Î’jŽq GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ‘ë“c Œª | 1”N | 32.59 |
2 | ‘呺 ‘‘¾ | ŽD–yƒAƒ‹ƒyƒ“”N’c | 33.12 |
3 | ìã «•½ | Žº—–ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 33.40 |
4 | –L“c ’¼—m | ŽèˆîƒXƒL[‹¦‰ï | 35.19 |
5 | HŒ³ “ìž½ | ’·Àƒ}ƒIƒCƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 35.20 |
6 | ŽR–{ Ž‡‰· | ƒA[ƒ~ƒ“.S.C | 35.81 |
20Î`29Î’jŽq GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ‰Y“Y Œ\Ži | 32.59 | |
2 | ‘呺 Œ’‘¾ | ƒuƒ‰ƒrƒbƒVƒ‚ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 32.82 |
3 | ¬ì “lŽm | “ŒçÎ | 33.02 |
4 | ‚•Û —E‹P | ‘SŠwOB | 34.28 |
5 | –kŠƒ’J —² | 5”N | 34.36 |
6 | àV’J —º—C | 5”N | 34.66 |
6 | ‘º’† —S‰î | 3”N | 34.66 |
8 | ¯–ì ‘¾ˆê | ‘SŠwOB | 34.73 |
10 | »“y‹ ‘׶ | 2”N | 36.77 |
11 | ¬“‡ Œ\—S | 1”N | 37.25 |
13 | “n•” Ž« | 1”N | 39.35 |
14 | —L—¢ mŠó | 3”N | 44.17 |
¦—L—¢‚ÍXC•”ˆõB
ˆê”Ê—Žq
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ”’’¹ –¾Žq | ƒ`[ƒ€“ì–y | 34.14 |
2 | ‚‹´ t‰À | ‘”ŠâƒX[ƒp[ƒWƒ…ƒjƒA | 34.97 |
3 | H“¡ —TŽq | AIR DO | 35.97 |
4 | ≺ ŽÀ“s | ƒA[ƒ~ƒ“ƒXƒL[ƒNƒ‰ƒu | 36.47 |
5 | ‘呺 D | ŽD–yƒAƒ‹ƒyƒ“”N’c | 37.63 |
6 | ‹gì –r”ü | ‹ž‹ÉƒAƒ‹ƒyƒ“”N’c | 37.70 |
8 | •“c ’m‰À | 1”N | 38.62 |