2012”N“x ONZE ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€‘å‰ï
2013”N2ŒŽ23“úi“yj
‰— : ƒXƒm[ƒNƒ‹[ƒY@ƒI[ƒ“ƒY
’jŽq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | âV–Ø GÆ | ŽD–y—tèI‹„_ê–åŠwZ | 34.32 | 34.01 | 1:08.33 |
2 | ŽRè —FŽk | “–•Ê·¯ÄÞ½·°Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ | 36.54 | 37.06 | 1:13.60 |
3 | H“¡ ‰p•ü | ƒtƒbƒYƒAƒ‹ƒyƒ“ | 36.86 | 37.12 | 1:13.98 |
4 | •iì G•½ | 37.55 | 38.68 | 1:16.23 | |
5 | ` _M | 38.27 | 39.26 | 1:17.53 | |
6 | ‰z’q ’BÆ | 3”N | 39.70 | 38.91 | 1:18.61 |
9 | Œüˆä Š°˜Y | 1”N | 40.26 | 40.80 | 1:21.06 |
10 | ‰Á“¡ h•ã | 2”N | 41.91 | 40.97 | 1:22.88 |
11 | “nç³ –Ζç | 3”N | 43.96 | 42.30 | 1:26.26 |
12 | ‹g–ì —F“s | Ž•Šw2”N | 43.85 | 43.16 | 1:27.01 |
13 | »“y‹ ‘׶ | 2”N | 50.96 | 41.24 | 1:32.20 |
14 | ²“¡ ˆê‹I | 5”N | 54.35 | 39.56 | 1:33.91 |
2nd D.Q. | ¬“‡ Œ\—S | 1”N | 38.90 | D.Q. | |
2nd D.Q. | ¬“c “N–ç | Ž•Šw3”N | 42.10 | D.Q. | |
2nd D.Q. | ‚“c —º | Ž•Šw5”N | 40.27 | D.Q. | |
1st D.F. | ‘º’† —S‰î | 3”N | D.F. | 40.33 | |
1st D.F. | ˆÉ“¡ @Œj | ŽDˆã2”N | D.F. | 43.52 | |
1st D.F. | ¬•½ ãÄ‘¾ | ŽDˆã1”N | D.F. | D.F. |
—Žq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ¬“c ŽáØ | Ž•Šw4”N | 51.59 | 50.43 | 1:42.02 |
2 | ‚“c ‚Ђ©‚é | Ž•Šw1”N | 50.50 | 51.79 | 1:42.29 |
3 | —Š‰i ‘Žq | 1”N | 51.03 | 56.79 | 1:47.82 |
1st D.F. | —Ñ —tŽq | Ž•Šw4”N | D.F. | 43.20 |