2012”N“x –kŠC“¹‘åŠw¶‘ÎRí
2013”N2ŒŽ20(…)
‰— : ƒ}ƒEƒ“ƒgƒŒ[ƒXƒCƒXƒL[ê
’jŽq GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | –kŠƒ’J —² | 5”N | 30.68 | 30.57 | 1:01.25 |
2 | ‘å‹À “N˜N | OB | 31.78 | 30.83 | 1:02.61 |
3 | àV’J —º—C | 5”N | 31.74 | 31.11 | 1:02.85 |
4 | ‘º’† —S‰î | 3”N | 31.51 | 31.98 | 1:03.49 |
5 | ‰z’q ’BÆ | 3”N | 32.04 | 32.37 | 1:04.41 |
6 | Œüˆä Š°˜Y | 1”N | 32.94 | 32.00 | 1:04.94 |
7 | “nç³ –Ζç | 3”N | 32.66 | 33.18 | 1:05.84 |
8 | ²“¡ ˆê‹I | 5”N | 33.83 | 32.78 | 1:06.61 |
9 | »“y‹ ‘׶ | 2”N | 33.84 | 34.02 | 1:07.86 |
10 | ”¡–ì Œ’ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | 33.60 | 34.29 | 1:07.89 |
ŽÂŒ´ ‰ër | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | 37.22 | D.F. | ||
ˆÉ“¡ [ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | D.F. | 33.56 | ||
¼Œ´ _ˆê˜Y | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | D.Q. | 37.14 | ||
ŽR’† “Õ•½ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | D.F. | 39.68 | ||
‹´–{ _K | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | D.F. | 36.15 | ||
’†¼ —º‘¾ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | D.F. | 32.78 |
—Žq@GS
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | ’†ŠÚ ‘Žq | 4”N | 33.19 | 32.98 | 1:06.17 |
2 | •“c ’m‰À | 1”N | 33.93 | 33.14 | 1:07.07 |
3 | ŽRª ¹–ç‰Á | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | 38.04 | 36.48 | 1:14.52 |
4 | V•Û ‚·‚Ý‚ê | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 38.99 | 38.63 | 1:17.62 |
5 | “¡ˆä ¹ŠóŽq | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 49.26 | 45.68 | 1:34.94 |
’jŽq SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | àV’J —º—C | 5”N | 37.31 | 38.01 | 1:15.32 |
2 | ‘º’† —S‰î | 3”N | 38.89 | 38.76 | 1:17.65 |
3 | ²“¡ ˆê‹I | 5”N | 39.53 | 40.25 | 1:19.78 |
4 | ˆÉ“¡ [ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 42.00 | 41.04 | 1:23.04 |
5 | »“y‹ ‘׶ | 2”N | 41.58 | 44.22 | 1:25.80 |
6 | ”¡–ì Œ’ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | 44.18 | 43.82 | 1:28.00 |
ŽR’† “Õ•½ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 50.89 | D.Q | ||
‹´–{ _K | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 46.81 | D.F. | ||
‘å‹À “N˜N | OB | 36.45 | D.F | ||
–kŠƒ’J —² | 5”N | D.F | 39.21 | ||
¼Œ´ _ˆê˜Y | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | D.F | 49.20 | ||
“nç³ –Ζç | 3”N | D.F | 43.07 | ||
Œüˆä Š°˜Y | 1”N | D.F | 41.73 | ||
‰z’q ’BÆ | 3”N | D.F | 40.49 | ||
’†¼ —º‘¾ | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | D.F | D.F | ||
ŽÂŒ´ ‰ër | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | D.S. | D.S |
—Žq@SL
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ˆê–{–Ú | “ñ–{–Ú | ƒ^ƒCƒ€ |
1 | •“c ’m‰À | 1”N | 41.82 | 41.46 | 1:23.28 |
2 | ’†ŠÚ ‘Žq | 4”N | 42.62 | 41.44 | 1:24.06 |
3 | V•Û ‚·‚Ý‚ê | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 53.71 | 53.88 | 1:47.59 |
3 | “¡ˆä ¹ŠóŽq | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw1”N | 56.31 | D.F. | |
5 | ŽRª ¹–ç‰Á | ‘ÑL’{ŽY‘åŠw2”N | D.F. | 48.58 |