2012”N“x “Œˆã‘̃^ƒCƒ€ƒŒ[ƒX SL
2013”N1ŒŽ10“ú(–Øj
‰— : ˜aŠ¦“ŒŽRƒXƒL[ê
‘O‘–
–¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
‹gì „•½ | 6”N | 35.50 | 36.32 | |
Îˆä Œ’ˆê | 6”N | D.F. | 42.42 | 42.59 |
–kŠƒ’J —² | 5”N | 40.10 | 40.30 | 40.00 |
’†ŠÚ ‘Žq | 4”N | 46.26 | 47.27 |
’jŽq
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú |
1 | ‘ë“c Œª | 1”N | D.F. | 36.72 | |
2 | àV’J —º—C | 5”N | 38.87 | 39.96 | |
3 | ‘º’† —S‰î | 3”N | ‘ª’莸”s | 40.96 | 40.01 |
4 | ¬“‡ Œ\—S | 1”N | ‘ª’莸”s | 41.56 | 41.56 |
5 | ²“¡ ˆê‹I | 5”N | 42.67 | 41.93 | |
6 | ‰z’q ’BÆ | 3”N | 42.53 | 42.91 | |
7 | •›“‡ ’Ž| | 5”N | ‘ª’莸”s | 43.69 | |
8 | »“y‹ ‘׶ | 2”N | 44.13 | 43.90 | |
9 | ‰Á“¡ h•ã | 2”N | 44.86 | 44.83 | |
10 | Œüˆä Š°˜Y | 1”N | D.F. | D.F. | 45.19 |
11 | “¾‹ —´ | 5”N | ‘ª’莸”s | 47.43 | 45.64 |
12 | “nç³ –Ζç | 3”N | 46.57 | 46.29 |
—Žq
‡ˆÊ | –¼‘O | Šw”N | 1–{–Ú | 2–{–Ú |
1 | •“c ’m‰À | 1”N | 45.34 | 47.70 |
2 | —Š‰i ‘Žq | 1”N | 58.80 | D.F. |
¦‘O‘–‚Í“ÁƒV[ƒhŠ—LŽÒ‚ªs‚Á‚½B