2012”N“x ‘S“ú–{Šw¶ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒXƒL[‘å‰ïiƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[j
2012”N12ŒŽ21“ú(‹àj`23“úi“új
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq ƒXƒvƒŠƒ“ƒg Sk —\‘I
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=1200j |
1 | “¡“c —C•½ | ‘ˆî“c‘åŠw | 3:28.99 | 0.00 |
2 | ”Ñ’Ë „ | “ú–{‘åŠw | 3:29.61 | 3.56 |
3 | Ž™‹Ê ãÄ•½ | “ú–{‘åŠw | 3:30.13 | 6.55 |
4 | ‘¾“c Œ\—S | ’†‰›‘åŠw | 3:30.30 | 7.52 |
5 | ”Ñ‹´ ’BŠî | “ú–{‘åŠw | 3:30.60 | 9.24 |
6 | ‰Á“¡ ‘ñ^ | ‹ß‹E‘åŠw | 3:30.96 | 11.31 |
70 | Ž›”ö ‰p« | 5”N | 3:51.73 | 130.57 |
96 | ŽŒ´ ‹§Ž÷ | 5”N | 4:01.21 | 185.00 |
101 | ŽRè N”V | 3”N | 4:09.15 | 230.59 |
103 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 5”N | 4:09.80 | 234.33 |
109 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 4”N | 4:14.47 | 261.14 |
112 | A“c —å’j | “Œ–kˆã3”N | 4:21.48 | 301.39 |
113 | —L—¢ mŠó | 3”N | 4:26.75 | 331.65 |
115 | ‰Á“¡ ˜ÐÆ | “Œ–kˆã3”N | 4:27.68 | 336.99 |
122 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw1”N | 4:40.12 | 408.42 |
126 | ˆÉ“¡ ˜aˆ¤ | ‘SŠw2”N | 4:47.66 | 451.72 |
139 | H’J ‹¿ | ‘SŠw1”N | 6:04.42 | 892.46 |
D.S. | “c’† GŒÜ | 2”N | ||
D.S. | ‘ê‘ò —º‰î | 1”N | ||
D.S. | “n•” Ž« | 1”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 18.45
’jŽq 10km Fr
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ‰F“c ’“ñ | “ŒŠC‘åŠw | 28:57.1 | 0.00 |
2 | ¬—Ñ —m‰î | “ú–{‘åŠw | 29:15.9 | 8.66 |
3 | ”Ñ’Ë „ | “ú–{‘åŠw | 29:25.7 | 13.17 |
4 | “’–{ ‘ñŠC | ’†‰›‘åŠw | 29:50.3 | 25.50 |
5 | ²X–Ø “w | š ›{‰@‘åŠw | 29:55.2 | 26.76 |
6 | ‹g“c —I‰œ | “ú–{‘åŠw | 29:58.6 | 28.32 |
88 | Ž›”ö ‰p« | 5”N | 35:02.0 | 168.05 |
96 | ŽŒ´ ‹§Ž÷ | 5”N | 35:42.7 | 186.79 |
101 | A“c —å’j | “Œ–kˆã3”N | 36:53.8 | 219.54 |
105 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 4”N | 37:32.1 | 237.18 |
107 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 5”N | 37:39.8 | 240.72 |
111 | ŽRè N”V | 3”N | 39:48.5 | 299.99 |
118 | ‰Á“¡ ˜ÐÆ | “Œ–kˆã3”N | 40:41.6 | 329.05 |
121 | —L—¢ mŠó | 3”N | 41:37.9 | 350.38 |
123 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw1”N | 42:00.8 | 360.92 |
124 | ˆÉ“¡ ˜aˆ¤ | ‘SŠw2”N | 43:56.4 | 414.16 |
131 | ‘ê‘ò —º‰î | 1”N | 47:17.7 | 506.87 |
139 | H’J ‹¿ | ‘SŠw1”N | 1:00:35.0 | 874.05 |
D.S. | “c’†GŒÜ | 2”N | ||
D.S. | “n•” Ž« | 1”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 21.28
’jŽq 15km Cl
‡ˆÊ | –¼‘O | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒgiF=800j |
1 | ‰F“c ’“ñ | “ŒŠC‘åŠw | 44:30.8 | 0.00 |
2 | ‹g“c —I^ | “ú–{‘åŠw | 44:46.1 | 4.58 |
3 | ¼“c ‡•— | ‘ˆî“c‘åŠw | 45:05.1 | 10.27 |
4 | —§‰Ô —É | êC‘åŠw | 45:41.2 | 21.09 |
5 | Ž™‹Ê ãÄ•½ | “ú–{‘åŠw | 45:45.0 | 22.23 |
6 | ¬—Ñ —m‰î | “ú–{‘åŠw | 45:49.9 | 23.69 |
89 | Ž›”ö ‰p« | 5”N | 54:13.6 | 174.57 |
102 | ŽŒ´ ‹§Ž÷ | 5”N | 56:39.9 | 218.39 |
106 | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 4”N | 58:22.9 | 249.24 |
110 | ‰Á“¡ ˜ÐÆ | “Œ–kˆã3”N | 1:00:52.4 | 286.33 |
112 | ŽRè N”V | 3”N | 1:00:52.4 | 294.02 |
117 | A“c —å’j | “Œ–kˆã3”N | 1:02:39.5 | 326.10 |
119 | ¬“‡ Œb‘¾ | ‘SŠw1”N | 1:05:06.7 | 370.20 |
121 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 5”N | 1:05:41.4 | 380.59 |
123 | —L—¢ mŠó | 3”N | 1:07:33.0 | 414.02 |
127 | ˆÉ“¡ ˜aˆ¤ | ‘SŠw2”N | 1:09:57.5 | 457.30 |
137 | H’J ‹¿ | ‘SŠw1”N | 1:29:10.5 | 802.67 |
D.S. | “c’† GŒÜ | 2”N | ||
D.S. | ‘ê‘ò —º‰î | 1”N | ||
D.S. | “n•” Ž« | 1”N |
ƒŒ[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 13.02