2012”N“x ‘S“ú–{ƒNƒ�ƒXƒJƒ“ƒgƒŠ�[‰¹ˆÐŽq•{‘å‰ï
2012”N12ŒŽ26“ú�i�…�j�`27“ú�i–Ø�j
‰— : ‰¹ˆÐŽq•{‘º
’jŽq 10km Fr
| �‡ˆÊ | –¼‘O | �Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | ƒ|ƒCƒ“ƒg�iF=800�j |
| 1 | �¬�£ –ì�¶ | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 29:22.2 | 0.00 |
| 2 | ‹g“c Œ\�L | “~�틳 | 29:58.7 | 16.30 |
| 3 | ‹{‘ò ‘åŽu | ‘�ˆî“c‘åŠw | 30:11.0 | 22.15 |
| 4 | ƒŒƒ“ƒeƒBƒ“ƒO —z | ‘�ˆî“c‘åŠw | 30:22.4 | 27.33 |
| 5 | –Ø‘º �³�Æ | Šò•Œ“ú–쎩“®ŽÔSC | 30:23.5 | 27.83 |
| 6 | ”�Œ´ ’¨�m | “~�틳 | 30:24.2 | 28.15 |
| 239 | Ž›”ö ‰p�« | 5”N | 35:35.5 | 178.55 |
| 357 | –ì’† Ž÷ | ŽDˆã1”N | 40:12.8 | 295.36 |
| 358 | ‰Ÿ–ì ’q”Ž | 5”N | 40:22.5 | 299.76 |
| 372 | —L—¢ �mŠó | 3”N | 42:38.6 | 370.63 |
| 374 | �rˆä ãÄ–ç | ŽDˆã2”N | 44:03.9 | 400.27 |
| 379 | ‹ß“¡ �«Žj | ŽDˆã3”N | 45:59.5 | 452.75 |
| 380 | �²“¡ �OŽ÷ | ŽDˆã3”N | 48:22.7 | 509.77 |
| 382 | �Ö“¡ ‹žŽj˜Y | ŽDˆã2”N | 50:29.2 | 575.19 |
| D.S. | Ž�Œ´ ‹§Ž÷ | 5”N | ||
| D.S. | ‹g‘º ˆêŽ÷ | 4”N | ||
| D.S. | ŽR�è �N”V | 3”N | ||
| D.S. | “c’† �GŒÜ | 2”N | ||
| D.S. | ‘ê‘ò —º‰î | 1”N | ||
| D.S. | “n•” �Ž�« | 1”N |
ƒŒ�[ƒXƒyƒiƒ‹ƒeƒB 1.94