FIS かもい岳カップスキー大会


2014年2月10日(月)〜11日(火)
於 : かもい岳スキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 大村 和哉 Brain 52.60 54.01 1:46.61 0.00
2 円山 一希 東海大学 53.12 54.78 1:47.90 10.77
3 工藤 督宗 札幌第一高校 53.52 54.41 1:47.93 11.02
4 大越 龍之介 株式会社東急リゾートサービス 54.13 54.12 1:48.25 13.69
5 新 賢範 東洋大学 53.58 54.98 1:48.56 16.28
40 森末 祐輔 全学2年 57.35 57.12 1:54.47 65.62
57 坂本 昴生 全学2年 57.74 59.08 1:56.82 85.23
69 瀧田 謙 2年 59.68 1:00.12 1:59.80 110.11
76 佐藤 拓 全学3年 1:00.90 1:02.59 2:03.49 140.92
78 寺澤 萌 全学 1:03.47 1:02.56 2:06.03 162.12
79 齋藤 貴樹 全学1年 1:04.20 1:02.59 2:06.79 168.47
80 村中 祐介 4年 1:03.52 1:03.37 2:06.89 169.30
81 小林 航大 全学2年 1:05.62 1:05.72 2:11.34 206.45
82 越智 達哉 4年 1:05.59 1:08.38 2:13.97 228.41

採用ペナルティー 24.24(FIS)/0.00(SAJ)




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 小林 大郁 玉越ストリームレーシング 54.94 54.98 1:49.92 0.00
2 大村 和哉 Brain 55.30 55.15 1:50.45 4.29
3 林 来征 近畿大学 55.50 55.44 1:50.94 8.26
4 大越 龍之介 株式会社東急リゾートサービス 55.05 55.93 1:50.98 8.58
5 降旗 一樹 北照高校 55.70 55.57 1:51.27 10.93
53 森末 祐輔 全学2年 59.91 1:00.17 2:00.08 82.26
58 山崎 秀 旭医1年 1:00.22 1:01.54 2:01.76 95.87
60 坂本 昴生 全学2年 1:00.87 1:01.10 2:01.97 97.57
71 佐藤 拓 全学3年 1:03.28 1:03.25 2:06.53 134.49
73 森下 大樹 旭医2年 1:05.73 1:06.33 2:12.06 179.26
75 村中 祐介 4年 1:07.44 1:07.37 2:14.81 201.53
77 小池 智 全学4年 1:06.84 1:10.80 2:17.64 224.44
79 越智 達哉 4年 1:09.17 1:10.17 2:19.34 238.21
81 小栗 秀俊 全学2年 1:16.66 1:22.10 2:38.76 395.45
D.F. 瀧田 謙 2年
D.F. 積田 卓也 全学4年
D.F. 齋藤 貴樹 全学1年
D.F. 小林 航大 全学2年
D.F. 寺澤 萌 全学

採用ペナルティー25.44(FIS)/0.00(SAJ)