2013年度 第16回ぬかびら源泉郷 GS大会 FIS


2014年1月4日(土)〜5日(日)
於 : ぬかびら温泉郷スキー場


男子 GS 第1戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 大村 和哉 Brain 55.76 59.35 1:55.11 0.00
2 小林 大郁 玉越ストリームレーシング 55.37 1:00.19 1:55.56 3.48
3 吉田 圭汰 北海学園札幌高校 56.10 1:00.73 1:56.83 13.30
4 頼光 一太郎 東海大学 56.47 1:01.05 1:57.52 18.63
5 平間 海斗 東海大学 56.24 1:01.32 1:57.56 18.94
6 高橋 健太郎 北海学園札幌高校 56.57 1:01.25 1:57.82 20.95
83 山崎 秀 旭医1年 1:00.40 1:03.83 2:04.23 70.51
95 瀧田 謙 2年 1:00.67 1:04.99 2:05.66 81.57
130 森下 大樹 旭医2年 1:06.51 1:10.92 2:17.43 172.57

採用ペナルティー 37.73(FIS)/6.77(SAJ)




男子 GS 第2戦

順位 名前 所属 1本目 2本目 タイム ポイント
1 小林 大郁 玉越ストリームレーシング 57.84 55.69 1:53.53 0.00
2 大村 和哉 Brain 57.69 55.90 1:53.59 0.47
3 PARK hyun KOR 58.02 56.18 1:54.20 5.25
4 斎藤 喬太 札幌第一高校 58.07 56.47 1:54.54 7.92
5 吉田 圭汰 北海学園札幌高校 58.30 56.33 1:54.63 8.62
6 藤野 俊太郎 東海大学付属第四高 58.75 56.93 1:55.68 16.85
76 山崎 秀 旭医1年 1:02.08 1:00.08 2:02.16 67.65
103 瀧田 謙 2年 1:03.19 1:02.80 2:05.99 97.68
125 森下 大樹 旭医2年 1:09.22 1:07.64 2:16.86 182.89

採用ペナルティー41.06 (FIS)/8.96(SAJ)